Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


Stand: 27.10.2024


aktuelle Liste

Albumcharts

Übersicht 1962 - 2024

Home | Übersicht | zurück | weiter

Künstler/Bands

Bestenliste || A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9
Extra: Soundtracks | Sing meinen Song, das Tauschkonzert | Live | Greatest hits / Best of | Humor | Xmas | Classic | Unplugged
.

Bestenlisten

60er | 70er | 80er | 90er
00er | 10er | 20er

Ewige Bestenliste

1962   Jahresauswertung

.
.
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 1-6)

1963   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 7-18)

1964   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 19-30)

1965   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 31-42)

1966   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 43-54)

1967   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 55-66)

1968   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 67-78)

1969   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 79-90)

1970   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 91-102)

1971   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 103-114)

1972   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 115-126)

1973   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 127-138)

1974   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 139-150)

1975   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezember

(# 151-162)

1976   Jahresauswertung

Januar | Februar | März
April | Mai | Juni
Juli | August | September
Oktober | November | Dezembe

(# 163-174)

1977   Jahresauswertung

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
.

(# 175-198)

1978   Jahresauswertung

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
03.09. | 10.09.
17.09. | 24.09. | 01.10. | 08.10.
15.10. | 22.10. | 29.10. | 05.11.
12.11. | 19.11. | 26.11. | 03.12.
10.12. | 17.12. | 24.12. | 31.12.

(# 199-232)

1979   Jahresauswertung

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.

(# 233-284)

1980   Jahresauswertung

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.

(# 285-336)

1981   Jahresauswertung

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.


(# 337-388)

1982   Jahresauswertung

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.


(# 389-440)

1983   Jahresauswertung

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.


(# 441-492)

1984   Jahresauswertung

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03.
25.03. | 01.04. | 08.04. | 15.04.
22.04. | 29.04. | 06.05. | 13.05.
20.05. | 27.05. | 03.06. | 10.06.
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07.
15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08.
12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09.
09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09.
07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10.
04.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11.
02.12. | 09.12. | 16.12. | 23.12.
30.12.

(# 493-544)

1985   Jahresauswertung

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.04.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.

(# 543-595)

1986   Jahresauswertung

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.

(# 596-646)

1987   Jahresauswertung

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.

(# 647-697)

1988   Jahresauswertung

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.

(# 698-749)

1989   Jahresauswertung

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(# 750-800)

1990   Jahresauswertung

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.


(# 801-851)

1991   Jahresauswertung

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.


(# 852-902)

1992   Jahresauswertung

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.


(# 903-954)

1993   Jahresauswertung

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.


(# 955-1005)

1994   Jahresauswertung

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.


(# 1006-1056)

1995   Jahresauswertung

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.

31.12.

(# 1057-1107)

1996   Jahresauswertung

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. |
29.12.


(# 1108-1158)

1997   Jahresauswertung

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.


(# 1159-1209)

1998   Jahresauswertung

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.


(# 1210-1261)

1999   Jahresauswertung

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.

12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.


(# 1262-1312)

2000   Jahresauswertung

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.20. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(# 1313-1363)

2001   Jahresauswertung

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.

(# 1364-1414)

2002   Jahresauswertung

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.

(# 1415-1465)

2003   Jahresauswertung

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.

(# 1466-1517)

2004   Jahresauswertung

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
29.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.

(# 1518-1568)

2005   Jahresauswertung

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.


(# 1569-1620)

2006   Jahresauswertung

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(# 1621-1673)

2007   Jahresauswertung

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.


(# 1674-1724)

2008   Jahresauswertung

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.


(# 1725-1776)

2009   Jahresauswertung

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.


(# 1777-1828)

2010   Jahresauswertung

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.

28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.

18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.


(# 1829-1880)

2011   Jahresauswertung

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.


(# 1881-1932)

2012   Jahresauswertung

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03.
25.03. | 01.04. | 08.04. | 15.04.
22.04. | 29.04. | 06.05. | 13.05.
20.05. | 27.05. | 03.06. | 10.06.
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07.
15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08.
12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09.
09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09.
07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10.
04.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11.
02.12. | 09.12. | 16.12. | 23.12.
30.12.

(# 1933-1985)

2013   Jahresauswertung

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.

(# 1986-2037)

2014   Jahresauswertung

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.

(# 2038-2089)

2015   Jahresauswertung

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.

01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.

(# 2090-2142)

2016   Jahresauswertung

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.

(# 2143-2194)

2017   Jahresauswertung

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(# 2195-2247)

2018   Jahresauswertung

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
