Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


1991

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 1991  3. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

7. Juli 1991   (# 878)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Joyride - Roxette 11 91
2. 2. Greatest hits - Eurythmics 12 89
3. 3. Vagabond heart - Rod Stewart 8 53
4. 5. Crazy world - Scorpions 5 26
5. 4. Real life - Simple Minds 10 56
6. 6. High civilization - Bee Gees 11 51
7. 7. Out of time - R.E.M. 3 10
8. 9. The Doors - The Doors / SOUNDTRACK 3 6
9. 8. Auberge - Chris Rea 15 88
10. 10. Flashpoint - The Rolling Stones 6 11

14. Juli 1991   (# 879)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Joyride - Roxette 12 101
2. 2. Greatest hits - Eurythmics 13 98
3. 3. Vagabond heart - Rod Stewart 9 61
4. 4. Crazy world - Scorpions 6 33
5. 5. Real life - Simple Minds 11 62
6. 6. High civilization - Bee Gees 12 56
7. 7. Out of time - R.E.M. 4 14
8. 8. The Doors - The Doors / SOUNDTRACK 4 9
9. 9. Auberge - Chris Rea 16 90
10. Seal - Seal 1 1

21. Juli 1991   (# 880)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Joyride - Roxette 13 111
2. 2. Greatest hits - Eurythmics 14 107
3. 4. Crazy world - Scorpions 7 41
4. 3. Vagabond heart - Rod Stewart 10 68
5. 7. Out of time - R.E.M. 5 20
6. 6. High civilization - Bee Gees 13 61
7. 5. Real life - Simple Minds 12 66
8. 8. The Doors - The Doors / SOUNDTRACK 5 12
9. 10. Seal - Seal 2 3
10. 9. Auberge - Chris Rea 17 91

28. Juli 1991   (# 881)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Joyride - Roxette 14 121
2. 2. Greatest hits - Eurythmics 15 116
3. 3. Crazy world - Scorpions 8 49
4. 4. Vagabond heart - Rod Stewart 11 75
5. 5. Out of time - R.E.M. 6 26
6. 6. High civilization - Bee Gees 14 66
7. 7. Real life - Simple Minds 13 70
8. 8. The Doors - The Doors / SOUNDTRACK 6 15
9. 9. Seal - Seal 3 5
10. For unlawful carnal knowledge - Van Halen 1 1

4. August 1991   (# 882)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Joyride - Roxette 15 131
2. 3. Crazy world - Scorpions 9 58
3. 2. Greatest hits - Eurythmics 16 124
4. 4. Vagabond heart - Rod Stewart 12 82
5. 5. Out of time - R.E.M. 7 32
6. 6. High civilization - Bee Gees 15 71
7. 8. The Doors - The Doors / SOUNDTRACK 7 19
8. 7. Real life - Simple Minds 14 73
9. 9. Seal - Seal 4 7
10. Este mundo - Gipsy Kings 1 1

11. August 1991   (# 883)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Joyride - Roxette 16 141
2. 2. Crazy world - Scorpions 10 67
3. 3. Greatest hits - Eurythmics 17 132
4. 5. Out of time - R.E.M. 8 39
5. 4. Vagabond heart - Rod Stewart 13 88
6. 7. The Doors - The Doors / SOUNDTRACK 8 24
7. 6. High civilization - Bee Gees 16 75
8. 10. Este mundo - Gipsy Kings 2 4
9. 8. Real life - Simple Minds 15 75
10. 9. Seal - Seal 5 8

18. August 1991   (# 884)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Joyride - Roxette 17 151
2. 2. Crazy world - Scorpions 11 76
3. 4. Out of time - R.E.M. 9 47
4. 3. Greatest hits - Eurythmics 18 139
5. 5. Vagabond heart - Rod Stewart 14 94
6. 8. Este mundo - Gipsy Kings 3 9
7. Love hurts - Cher 1 4
8. 6. The Doors - The Doors / SOUNDTRACK 9 27
9. 7. High civilization - Bee Gees 17 77
10. 10. Seal - Seal 6 9

25. August 1991   (# 885)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Crazy world - Scorpions 12 86
2. 1. Joyride - Roxette 18 160
3. 3. Out of time - R.E.M. 10 55
4. 4. Greatest hits - Eurythmics 19 146
5. 5. Vagabond heart - Rod Stewart 15 100
6. 6. Este mundo - Gipsy Kings 4 14
7. 7. Love hurts - Cher 2 8
8. 8. The Doors - The Doors / SOUNDTRACK 10 30
9. 9. High civilization - Bee Gees 18 79
10. 10. Seal - Seal 7 10

1. September 1991   (# 886)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Crazy world - Scorpions 13 96
2. 2. Joyride - Roxette 19 169
3. 3. Out of time - R.E.M. 11 63
4. 5. Vagabond heart - Rod Stewart 16 107
5. 4. Greatest hits - Eurythmics 20 152
6. 6. Este mundo - Gipsy Kings 5 19
7. 7. Love hurts - Cher 3 12
8. Metallica - Metallica 1 3
9. Hey stoopid - Alice Cooper 1 2
10. 9. High civilization - Bee Gees 19 80

8. September 1991   (# 887)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Crazy world - Scorpions 14 106
2. 2. Joyride - Roxette 20 178
3. 3. Out of time - R.E.M. 12 71
4. 4. Vagabond heart - Rod Stewart 17 114
5. 6. Este mundo - Gipsy Kings 6 25
6. 5. Greatest hits - Eurythmics 21 157
7. 7. Love hurts - Cher 4 16
8. 8. Metallica - Metallica 2 6
9. Into the great wide open - Tom Petty & The Heartbreakers 1 2
10. Sugar tax - O.M.D. 1 1

15. September 1991   (# 888)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Crazy world - Scorpions 15 116
2. 3. Out of time - R.E.M. 13 80
3. 2. Joyride - Roxette 21 186
4. 5. Este mundo - Gipsy Kings 7 32
5. 4. Vagabond heart - Rod Stewart 18 120
6. 7. Love hurts - Cher 5 21
7. 6. Greatest hits - Eurythmics 22 161
8. 8. Metallica - Metallica 3 9
9. 9. Into the great wide open - Tom Petty & The Heartbreakers 2 4
10. 10. Sugar tax - O.M.D. 2 2

22. September 1991   (# 889)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Crazy world - Scorpions 16 126
2. 2. Out of time - R.E.M. 14 89
3. 3. Joyride - Roxette 22 194
4. 4. Este mundo - Gipsy Kings 8 39
5. 8. Metallica - Metallica 4 15
6. 6. Love hurts - Cher 6 26
7. 5. Vagabond heart - Rod Stewart 19 124
8. 7. Greatest hits - Eurythmics 23 164
9. Affrocke - BAP 1 2
10. 10. Sugar tax - O.M.D. 3 3

29. September 1991   (# 890)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Crazy world - Scorpions 17 136
2. 2. Out of time - R.E.M. 15 98
3. 4. Este mundo - Gipsy Kings 9 47
4. 3. Joyride - Roxette 23 201
5. 5. Metallica - Metallica 5 21
6. 6. Love hurts - Cher 7 31
7. 7. Vagabond heart - Rod Stewart 20 128
8. 8. Greatest hits - Eurythmics 24 167
9. On every street - Dire Straits 1 2
10. 9. Affrocke - BAP 2 3

weiter zur Jahresauswertung 1991 | weiter zum 4. Quartal 1991

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -