Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


1998

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 1998  3. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

5. Juli 1998   (# 1236)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 9 57
2. 1. Back for good - Modern Talking 12 88
3. 3. Blue - Simply Red 5 27
4. 5. 13 - Die Ärzte 4 18
5. 6. Eros - Eros Ramazotti 33 189 227
6. 4. Out of the dark - Falco 14 88
7. 7. Ray of light - Madonna 16 111
8. 9. Postcards from heaven - Lighthouse Family 5 9
9. 10. Adore - The Smashing Pumpkins 2 3
10. 8. Titanic - SOUNDTRACK 22 175

12. Juli 1998   (# 1237)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 10 67
2. 2. Back for good - Modern Talking 13 97
3. 3. Blue - Simply Red 6 35
4. 4. 13 - Die Ärzte 5 25
5. 5. Eros - Eros Ramazotti 34 195 233
6. 8. Postcards from heaven - Lighthouse Family 6 14
7. 6. Out of the dark - Falco 15 92
8. 9. Adore - The Smashing Pumpkins 3 6
9. 7. Ray of light - Madonna 17 113
10. Nowhere...fast - Fury In The Slaughterhouse 1 1

19. Juli 1998   (# 1238)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 11 77
2. 3. Blue - Simply Red 7 44
3. 4. 13 - Die Ärzte 6 33
4. 2. Back for good - Modern Talking 14 104
5. 5. Eros - Eros Ramazotti 35 201 239
6. 6. Postcards from heaven - Lighthouse Family 7 19
7. 8. Adore - The Smashing Pumpkins 4 10
8. 7. Out of the dark - Falco 16 95
9. 10. Nowhere...fast - Fury In The Slaughterhouse 2 3
10. Flowers - Ace Of Base 1 1

26. Juli 1998   (# 1239)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Blue - Simply Red 8 54
2. 3. 13 - Die Ärzte 7 42
3. 1. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 12 85
4. 4. Back for good - Modern Talking 15 111
5. 5. Eros - Eros Ramazotti 36 207 245
6. 6. Postcards from heaven - Lighthouse Family 8 24
7. 7. Adore - The Smashing Pumpkins 5 14
8. Hello nasty - Beastie Boys 1 3
9. 9. Nowhere...fast - Fury In The Slaughterhouse 3 5
10. 10. Flowers - Ace Of Base 2 2

2. August 1998   (# 1240)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. 13 - Die Ärzte 8 52
2. 1. Blue - Simply Red 9 63
3. 3. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 13 93
4. 5. Eros - Eros Ramazotti 37 214 252
5. 4. Back for good - Modern Talking 16 117
6. 6. Postcards from heaven - Lighthouse Family 9 29
7. 7. Adore - The Smashing Pumpkins 6 18
8. 8. Hello nasty - Beastie Boys 2 6
9. 9. Nowhere...fast - Fury In The Slaughterhouse 4 7
10. 10. Flowers - Ace Of Base 3 3

9. August 1998   (# 1241)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. 13 - Die Ärzte 9 62
2. 4. Eros - Eros Ramazotti 38 223 261
3. 2. Blue - Simply Red 10 71
4. 3. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 14 100
5. 6. Postcards from heaven - Lighthouse Family 10 35
6. 5. Back for good - Modern Talking 17 122
7. 8. Hello nasty - Beastie Boys 3 10
8. 7. Adore - The Smashing Pumpkins 7 21
9. 9. Nowhere...fast - Fury In The Slaughterhouse 5 9
10. 10. Flowers - Ace Of Base 4 4

16. August 1998   (# 1242)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. 13 - Die Ärzte 10 72
2. 2. Eros - Eros Ramazotti 39 232 270
3. 4. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 15 108
4. 3. Blue - Simply Red 11 78
5. 7. Hello nasty - Beastie Boys 4 16
6. 5. Postcards from heaven - Lighthouse Family 11 40
7. 6. Back for good - Modern Talking 18 126
8. 8. Adore - The Smashing Pumpkins 8 24
9. City of angels - SOUNDTRACK 1 2
10. RE Let´s talk about love - Celine Dion 28 198 206

23. August 1998   (# 1243)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. 13 - Die Ärzte 11 82
2. 2. Eros - Eros Ramazotti 40 241 279
3. 3. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 16 116
4. 5. Hello nasty - Beastie Boys 5 23
5. 4. Blue - Simply Red 12 84
6. 6. Postcards from heaven - Lighthouse Family 12 45
7. 7. Back for good - Modern Talking 19 130
8. 9. City of angels - SOUNDTRACK 2 5
9. 8. Adore - The Smashing Pumpkins 9 26
10. 10. Let´s talk about love - Celine Dion 29 199 207

30. August 1998   (# 1244)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Eros - Eros Ramazotti 41 251 289
2. 1. 13 - Die Ärzte 12 91
3. 4. Hello nasty - Beastie Boys 6 31
4. 3. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 17 123
5. 5. Blue - Simply Red 13 90
6. 8. City of angels - SOUNDTRACK 3 10
7. 6. Postcards from heaven - Lighthouse Family 13 49
8. 7. Back for good - Modern Talking 20 133
9. Armageddon - SOUNDTRACK 1 2
10. 10. Let´s talk about love - Celine Dion 30 200 208

6. September 1998   (# 1245)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Eros - Eros Ramazotti 42 261 299
2. 2. 13 - Die Ärzte 13 100
3. 3. Hello nasty - Beastie Boys 7 39
4. 6. City of angels - SOUNDTRACK 4 17
5. 4. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 18 129
6. 8. Back for good - Modern Talking 21 138
7. 5. Blue - Simply Red 14 94
8. 7. Postcards from heaven - Lighthouse Family 14 52
9. 9. Armageddon - SOUNDTRACK 2 4
10. 10. Let´s talk about love - Celine Dion 31 201 209

13. September 1998   (# 1246)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Eros - Eros Ramazotti 43 271 309
2. 4. City of angels - SOUNDTRACK 5 26
3. 3. Hello nasty - Beastie Boys 8 47
4. 2. 13 - Die Ärzte 14 107
5. 9. Armageddon - SOUNDTRACK 3 10
6. 5. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 19 134
7. 10. Let´s talk about love - Celine Dion 32 205 213
8. 6. Back for good - Modern Talking 22 141
9. Radio Maria - Marius Müller-Westernhagen 1 2
10. 8. Postcards from heaven - Lighthouse Family 15 53

20. September 1998   (# 1247)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. City of angels - SOUNDTRACK 6 36
2. 3. Hello nasty - Beastie Boys 9 56
3. 1. Eros - Eros Ramazotti 44 279 317
4. 4. 13 - Die Ärzte 15 114
5. 9. Radio Maria - Marius Müller-Westernhagen 2 8
6. 5. Armageddon - SOUNDTRACK 4 15
7. 7. Let´s talk about love - Celine Dion 33 209 217
8. 8. Back for good - Modern Talking 23 144
9. 6. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 20 136
10. Fette Fete (Vol. 7) - Die Schlümpfe 1 1

27. September 1998   (# 1248)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. City of angels - SOUNDTRACK 7 46
2. 5. Radio Maria - Marius Müller-Westernhagen 3 17
3. 2. Hello nasty - Beastie Boys 10 64
4. 3. Eros - Eros Ramazotti 45 286 324
5. 6. Armageddon - SOUNDTRACK 5 21
6. 7. Let´s talk about love - Celine Dion 34 214 222
7. 10. Fette Fete (Vol. 7) - Die Schlümpfe 2 5
8. 4. 13 - Die Ärzte 16 117
9. 8. Back for good - Modern Talking 24 146
10. Nicht von dieser Welt - Xavier Naidoo 1 1

weiter zur Jahresauswertung 1998 | weiter zum 4. Quartal 1998

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -