Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


2004

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 2004  3. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

4. Juli 2004   (# 1543)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Anastacia - Anastacia 11 96
2. 2. Feels like home - Norah Jones 19 165
3. 3. Herz - Rosenstolz 13 89
4. 4. Under my skin - Avril Lavigne 4 22
5. Once - Nightwish 1 6
6. 5. So-called chaos - Alanis Morissette 4 24
7. 6. Vol. 3 (The subliminla verses) - Slipknot 3 12
8. 7. D12 world - D12 7 27
9. 8. Nanga Parbat - Reinhard Mey 6 19
10. Zu & Co - Zucchero 1 1

11. Juli 2004   (# 1544)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Anastacia - Anastacia 12 106
2. 4. Under my skin - Avril Lavigne 5 31
3. 2. Feels like home - Norah Jones 20 173
4. 5. Once - Nightwish 2 13
5. 3. Herz - Rosenstolz 14 95
6. 6. So-called chaos - Alanis Morissette 5 29
7. Noiz - Die Söhne Mannheims 1 4
8. 10. Zu & Co - Zucchero 2 4
9. 7. Vol. 3 (The subliminla verses) - Slipknot 4 14
10. 8. D12 world - D12 8 28

18. Juli 2004   (# 1545)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Anastacia - Anastacia 13 116
2. 4. Once - Nightwish 3 22
3. 2. Under my skin - Avril Lavigne 6 39
4. 7. Noiz - Die Söhne Mannheims 2 11
5. 5. Herz - Rosenstolz 15 101
6. 3. Feels like home - Norah Jones 21 178
7. 6. So-called chaos - Alanis Morissette 6 33
8. 8. Zu & Co - Zucchero 3 7
9. 9. Vol. 3 (The subliminla verses) - Slipknot 5 16
10. RE Nanga Parbat - Reinhard Mey 7 20

25. Juli 2004   (# 1546)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Once - Nightwish 4 32
2. 3. Under my skin - Avril Lavigne 7 48
3. 4. Noiz - Die Söhne Mannheims 3 19
4. 1. Anastacia - Anastacia 14 123
5. 5. Herz - Rosenstolz 16 107
6. 7. So-called chaos - Alanis Morissette 7 38
7. RE Folklore - Nelly Furtado 3 9
8. 8. Zu & Co - Zucchero 4 10
9. 9. Vol. 3 (The subliminla verses) - Slipknot 6 18
10. 6. Feels like home - Norah Jones 22 179

1. August 2004   (# 1547)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Once - Nightwish 5 42
2. 2. Under my skin - Avril Lavigne 8 57
3. 3. Noiz - Die Söhne Mannheims 4 27
4. 4. Anastacia - Anastacia 15 130
5. 6. So-called chaos - Alanis Morissette 8 44
6. 7. Folklore - Nelly Furtado 4 14
7. 5. Herz - Rosenstolz 17 111
8. Du - Andrea Berg 1 3
9. 8. Zu & Co - Zucchero 5 12
10. 9. Vol. 3 (The subliminla verses) - Slipknot 7 19

8. August 2004   (# 1548)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Once - Nightwish 6 52
2. 2. Under my skin - Avril Lavigne 9 66
3. 3. Noiz - Die Söhne Mannheims 5 35
4. 4. Anastacia - Anastacia 16 137
5. 8. Du - Andrea Berg 2 9
6. 6. Folklore - Nelly Furtado 5 19
7. 10. Vol. 3 (The subliminla verses) - Slipknot 8 23
8. 9. Zu & Co - Zucchero 6 15
9. 7. Herz - Rosenstolz 18 113
10. 5. So-called chaos - Alanis Morissette 9 45

15. August 2004   (# 1549)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Once - Nightwish 7 62
2. 2. Under my skin - Avril Lavigne 10 75
3. 3. Noiz - Die Söhne Mannheims 6 43
4. 4. Anastacia - Anastacia 17 144
5. 5. Du - Andrea Berg 3 15
6. 6. Folklore - Nelly Furtado 6 24
7. Verschwende deine Zeit - Silbermond 1 4
8. 8. Zu & Co - Zucchero 7 18
9. RE Borrowed heaven - The Corrs 2 3
10. Adios - Böhse Onkelz 1 1

22. August 2004   (# 1550)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Once - Nightwish 8 72
2. 3. Noiz - Die Söhne Mannheims 7 52
3. 4. Anastacia - Anastacia 18 152
4. 2. Under my skin - Avril Lavigne 11 82
5. 7. Verschwende deine Zeit - Silbermond 2 10
6. 5. Du - Andrea Berg 4 20
7. 6. Folklore - Nelly Furtado 7 28
8. 10. Adios - Böhse Onkelz 2 4
9. 8. Zu & Co - Zucchero 8 20
10. Die Sommerfete - Big Brother Allstars 1 1

29. August 2004   (# 1551)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Once - Nightwish 9 82
2. 3. Anastacia - Anastacia 19 161
3. 2. Noiz - Die Söhne Mannheims 8 60
4. 4. Under my skin - Avril Lavigne 12 89
5. 5. Verschwende deine Zeit - Silbermond 3 16
6. 8. Adios - Böhse Onkelz 3 9
7. 6. Du - Andrea Berg 5 24
8. 7. Folklore - Nelly Furtado 8 31
9. Tanzen, lachen, Party machen - Die Lollipops 1 2
10. 10. Die Sommerfete - Big Brother Allstars 2 2

5. September 2004   (# 1552)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Anastacia - Anastacia 20 171
2. 1. Once - Nightwish 10 91
3. 3. Noiz - Die Söhne Mannheims 9 68
4. 6. Adios - Böhse Onkelz 4 16
5. 5. Verschwende deine Zeit - Silbermond 4 22
6. 7. Du - Andrea Berg 6 29
7. 4. Under my skin - Avril Lavigne 13 93
8. 9. Tanzen, lachen, Party machen - Die Lollipops 2 5
9. 8. Folklore - Nelly Furtado 9 33
10. 10. Die Sommerfete - Big Brother Allstars 3 3

12. September 2004   (# 1553)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Anastacia - Anastacia 21 181
2. 4. Adios - Böhse Onkelz 5 25
3. 5. Verschwende deine Zeit - Silbermond 5 30
4. 2. Once - Nightwish 11 98
5. 3. Noiz - Die Söhne Mannheims 10 74
6. 6. Du - Andrea Berg 7 34
7. 8. Tanzen, lachen, Party machen - Die Lollipops 3 9
8. 7. Under my skin - Avril Lavigne 14 96
9. 9. Folklore - Nelly Furtado 10 35
10. 10. Die Sommerfete - Big Brother Allstars 4 4

19. September 2004   (# 1554)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Anastacia - Anastacia 22 191
2. 2. Adios - Böhse Onkelz 6 34
3. 3. Verschwende deine Zeit - Silbermond 6 38
4. 6. Du - Andrea Berg 8 41
5. 7. Tanzen, lachen, Party machen - Die Lollipops 4 15
6. 4. Once - Nightwish 12 103
7. 8. Under my skin - Avril Lavigne 15 100
8. 5. Noiz - Die Söhne Mannheims 11 77
9. Die Band, die sie Pferd nannten - Die Ärzte (DVD) 1 2
10. Confidence - Gentleman 1 1

26. September 2004   (# 1555)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Anastacia - Anastacia 23 201
2. 3. Verschwende deine Zeit - Silbermond 7 47
3. 2. Adios - Böhse Onkelz 7 42
4. 5. Tanzen, lachen, Party machen - Die Lollipops 5 22
5. 9. Die Band, die sie Pferd nannten - Die Ärzte (DVD) 2 8
6. 10. Confidence - Gentleman 2 6
7. 4. Du - Andrea Berg 9 45
8. Es wird Morgen - 2raumwohnung 1 3
9. 7. Under my skin - Avril Lavigne 16 102
10. 8. Noiz - Die Söhne Mannheims (RE) 12 78

weiter zur Jahresauswertung 2004 | weiter zum 4. Quartal 2004

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -