Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


2018

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 2018  1. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

7. Januar 2018   (# 2248)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. MTV unplugged - Peter Maffay 8 10 66
2. 2. Im Auge des Sturms - Santiano 11 9 101
3. 3. ÷ - Ed Sheeran 34 8 250
4. 4. Helene Fischer - Helene Fischer 33 7 301
5. 5. We got love - The Kelly Family 19 6 115
6. 6. Sing meinen Song, das Weihnachtskonzert vol. 4 - VARIOUS 5 5 19
7. 10. Revival - Eminem 2 4 5
8. 9. Jung, brutal, gutaussehend 3 - Kollegah & Farid Bang 4 3 9
9. 8. Beautiful trauma - Pink 11 2 51
10. 7. Heartbreak century - Sunrise Avenue 12 1 70

14. Januar 2018   (# 2249)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. MTV unplugged - Peter Maffay 9 20 76
2. 3. ÷ - Ed Sheeran 35 17 259
3. 2. Im Auge des Sturms - Santiano 12 17 109
4. 4. Helene Fischer - Helene Fischer 34 14 308
5. 5. We got love - The Kelly Family 20 12 121
6. 7. Revival - Eminem 3 9 10
7. 6. Sing meinen Song, das Weihnachtskonzert vol. 4 - VARIOUS 6 9 23
8. 9. Beautiful trauma - Pink 12 5 54
9. 8. Jung, brutal, gutaussehend 3 - Kollegah & Farid Bang 5 5 11
10. RE Songs of experience - U2 3 1 5

21. Januar 2018   (# 2250)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. MTV unplugged - Peter Maffay 10 30 86
2. 2. ÷ - Ed Sheeran 36 26 268
3. 3. Im Auge des Sturms - Santiano 13 25 117
4. 4. Helene Fischer - Helene Fischer 35 21 315
5. 5. We got love - The Kelly Family 21 18 127
6. 6. Revival - Eminem 4 14 15
7. 7. Sing meinen Song, das Weihnachtskonzert vol. 4 - VARIOUS 7 13 27
8. 8. Beautiful trauma - Pink 13 8 57
9. 9. Jung, brutal, gutaussehend 3 - Kollegah & Farid Bang 6 7 13
10. 10. Songs of experience - U2 4 2 6

28. Januar 2018   (# 2251)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. ÷ - Ed Sheeran 37 36 278
2. 1. MTV unplugged - Peter Maffay 11 39 95
3. 4. Helene Fischer - Helene Fischer 36 29 323
4. 3. Im Auge des Sturms - Santiano 14 32 124
5. 5. We got love - The Kelly Family 22 24 133
6. 6. Revival - Eminem 5 19 20
7. 7. Sing meinen Song, das Weihnachtskonzert vol. 4 - VARIOUS 8 17 31
8. 9. Jung, brutal, gutaussehend 3 - Kollegah & Farid Bang 7 10 16
9. Wir werden immer mehr! - Klubbb3 1 2
10. 10. Songs of experience - U2 5 3 7

4. Februar 2018   (# 2252)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. ÷ - Ed Sheeran 38 46 288
2. 2. MTV unplugged - Peter Maffay 12 48 104
3. 3. Helene Fischer - Helene Fischer 37 37 331
4. 4. Im Auge des Sturms - Santiano 15 39 131
5. 5. We got love - The Kelly Family 23 30 139
6. 6. Revival - Eminem 6 24 25
7. 8. Jung, brutal, gutaussehend 3 - Kollegah & Farid Bang 8 14 20
8. 9. Wir werden immer mehr! - Klubbb3 2 5
9. 7. Sing meinen Song, das Weihnachtskonzert vol. 4 - VARIOUS 9 19 33
10. 10. Songs of experience - U2 6 4 8

11. Februar 2018   (# 2253)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. ÷ - Ed Sheeran 39 56 298
2. 3. Helene Fischer - Helene Fischer 38 46 340
3. 2. MTV unplugged - Peter Maffay 13 56 112
4. 4. Im Auge des Sturms - Santiano 16 46 138
5. 5. We got love - The Kelly Family 24 36 145
6. 7. Wir werden immer mehr! - Klubbb3 3 10
7. 6. Revival - Eminem 7 28 29
8. 7. Jung, brutal, gutaussehend 3 - Kollegah & Farid Bang 9 17 23
9. The greatest showman - SOUNDTRACK 1 2
10. 10. Songs of experience - U2 7 5 9

18. Februar 2018   (# 2254)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. ÷ - Ed Sheeran 40 66 308
2. 2. Helene Fischer - Helene Fischer 39 55 349
3. 3. MTV unplugged - Peter Maffay 14 64 120
4. 6. Wir werden immer mehr! - Klubbb3 4 17
5. 4. Im Auge des Sturms - Santiano 17 52 144
6. 5. We got love - The Kelly Family 25 41 150
7. 7. Revival - Eminem 8 32 33
8. Man of the woods - Justin Timberlake 1 3
9. 9. The greatest showman - SOUNDTRACK 2 4
10. 8. Jung, brutal, gutaussehend 3 - Kollegah & Farid Bang 10 18 24

25. Februar 2018   (# 2255)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. ÷ - Ed Sheeran 41 76 318
2. 2. Helene Fischer - Helene Fischer 40 64 358
3. 3. MTV unplugged - Peter Maffay 15 72 128
4. 4. Wir werden immer mehr! - Klubbb3 5 24
5. 5. Im Auge des Sturms - Santiano 18 58 150
6. 6. We got love - The Kelly Family 26 46 155
7. 7. Revival - Eminem 9 36 37
8. 8. Man of the woods - Justin Timberlake 2 6
9. Fifty shades freed, the final chapter - SOUNDTRACK 1 2
10. 9. The greatest showman - SOUNDTRACK 3 5

4. März 2018   (# 2256)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. ÷ - Ed Sheeran 42 86 328
2. 2. Helene Fischer - Helene Fischer 41 73 367
3. 3. MTV unplugged - Peter Maffay 16 80 136
4. 4. Wir werden immer mehr! - Klubbb3 6 31
5. 5. Im Auge des Sturms - Santiano 19 64 156
6. 9. Fifty shades freed, the final chapter - SOUNDTRACK 2 7
7. 6. We got love - The Kelly Family 27 50 159
8. 8. Man of the woods - Justin Timberlake 3 9
9. 7. Revival - Eminem 10 38 39
10. 10. The greatest showman - SOUNDTRACK 4 6

11. März 2018   (# 2257)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. ÷ - Ed Sheeran 43 96 338
2. 2. Helene Fischer - Helene Fischer 42 82 376
3. 3. MTV unplugged - Peter Maffay 17 88 144
4. 4. Wir werden immer mehr! - Klubbb3 7 38
5. 6. Fifty shades freed, the final chapter - SOUNDTRACK 3 13
6. 5. Im Auge des Sturms - Santiano 20 69 161
7. 8. Man of the woods - Justin Timberlake 4 13
8. 7. We got love - The Kelly Family 28 53 162
9. 10. The greatest showman - SOUNDTRACK 5 8
10. Deja vu - Mike Singer 1 1

18. März 2018   (# 2258)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. ÷ - Ed Sheeran 44 106 348
2. 4. Wir werden immer mehr! - Klubbb3 8 47
3. 2. Helene Fischer - Helene Fischer 43 90 384
4. 3. MTV unplugged - Peter Maffay 18 95 151
5. 5. Fifty shades freed, the final chapter - SOUNDTRACK 4 19
6. 6. Im Auge des Sturms - Santiano 21 74 166
7. 7. Man of the woods - Justin Timberlake 5 17
8. 9. The greatest showman - SOUNDTRACK 6 11
9. 8. We got love - The Kelly Family 29 55 164
10. Rolexesh - Olexesh 1 1

25. März 2018   (# 2259)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. ÷ - Ed Sheeran 45 116 358
2. 2. Wir werden immer mehr! - Klubbb3 9 56
3. 3. Helene Fischer - Helene Fischer 44 98 392
4. 4. MTV unplugged - Peter Maffay 19 102 158
5. 5. Fifty shades freed, the final chapter - SOUNDTRACK 5 25
6. 7. Man of the woods - Justin Timberlake 6 22
7. Firepower - Judas Priest 1 4
8. Das Beste von Fantasy - Fantasy 1 3
9. 6. Im Auge des Sturms - Santiano 22 76 168
10. 10. Rolexesh - Olexesh 2 2

weiter zur Jahresauswertung 2018 | weiter zum 2. Quartal 2018

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -