Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


1986

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 1986  2. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

6. April 1986   (# 609)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Ahl Männer, aalglatt - BAP 6 44
2. 1. Movin´ - Jennifer Rush 21 139 183
3. 3. Falco3 - Falco 10 74
4. 4. Whitney Houston - Whitney Houston 8 41
5. 6. Rocky IV - SOUNDTRACK 4 19
6. 5. Brothers in arms - Dire Straits 43 105 328
7. 8. The best of 10 years - Boney M. 6 13
8. 9. Promise - Sade 18 77 93
9. 7. The dream of the blue turtles - Sting 9 36
10. Russian roulette - Accept 1 1

13. April 1986   (# 610)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Ahl Männer, aalglatt - BAP 7 54
2. 2. Movin´ - Jennifer Rush 22 148 192
3. 4. Whitney Houston - Whitney Houston 9 49
4. 5. Rocky IV - SOUNDTRACK 5 26
5. 3. Falco3 - Falco 11 80
6. 6. Brothers in arms - Dire Straits 44 110 333
7. 7. The best of 10 years - Boney M. 7 17
8. 8. Promise - Sade 19 80 96
9. Sprünge - Herbert Grönemeyer 1 2
10. 9. The dream of the blue turtles - Sting 10 37

20. April 1986   (# 611)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Ahl Männer, aalglatt - BAP 8 64
2. 2. Movin´ - Jennifer Rush 23 157 201
3. 3. Whitney Houston - Whitney Houston 10 57
4. 4. Rocky IV - SOUNDTRACK 6 33
5. 5. Falco3 - Falco 12 86
6. 6. Brothers in arms - Dire Straits 45 115 338
7. 9. Sprünge - Herbert Grönemeyer 2 6
8. Dirty works - The Rolling Stones 1 3
9. Black celebration - Depeche Mode 1 2
10. 8. Promise - Sade 20 81 97

27. April 1986   (# 612)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Ahl Männer, aalglatt - BAP 9 74
2. 3. Whitney Houston - Whitney Houston 11 66
3. 2. Movin´ - Jennifer Rush 24 165 209
4. 4. Rocky IV - SOUNDTRACK 7 40
5. 7. Sprünge - Herbert Grönemeyer 3 12
6. 5. Falco3 - Falco 13 91
7. 8. Dirty works - The Rolling Stones 2 7
8. 9. Black celebration - Depeche Mode 2 5
9. 6. Brothers in arms - Dire Straits 46 117 340
10. 10. Promise - Sade 21 82 98

4. Mai 1986   (# 613)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Ahl Männer, aalglatt - BAP 10 84
2. 2. Whitney Houston - Whitney Houston 12 75
3. 3. Movin´ - Jennifer Rush 25 173 217
4. 4. Rocky IV - SOUNDTRACK 8 47
5. 5. Sprünge - Herbert Grönemeyer 4 18
6. 7. Dirty works - The Rolling Stones 3 12
7. 8. Black celebration - Depeche Mode 3 9
8. 6. Falco3 - Falco 14 94
9. Cocker - Joe Cocker 1 2
10. 9. Brothers in arms - Dire Straits 47 118 341

11. Mai 1986   (# 614)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Whitney Houston - Whitney Houston 13 85
2. 1. Ahl Männer, aalglatt - BAP 11 93
3. 5. Sprünge - Herbert Grönemeyer 5 26
4. 6. Dirty works - The Rolling Stones 4 19
5. 3. Movin´ - Jennifer Rush 26 179 223
6. 4. Rocky IV - SOUNDTRACK 9 52
7. 7. Black celebration - Depeche Mode 4 13
8. 9. Cocker - Joe Cocker 2 5
9. Von Anfang an - Münchener Freiheit 1 2
10. 8. Falco3 - Falco 15 95

18. Mai 1986   (# 615)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Whitney Houston - Whitney Houston 14 95
2. 3. Sprünge - Herbert Grönemeyer 6 35
3. 4. Dirty works - The Rolling Stones 5 27
4. 2. Ahl Männer, aalglatt - BAP 12 100
5. 5. Movin´ - Jennifer Rush 27 185 229
6. 7. Black celebration - Depeche Mode 5 18
7. 6. Rocky IV - SOUNDTRACK 10 56
8. 8. Cocker - Joe Cocker 3 8
9. 9. Von Anfang an - Münchener Freiheit 2 4
10. Parade - Prince 1 1

25. Mai 1986   (# 616)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Sprünge - Herbert Grönemeyer 7 45
2. 1. Whitney Houston - Whitney Houston 15 104
3. 3. Dirty works - The Rolling Stones 6 35
4. 6. Black celebration - Depeche Mode 6 25
5. 4. Ahl Männer, aalglatt - BAP 13 106
6. 5. Movin´ - Jennifer Rush 28 190 234
7. 8. Cocker - Joe Cocker 4 12
8. 9. Von Anfang an - Münchener Freiheit 3 7
9. 7. Rocky IV - SOUNDTRACK 11 58
10. On the beach - Chris Rea 1 1

1. Juni 1986   (# 617)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Sprünge - Herbert Grönemeyer 8 55
2. 2. Whitney Houston - Whitney Houston 16 113
3. 3. Dirty works - The Rolling Stones 7 43
4. 4. Black celebration - Depeche Mode 7 32
5. 7. Cocker - Joe Cocker 5 18
6. 5. Ahl Männer, aalglatt - BAP 14 111
7. 6. Movin´ - Jennifer Rush 29 194 238
8. 10. On the beach - Chris Rea 2 4
9. 8. Von Anfang an - Münchener Freiheit 4 9
10. 9. Rocky IV - SOUNDTRACK 12 59

8. Juni 1986   (# 618)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Sprünge - Herbert Grönemeyer 9 65
2. 2. Whitney Houston - Whitney Houston 17 122
3. 3. Dirty works - The Rolling Stones 8 51
4. 4. Black celebration - Depeche Mode 8 39
5. 5. Cocker - Joe Cocker 6 24
6. 8. On the beach - Chris Rea 3 9
7. 7. Movin´ - Jennifer Rush 30 198 242
8. 6. Ahl Männer, aalglatt - BAP 15 114
9. 9. Von Anfang an - Münchener Freiheit 5 11
10. RE Parade - Prince 2 2

15. Juni 1986   (# 619)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Sprünge - Herbert Grönemeyer 10 75
2. 2. Whitney Houston - Whitney Houston 18 131
3. 5. Cocker - Joe Cocker 7 32
4. 3. Dirty works - The Rolling Stones 9 58
5. 4. Black celebration - Depeche Mode 9 45
6. 6. On the beach - Chris Rea 4 14
7. 9. Von Anfang an - Münchener Freiheit 6 15
8. 7. Movin´ - Jennifer Rush 31 201 245
9. So - Peter Gabriel 1 2
10. 8. Ahl Männer, aalglatt - BAP 16 115

22. Juni 1986   (# 620)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Sprünge - Herbert Grönemeyer 11 85
2. 3. Cocker - Joe Cocker 8 41
3. 2. Whitney Houston - Whitney Houston 19 139
4. 4. Dirty works - The Rolling Stones 10 65
5. 6. On the beach - Chris Rea 5 20
6. 5. Black celebration - Depeche Mode 10 50
7. Ready for romance, 3rd album - Modern Talking 1 4
8. 9. So - Peter Gabriel 2 5
9. 7. Von Anfang an - Münchener Freiheit 7 17
10. 8. Movin´ - Jennifer Rush 32 202 246

29. Juni 1986   (# 621)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Sprünge - Herbert Grönemeyer 12 95
2. 2. Cocker - Joe Cocker 9 50
3. 3. Whitney Houston - Whitney Houston 20 147
4. 5. On the beach - Chris Rea 6 27
5. 4. Dirty works - The Rolling Stones 11 71
6. 6. Black celebration - Depeche Mode 11 55
7. 7. Ready for romance, 3rd album - Modern Talking 2 8
8. 8. So - Peter Gabriel 3 8
9. 9. Von Anfang an - Münchener Freiheit 8 19
10. Into the light - Chris de Burgh 1 1

weiter zur Jahresauswertung 1986 | weiter zum 3. Quartal 1986

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -