Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


1998

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 1998  2. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

5. April 1998   (# 1223)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Titanic - SOUNDTRACK 9 76
2. 2. Let´s talk about love - Celine Dion 16 129 137
3. 3. Mächtig viel Theater - Pur 8 56
4. 4. Eros - Eros Ramazotti 20 121 159
5. 7. Ray of light - Madonna 3 12
6. 5. Left of the middle - Natalie Imbruglia 6 30
7. 6. Comedian Harmonists - SOUNDTRACK 9 37
8. 10. Pilgrim - Eric Clapton 2 4
9. Out of the dark - Falco 1 2
10. 8. Read my sign - Bell, Book & Candle 5 8

12. April 1998   (# 1224)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Titanic - SOUNDTRACK 10 86
2. 2. Let´s talk about love - Celine Dion 17 138 146
3. 3. Mächtig viel Theater - Pur 9 64
4. 5. Ray of light - Madonna 4 19
5. 4. Eros - Eros Ramazotti 21 127 165
6. 6. Left of the middle - Natalie Imbruglia 7 35
7. 8. Pilgrim - Eric Clapton 3 8
8. 9. Out of the dark - Falco 2 5
9. Begegnungen - Peter Maffay 1 2
10. 10. Read my sign - Bell, Book & Candle 6 9

19. April 1998   (# 1225)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Titanic - SOUNDTRACK 11 96
2. 2. Let´s talk about love - Celine Dion 18 147 155
3. 3. Mächtig viel Theater - Pur 10 72
4. 4. Ray of light - Madonna 5 26
5. 5. Eros - Eros Ramazotti 22 133 171
6. 8. Out of the dark - Falco 3 10
7. 6. Left of the middle - Natalie Imbruglia 8 39
8. 7. Pilgrim - Eric Clapton 4 11
9. 9. Begegnungen - Peter Maffay 2 4
10. Back for good - Modern Talking 1 1

26. April 1998   (# 1226)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Titanic - SOUNDTRACK 12 106
2. 2. Let´s talk about love - Celine Dion 19 156 164
3. 4. Ray of light - Madonna 6 34
4. 3. Mächtig viel Theater - Pur 11 79
5. 5. Eros - Eros Ramazotti 23 139 177
6. 6. Out of the dark - Falco 4 15
7. 8. Pilgrim - Eric Clapton 5 15
8. 10. Back for good - Modern Talking 2 4
9. 7. Left of the middle - Natalie Imbruglia 9 41
10. 9. Begegnungen - Peter Maffay 3 5

3. Mai 1998   (# 1227)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Titanic - SOUNDTRACK 13 116
2. 3. Ray of light - Madonna 7 43
3. 2. Let´s talk about love - Celine Dion 20 164 172
4. 6. Out of the dark - Falco 5 22
5. 5. Eros - Eros Ramazotti 24 145 183
6. 4. Mächtig viel Theater - Pur 12 84
7. 8. Back for good - Modern Talking 3 8
8. 7. Pilgrim - Eric Clapton 6 18
9. 10. Begegnungen - Peter Maffay 4 7
10. 9. Left of the middle - Natalie Imbruglia 10 42

10. Mai 1998   (# 1228)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Titanic - SOUNDTRACK 14 126
2. 2. Ray of light - Madonna 8 52
3. 3. Let´s talk about love - Celine Dion 21 172 180
4. 4. Out of the dark - Falco 6 29
5. 7. Back for good - Modern Talking 4 14
6. 5. Eros - Eros Ramazotti 25 150 188
7. 8. Pilgrim - Eric Clapton 7 22
8. 6. Mächtig viel Theater - Pur 13 87
9. 9. Begegnungen - Peter Maffay 5 9
10. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 1 1

17. Mai 1998   (# 1229)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Ray of light - Madonna 9 62
2. 1. Titanic - SOUNDTRACK 15 135
3. 4. Out of the dark - Falco 7 37
4. 5. Back for good - Modern Talking 5 21
5. 3. Let´s talk about love - Celine Dion 22 178 186
6. 6. Eros - Eros Ramazotti 26 155 193
7. 7. Pilgrim - Eric Clapton 8 26
8. 10. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 2 4
9. 9. Begegnungen - Peter Maffay 6 11
10. 8. Mächtig viel Theater - Pur 14 88

24. Mai 1998   (# 1230)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Ray of light - Madonna 10 72
2. 2. Titanic - SOUNDTRACK 16 144
3. 4. Back for good - Modern Talking 6 29
4. 3. Out of the dark - Falco 8 44
5. 5. Let´s talk about love - Celine Dion 23 184 192
6. 6. Eros - Eros Ramazotti 27 160 198
7. 8. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 3 8
8. 7. Pilgrim - Eric Clapton 9 29
9. 9. Begegnungen - Peter Maffay 7 13
10. 10. Mächtig viel Theater - Pur 15 89

31. Mai 1998   (# 1231)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 3. Back for good - Modern Talking 7 39
2. 1. Ray of light - Madonna 11 81
3. 2. Titanic - SOUNDTRACK 17 152
4. 4. Out of the dark - Falco 9 51
5. 7. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 4 14
6. 5. Let´s talk about love - Celine Dion 24 189 197
7. 6. Eros - Eros Ramazotti 28 164 202
8. 8. Pilgrim - Eric Clapton 10 32
9. Danke - Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe 1 2
10. Magic - DJ Bobo 1 1

7. Juni 1998   (# 1232)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Back for good - Modern Talking 8 49
2. 4. Out of the dark - Falco 10 60
3. 2. Ray of light - Madonna 12 89
4. 3. Titanic - SOUNDTRACK 18 159
5. 5. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 5 20
6. 7. Eros - Eros Ramazotti 29 169 207
7. 6. Let´s talk about love - Celine Dion 25 193 201
8. 8. Pilgrim - Eric Clapton 11 35
9. Blue - Simply Red 1 2
10. Postcards from heaven - Lighthouse Family 1 1

14. Juni 1998   (# 1233)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Back for good - Modern Talking 9 59
2. 5. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 6 29
3. 2. Out of the dark - Falco 11 68
4. 3. Ray of light - Madonna 13 96
5. 4. Titanic - SOUNDTRACK 19 165
6. 6. Eros - Eros Ramazotti 30 174 212
7. 9. Blue - Simply Red 2 6
8. 7. Let´s talk about love - Celine Dion 26 196 204
9. 13 - Die Ärzte 1 2
10. 10. Postcards from heaven - Lighthouse Family 2 2

21. Juni 1998   (# 1234)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Back for good - Modern Talking 10 69
2. 2. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 7 38
3. 3. Out of the dark - Falco 12 76
4. 4. Ray of light - Madonna 14 103
5. 5. Titanic - SOUNDTRACK 20 171
6. 7. Blue - Simply Red 3 11
7. 6. Eros - Eros Ramazotti 31 178 216
8. 9. 13 - Die Ärzte 2 5
9. 10. Postcards from heaven - Lighthouse Family 3 4
10. 8. Let´s talk about love - Celine Dion 27 197 205

28. Juni 1998   (# 1235)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Back for good - Modern Talking 11 79
2. 2. Bleibt alles anders - Herbert Grönemeyer 8 47
3. 6. Blue - Simply Red 4 19
4. 3. Out of the dark - Falco 13 83
5. 8. 13 - Die Ärzte 3 11
6. 7. Eros - Eros Ramazotti 32 183 221
7. 4. Ray of light - Madonna 15 107
8. 5. Titanic - SOUNDTRACK 21 174
9. 9. Postcards from heaven - Lighthouse Family 4 6
10. Adore - The Smashing Pumpkins 1 1

weiter zur Jahresauswertung 1998 | weiter zum 3. Quartal 1998

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -