Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


2013

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 2013  1. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

6. Januar 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Music - David Garrett 9 10 80
2. 3. Celebration day - Led Zeppelin 5 9 38
3. 2. Ballast der Republik - Die Toten Hosen 33 8 256
4. 5. Christmas - Michael Buble 14 7 73
5. 4. Lichter der Stadt - Unheilig 35 6 241
6. 7. Take the crown - Robbie Williams 7 5 19
7. 8. Grrr! - The Rolling Stones 5 4 19
8. 9. Live at River Plate - AC/DC 14 3 68
9. 6. Seeed - Seeed 11 2 90
10. 10. Schein und Sein - Pur 4 1 10

13. Januar 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Celebration day - Led Zeppelin 6 19 48
2. 1. Music - David Garrett 10 19 89
3. 3. Ballast der Republik - Die Toten Hosen 34 16 264
4. 4. Christmas - Michael Buble 15 14 80
5. 5. Lichter der Stadt - Unheilig 36 12 247
6. 6. Take the crown - Robbie Williams 8 10 24
7. RE Für einen Tag - Helene Fischer 21 4 144
8. 7. Grrr! - The Rolling Stones 6 7 22
9. 8. Live at River Plate - AC/DC 15 5 70
10. 10. Schein und Sein - Pur 5 2 11

20. Januar 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Celebration day - Led Zeppelin 7 29 58
2. 2. Music - David Garrett 11 28 98
3. 3. Ballast der Republik - Die Toten Hosen 35 24 272
4. 4. Christmas - Michael Buble 16 21 87
5. 7. Für einen Tag - Helene Fischer 22 10 150
6. 5. Lichter der Stadt - Unheilig 37 17 252
7. 6. Take the crown - Robbie Williams 9 14 28
8. Mrs. Greenbird - Mrs. Greenbird 1 3
9. 8. Grrr! - The Rolling Stones 7 9 24
10. 9. Live at River Plate - AC/DC 16 6 71

27. Januar 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Celebration day - Led Zeppelin 8 39 68
2. 2. Music - David Garrett 12 37 107
3. 5. Für einen Tag - Helene Fischer 23 18 158
4. 4. Christmas - Michael Buble 17 28 94
5. 3. Ballast der Republik - Die Toten Hosen 36 30 278
6. 8. Mrs. Greenbird - Mrs. Greenbird 2 8
7. 6. Lichter der Stadt - Unheilig 38 21 256
8. 9. Grrr! - The Rolling Stones 8 12 27
9. 10. Live at River Plate - AC/DC 17 8 73
10. 7. Take the crown - Robbie Williams 10 15 29

3. Februar 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Celebration day - Led Zeppelin 9 49 78
2. 2. Music - David Garrett 13 46 116
3. 3. Für einen Tag - Helene Fischer 24 26 166
4. 6. Mrs. Greenbird - Mrs. Greenbird 3 15
5. 4. Christmas - Michael Buble 18 34 100
6. 5. Ballast der Republik - Die Toten Hosen 37 35 283
7. 7. Lichter der Stadt - Unheilig 39 25 260
8. 9. Live at River Plate - AC/DC 18 11 76
9. RE Schein und Sein - Pur 6 4 13
10. Unapologetic - Rihanna 1 1

10. Februar 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Celebration day - Led Zeppelin 10 59 88
2. 3. Für einen Tag - Helene Fischer 25 35 175
3. 4. Mrs. Greenbird - Mrs. Greenbird 4 23
4. 2. Music - David Garrett 14 53 123
5. 5. Christmas - Michael Buble 19 40 106
6. 6. Ballast der Republik - Die Toten Hosen 38 40 288
7. 7. Lichter der Stadt - Unheilig 40 29 264
8. RE Abenteuer - Andrea Berg 14 3 43
9. Für Frauen ist das kein Problem - Max Raabe 1 2
10. 8. Live at River Plate - AC/DC 19 12 77

17. Februar 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Celebration day - Led Zeppelin 11 69 98
2. 2. Für einen Tag - Helene Fischer 26 44 184
3. 3. Mrs. Greenbird - Mrs. Greenbird 5 31
4. 5. Christmas - Michael Buble 20 47 113
5. 8. Abenteuer - Andrea Berg 15 9 49
6. 4. Music - David Garrett 15 58 128
7. 6. Ballast der Republik - Die Toten Hosen 39 44 292
8. 7. Lichter der Stadt - Unheilig 41 32 267
9. 9. Für Frauen ist das kein Problem - Max Raabe 2 4
10. Unendlich - Matthias Reim 1 1

24. Februar 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 5. Abenteuer - Andrea Berg 16 19 59
2. 2. Für einen Tag - Helene Fischer 27 53 193
3. 3. Mrs. Greenbird - Mrs. Greenbird 6 39
4. 1. Celebration day - Led Zeppelin 12 76 105
5. 6. Music - David Garrett 16 64 134
6. 7. Ballast der Republik - Die Toten Hosen 40 49 297
7. 4. Christmas - Michael Buble 21 51 117
8. 10. Unendlich - Matthias Reim 2 4
9. 8. Lichter der Stadt - Unheilig 42 34 269
10. 9. Für Frauen ist das kein Problem - Max Raabe 3 5

3. März 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Abenteuer - Andrea Berg 17 29 69
2. 2. Für einen Tag - Helene Fischer 28 62 202
3. 3. Mrs. Greenbird - Mrs. Greenbird 7 47
4. Mit freundlichen Grüßen - Heino 1 7
5. 4. Celebration day - Led Zeppelin 13 82 111
6. 8. Unendlich - Matthias Reim 3 9
7. 5. Music - David Garrett 17 68 138
8. 6. Ballast der Republik - Die Toten Hosen 41 52 300
9. 10. Für Frauen ist das kein Problem - Max Raabe 4 7
10. Django unchained - SOUNDTRACK 1 1

10. März 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Abenteuer - Andrea Berg 18 39 79
2. 3. Mrs. Greenbird - Mrs. Greenbird 8 56
3. 4. Mit freundlichen Grüßen - Heino 2 15
4. 2. Für einen Tag - Helene Fischer 29 69 209
5. 6. Unendlich - Matthias Reim 4 15
6. 5. Celebration day - Led Zeppelin 14 87 116
7. Jung, brutal, gutaussehend 2 - Kollegah & Farid Bang 1 4
8. 9. Für Frauen ist das kein Problem - Max Raabe 5 10
9. 10. Django unchained - SOUNDTRACK 2 3
10. 7. Music - David Garrett 18 69 139

17. März 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Abenteuer - Andrea Berg 19 49 89
2. 3. Mit freundlichen Grüßen - Heino 3 24
3. 2. Mrs. Greenbird - Mrs. Greenbird 9 64
4. 5. Unendlich - Matthias Reim 5 22
5. 7. Jung, brutal, gutaussehend 2 - Kollegah & Farid Bang 2 10
6. Lindsey Stirling - Lindsey Stirling 1 5
7. 9. Django unchained - SOUNDTRACK 3 7
8. 4. Für einen Tag - Helene Fischer 30 72 212
9. 8. Für Frauen ist das kein Problem - Max Raabe 6 12
10. 6. Celebration day - Led Zeppelin 15 88 117

24. März 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Abenteuer - Andrea Berg 20 59 99
2. 2. Mit freundlichen Grüßen - Heino 4 33
3. 4. Unendlich - Matthias Reim 6 30
4. 6. Lindsey Stirling - Lindsey Stirling 2 12
5. 5. Jung, brutal, gutaussehend 2 - Kollegah & Farid Bang 3 16
6. 7. Django unchained - SOUNDTRACK 4 12
7. 9. Für Frauen ist das kein Problem - Max Raabe 7 16
8. 3. Mrs. Greenbird - Mrs. Greenbird 10 67
9. Push the sky away - Nick Cave & The Bad Seeds 1 2
10. All the little lights - Passenger 1 1

31. März 2013

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Abenteuer - Andrea Berg 21 69 109
2. 2. Mit freundlichen Grüßen - Heino 5 42
3. 3. Unendlich - Matthias Reim 7 38
4. 4. Lindsey Stirling - Lindsey Stirling 3 19
5. 5. Jung, brutal, gutaussehend 2 - Kollegah & Farid Bang 4 22
6. 6. Django unchained - SOUNDTRACK 5 17
7. 7. Für Frauen ist das kein Problem - Max Raabe 8 20
8. 10. All the little lights - Passenger 2 4
9. The next day - David Bowie 1 2
10. What about now - Bon Jovi 1 1

weiter zur Jahresauswertung 2013 | weiter zum 2. Quartal 2013

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -