Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1984

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Hitparade International

Jahrgang 1984  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

...

...

Hit des Jahres

Don´t answer me - The Alan Parsons Project (50 Punkte)

Oldie des Jahres

You ain´t see nothing yet - Bachman Turner Overdrive (4 Punkte)

Aufsteiger des Jahres
(von 0 auf 1)

Crime of passion - Mike Oldfield
Don´t answer me - The Alan Parsons Project
1000 und eine Nacht - Klaus Lage Band

Titel 132 Titel waren in den TOP 10 platziert, 178 in den TOP 20
Moderator / Sender

Werner Reinke / hr3

Sendezeit donnerstags von 18.05 Uhr bis 19.55 Uhr
Sendungen

45

Sommerferien  
Jahresauswertung

20.12.1984 & 27.12.1984

Reglement

Die Plätze 20-11 wurden in einem Schnelldurchlauf zusammengefasst.
Es durften Titel bis zu 10 Mal in den TOP 20 platziert sein, sofern die 5 Platzierungen in den TOP 10 noch nicht erreicht waren.

Intro (mehr)
Intro 2. Stunde
Peter Gunn [Live-Version] - Emerson, Lake & Palmer
Being boiled [Album Version ohne Textpassagen] - Human League
Mitschnitte  

Hitparaden 1984:

Hitparade International

Jahresauswertung 1984

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.

.

Mal Sondocks Hitparade

Jahresauswertung 1984

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
29.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. |
04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. |
22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. |
21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.
.

Schlagerrallye

Jahresauswertung 1984

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.

16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

Schlagerlotto

.

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03.
25.03. | 01.04. | 08.04. | 15.04.
22.04.
| 29.04. | 06.05. | 13.05.
20.05. | 27.05. | 03.06. | 10.06.

17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07.
15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08.
12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09.
09.09. | 16.09.
| 23.09. | 30.09.
07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10.
04.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11.
02.12. | 09.12. | 16.12. | 23.12.

30.12.

"Verpasste Hits"

Land

Titel - Interpret

TOP 20 Einstieg

Platzierungen

Punkte
                 

.

.