Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1978

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Hitparade International

Jahrgang 1978  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

...

...

Hit des Jahres

Spread your wings - Queen (50 Punkte)

Oldie des Jahres

Rock and roll music - The Beatles (44 Punkte)

Aufsteiger des Jahres
(von 20 auf 1)

Many too many - Genesis

Titel 110 Titel waren in den TOP 10 platziert, 122 in den TOP 20
Moderator / Sender

Werner Reinke / hr1

Sendezeit donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
Sendungen

41

Sommerferien ?
Jahresauswertung

Die beiden Sendungen vom 28.12.1978 und 04.01.1979 waren aufgezeichnet. Die Top 20 wurden am 30.07.1981 (Sommerferienhitparade) wiederholt.

Reglement

Keine Neuvorstellungen, es konnte alles gewählt werden, wodurch sich z.B. auch Oldies und Schlager platzierten. Die Plätze 20-11 wurden in einem Schnelldurchlauf zusammengefasst. Ein 10-Wochenlimit für die TOP 20 gab es noch nicht.
Wertungssystem: 50% Hörerzuschriften - 20% Schulhofumfragen - 20% Hitparaden der anderen ARD-Sender und Radio Luxemburg - 10% deutsche Verkaufscharts (später evtl.?: 50%  Hörerzuschriften - 20% Schulhofumfragen - 20% Fachleute - 10% Rundfunkstationen)

Intro (mehr) Überlandfahrt - Altona
Mitschnitte  

Hitparaden 1978:

Hitparade International

Jahresauswertung 1978

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.

02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.

22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08.
| 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.
.

Diskothek im WDR

Jahresauswertung 1978

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. |
23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.
.
.

Schlagerrallye

Jahresauswertung 1978

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

Schlagerlotto

.liegt nicht vor


.

"Verpasste Hits"

Land

Titel - Interpret

TOP 20 Einstieg

Platzierungen

Punkte
                 

.

.