Start
WDR-Hitparaden
Mal Sondock
Schlagerrallye
Jukebox
Schlager, Pop & Co


Übersicht

Stand: 28.10.2023

Oldiehitparaden

Diskothek im WDR & Mal Sondocks Hitparade

Übersicht 1967 - 1984

Home | Übersicht | zurück | weiter

Unterlegmusik gesucht: Mal hatte in einigen Sendungen (ca. 1983/84) eine Musik im Hintergrund laufen. Es war eine sehr E-Gitarrenlastige und ruhige Melodie. Kennt jemand Titel / Interpret? Mail

Info dazu von Willi Passmann (www.blueserunion.de): Das war der Instrumentalteil von "The very thing that makes you rich (makes me poor)" von Ry Cooder. Hier bei youtube: www.youtube.com/watch?v=OTJ3RQSa1PU
 

Moderation: Mal Sondock / Wikipedia

Sendetag und -zeiten:

Zeitraum

Sendetag

Sendezeit Dauer Plätze

NV

Bemerkungen

1967-1969 Mittwoch   60 Min. 10   14-tägliche Sendung
1970-1971 Mittwoch 18:30-19:30 60 Min. 10    
1972 Mittwoch 18:30-19:30 60 Min. 10   Wochenlimit 10
1973 Mittwoch 18:30-19:30 60 Min. 10   ein bis zwei Oldies
1974 Mittwoch 19:05-20.30 85 Min. 10-15 6 Plätze 15-11 ab 29.05.74 verlesen
1975 Mittwoch 19:05-20.30 85 Min. 15 4-7 Plätze 15-11 im Schnelldurchlauf
1975-1980 Mittwoch 19:05-20.30 85 Min. 20 4-7 Plätze 20-16 verlesen, Plätze 15-11 im Schnelldurchlauf
1981-1984 Mittwoch 20:05-21:00 55 Min. 12 4 Plätze 12-6 im Schnelldurchlauf

Neuvorstellungen: Eine Jury aus 5 Personen konnte in der Sendung mit "Hit" oder "Niete" eine Prognose abgeben (bis 1980). Ab 1981 war dies je Neuvorstellung ein Anrufer.

Star Anonym: In den 70ern gab es in der Sendung einen Star zu erraten. Man konnte etwas gewinnen. Dazu wurde jeweils ein Medley gespielt. Für den "Star Anonym" ergab es sich meist so, dass es in der Folgesendung viele Plätze nach oben ging.

LP der Woche: In Mal Sondocks Hitparade (1981-1984) wurde jeweils ein Titel oder ein Medley aus dem Album gespielt. Die LP der Woche gab es zu gewinnen.

Blick in andere Hitparaden: Es wurden (1975) die Aufsteiger und TOP 10 der Charts aus England, USA und des SWF3-Popshop verlesen.

Jahresauswertungen: Diese wurde nach verschiedenen Punktesystemen errechnet. Punkte aus dem Vorjahr wurden nicht übernommen. Die Punkwertung bis 1974 (Platz 1: 10 Punkte, ..., Platz 10: 1 Punkt), 1975 bis 1980  (Platz 1: 20 Punkte, ..., Platz 20: 1 Punkt) und 1981 bis 1984 (Platz 1: 12 Punkte, ..., Platz 12: 1 Punkt).

Wochenlimit: Dies gab es nur im Jahr 1972. Ein Titel war nach 10 Wochen in den TOP 10 nicht mehr wählbar.

Oldies bei Mal Sondock: hier.

Spezialsendungen:

Jahr

Jahresauswertungen Neuauflagen Wdh. (WDR 4)

Jahresoldiehitparaden

Oldiediskothek / Oldiehits
1967 --- --- --- --- ---
1968 --- --- --- --- ---
1969 --- 10.01.79 --- --- ---
1970 --- 20.12.78 --- --- ---
1971 --- 21.12.77 28.04.21 --- ---
1972 --- 26.07.78 --- --- ---
1973 --- 02.08.78 27.04.21 --- ---
1974 --- 09.08.78 --- --- ---
1975 --- 16.08.78 --- --- ---
1976 29.12.76 evtl. 18.04.79 29.04.21 22.12.76 ---
1977 04.01.78 --- --- 28.12.77 ---
1978 03.01.79 --- --- 27.12.78 ---
1979 02.01.80 --- 26.04.21 19.12.79 25.07.79 (A), 01.08.79, 08.08.79,
15.08.79, ...
1980 07.01.81 --- --- 17.12.80
(Wdh. xx.12.20)
09.01.80 (E), 23.07.80, 30.07.80,
06.08.80, 13.08.80, 20.08.80, ...
1981 30.12.81 --- --- 23.12.81 01.07.81, 08.07.81, 15.07.81,
22.07.81, 29.07.81, 16.12.81
1982 29.12.82 --- --- 22.12.82 06.01.82, 13.01.82, 20.01.82,
15.12.82 (Presley)
1983 04.01.84 --- --- 28.12.83 05.01.83 (Q+R), 29.06.83, 06.07.83,
13.07.83, 20.07.83, 27.07.83,
03.08.83, 21.12.83 (S)
1984 nicht gesendet --- --- ---  

Jubiläen der Diskothek im WDR: xx.xx.70 (# 50), xx.xx.71 (# 100), xx.04.72 (# 150), 25.04.73 (# 200), 15.05.74 (# 250 mit Rückblick auf bekannte Hits aus der DiW), 14.05.75 (# 300), 19.05.76 (# 350), 11.05.77 (# 400), 05.10.77 (10 Jahre DiW mit Rückblick auf die 10 bisherigen Jahressieger), 03.05.78 (# 450), 25.04.79 (# 500), xx.07.80 (# 550)
 

Soundbeispiele: www.rias1.de | Lese-/Hörtipp: duessel-flaneur.de/mal-sondock-generation-rec-play

Sounds A Bounds - Das Mal Sondock Fan Revival -> jeden Mittwoch 19-22 Uhr: www.hitparadenkult.de

Derzeit sind diese Ergänzungen in Arbeit. Für Juli 2024 sind alphabetische Übersichten zu Bands/Interpreten geplant.
Listen von 1967 bis 1971 sowie Oldiehitparaden und Oldiehits werden gesucht.

Kontakt: Hartmut Stierling

Die Listen von Januar 1972 bis Dezember 1984 liegen nahezu vollständig vor. Bei den nicht platzierten Neuvorstellungen werden wohl Lücken bleiben. Von den wöchentlichen Oldiehitparaden liegen im Zeitraum Februar 1974 bis November 1979 beinahe alle Listen vor.

Vielen Dank an Florian Adler, André Böhmer, Jürgen Garske (1972-1984), Andreas Grimmig (1974-1976), Wolfgang Hengst, Hans-Joachim Klöckers (1973, 1975-1976), Lutz-Dieter Lafeld (1969-1977), Dietmar Maag, Sven Kranen, Volkmar Pontow (1972 1. Hj.), Frank Rummeleit, Uwe Scheffler und Norbert Seidenberg (1977-1984) für die Chartlisten und Ergänzungen. Ohne euch wäre diese Seite nicht möglich.

Monatsauswertungen

1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984

1967   TOP 20

ab 04.10.

1968   TOP 20 1969   TOP 21

(19 Ausgaben / )

1970   TOP 25

(Ausgaben / ?-88)

1971   TOP 20





26.05.







#137 | #138

(50 Ausgaben / 89-138)

1972   TOP 103

#139 | #140 | #141 | #142
#143 | #144 | #145 | #146
#147 | #148 | #149 | #150
#151 | #152 | #153 | #154
#155 | #156 | #157 | #158
#159 | #160
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.

(46 Ausgaben / 139-184)

1973   TOP 93

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.

(46 Ausgaben / 185-230)

1974   TOP 79

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.

(50 Ausgaben / 231-280)

1975   TOP 185

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(50 Ausgaben / 281-330)

1976   TOP 162

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.
.

(49+2 Ausgaben / 331-381)

1977   TOP 141

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.
.

(48+2 Ausgaben / 382-431)

1978   TOP 131

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. |
23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.
.

(44+7 Ausgaben / 433-483)

1979   TOP 132

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08.
| 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.
.

(38+4 Ausgaben / 484-525)

1980   TOP 142

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05.28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08.
| 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(39 Ausgaben / 526-...)

Diskothek im WDR

Bestenliste 1967 bis 1974

TOP 50

Bestenliste 1975-1980

TOP 100

normale Sendung
Jahresoldiehitparade
Oldiediskothek / Oldiehits
Neuauflage Jahresauswertung

Jahresauswertung
keine Sendung oder
ggf. Oldiehits (1979-1984)

liegt vor (in Arbeit)
noch unvollständig
Mal Sondocks Hitparade

Bestenliste 1981-1984

TOP 125

Monatsauswertungen

... | 1972 | 1973 | 1974 | 1975
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980
1981 | 1982 | 1983 | 1984

1981   TOP 79

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.

27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07.
| 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.

11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.

(38+2 Ausgaben / 1-40)

1982   TOP 98

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. |
24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. |
14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.

10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. |
15.12. | 22.12. | 29.12.

(44+2 Ausgaben / 41-86)

1983   TOP 98

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08.
| 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. |
21.12. | 28.12.

(41+1 Ausgaben / 87-128)

1984   TOP 101

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
29.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. |
04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. |
22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. |
21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.

(47+1 Ausgaben / 129-176)

Neuvorstellungen unvollständig:

1972: alle unvollständig (Neueinsteiger wurden zunächst der Vorwoche zugeordnet)
1973: alle unvollständig (Neueinsteiger wurden zunächst der Vorwoche zugeordnet)
1974: 01.05.74
1975: -
1976: -
1977: 25.05.77, 01.06.77, 08.06.77, 29.06.77, 14.09.77, 21.09.77
1978: 13.09.78
1979: 12.09.79
1980: 21.05.80
1981: 13.05.81, 02.09.81, 09.09.81
1982: 12.05.82, 08.09.82
1983: 20.04.83, 18.05.83, 25.05.83, 31.08.83, 07.09.83, 14.09.83
1984: -

fehlende (*) und unvollständige Oldiehitparaden:

1976: 14.04.76* QR, 26.05.76 XYZ, 23.06.76 D, 14.07.76 G, 08.09.76 R
1977:  25.05.77 G, 01.06.77 H, 14.09.77 C, 21.09.77 D
1978:  29.03.78 C, 24.05.78 K
1979: 12.09.79* KL

Graphische Übersicht

Wochenlisten  (Stand: 07.05.2022)


Monatslisten  (Stand: 16.07.2022)



 

Betreiber dieser Website: Hartmut Stierling

Bei www.hessencharts.de handelt es sich um eine rein private Webseite, die keine kommerziellen Absichten verfolgt.
Für die Inhalte verlinkter externe Seiten wird keine Verantwortung übernommen.