Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1989

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Hitparade International

Jahrgang 1989  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

...

...

Hit des Jahres

Bitte, bitte - Die Ärzte (50 Punkte)
Another day in paradise - Phil Collins (50 Punkte)

Oldie des Jahres

Everybody needs somebody to love - The Blues Brothers (re-release) (3 Punkte)

Aufsteiger des Jahres
(von 0 auf 1)

Twist in my sobriety - Tanita Tikaram
The look - Roxette
Bitte, bitte - Die Ärzte
Swing the mood - Jive Bunny & The Mastermixers
The best - Tina Turner
Another day in paradise - Phil Collins

Titel 119 Titel waren in den TOP 10 platziert, 226 in den TOP 20
Moderator / Sender

Werner Reinke (bis 13.07.89), Frank Seidel (ab 31.08.89) / hr3

Sendezeit donnerstags von 19.12 Uhr bis 21 Uhr (bis 23.11.89), sonntags 12-14 Uhr (ab 03.12.89) neuer Name "Hit-Clip"
Sendungen

42

Sommerferien  
Jahresauswertung

In 2 Teilen am 24.12.89 & 31.12.89 gesendet.

Reglement

Die Plätze 20-11 wurden in einem Schnelldurchlauf zusammengefasst. Im Herbst wurden diese Plätze verlesen und ein Hörer durfte einen Titel wählen, der gespielt wurde.
Es durften Titel bis zu 10 Mal in den TOP 20 platziert sein, sofern die 5 Platzierungen in den TOP 10 noch nicht erreicht waren.

Intro (mehr)

Intro 2. Stunde
Peter Gunn [Live-Version] - Emerson, Lake & Palmer (bis 13.07.89)
Humanoid invasion - Laserdance (ab 31.08.89)
Being boiled [Album Version ohne Textpassagen] - Human League (bis 13.07.89)
Mitschnitte  

Hitparaden 1989:

Hitparade International

Jahresauswertung 1989

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08.
| 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 03.12.
10.12. | 17.12. | 24.12. | 31.12.
.

 

Schlagerrallye

Jahresauswertung 1989

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

Schlagerlotto

Jahresauswertung 1989

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05.
| 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

"Verpasste Hits"

Land

Titel - Interpret

TOP 20 Einstieg

Platzierungen

Punkte
                 

.

.