Start
WDR-Hitparaden
Mal Sondock
Schlagerrallye
Jukebox
Schlager, Pop & Co


Übersicht

Stand: 02.11.2024

Schlagerrallye

Übersicht 1974 - 1995

Home | Übersicht | zurück | weiter

Moderation: Wolfgang Neumann (Januar 1974 bis März 1984), Adolf "Buddha" Krämer (ab April 1984), Wolfgang Roth (1984 bis März 1995) - Vertretungen: Christian Simon, Robert Treutel (a.k.a. Bodo Bach), Roger Handt, Dave Colman, Edith Jeske, Petra Müller (?), Peter Nießing u.a.

Nummerierung der Sendungen: Vermutlich wurden zu Beginn bis 1984 (?) die Jahresauswertungen nicht mitgezählt. Die Differenz zu den durch Mitschnitte belegten # 668 (08.08.1987) und # 753 (31.12.1988) ist um 12 zu groß. Dies lässt drauf schließen, dass frühere Jahresauswertungen und gesendete Ewige Bestenlisten nachträglich eingerechnet wurden und 1988 (?) zu einem Sprung bei der Nummerierung führte.

Platzierungen: ...

Neuvorstellungen: Die Neuvorschläge wurden von einer monatlich wechselnden Hörerjury aus den Neuerscheinungen ausgewählt. Nicht selten entschied sich die Jury für die B-Seite einer Single. Ab 10.01.1976 wurde der jeweils letzte Neuvorschlag anhand der höchsten Anzahl an Zweitstimmen der eingegangenen Postkarten bestimmt. Später wurde die Hörerneuvorstellung aus den Zweitstimmen ausgelost.

Hörerjuryhittipp: Ab 1989 wurde in jeder Sendung ein Hittipp der Hörerjury gespielt, der jedoch noch nicht wählbar war.

Oldies, Re-Releases und Re-Entrys: ...

Rückblicke: Ab 10.01.1987 gab es Rückblicke in frühere Sendungen. Es wurden bis zu 4(?) Titel im Verlauf der Sendung gespielt.

Oldiewünsche: Ab 1989 konnte man neben dem Hörerneuvorschlag auch einen Oldiewunsch auf die Postkarte schreiben. Je nach Zeit wurden Titel in der Sendung gespielt, die allerdings nicht wählbar waren.

Sendungsablauf: 1987: 3 Neuvorschläge, 1 Rückblick, 3 Neuvorschläge, ...
1990: 6 Neuvorschläge, Plätze 13-11, Hörerjuryhittipp, Oldiewunsch, Plätze 10-1 (darin ein weiterer Oldiewunsch).

Jahresauswertungen: Für einen 1. Platz gab es 11 Punkte. Danach ging es absteigend weiter bis Platz 10 (2 Punkte). Für den 11.-17. Platz wurde je 1 Punkt berechnet. Bei Platzierung über den Jahreswechsel gab es keine Mitnahme der Punkte ins neue Jahr. Das System fand Anwendung, um Monats- und Jahresauswertungen sowie die Ewige Bestenliste zu ermitteln.

Monatsauswertungen: Jeweils in der 2. Sendung des Monats wurden die TOP 10 des Vormonats verlesen.

Sendetage und -zeiten:

Zeitraum

Sendetag*

Sendezeit Plätze

NV

Bemerkungen

ab 05.01.1974 Samstag 19:05-20:20 10 5

20:50-21:00 Schnelldurchlauf (bis Ende 1980?)

ab 20.04.1974 Samstag 19:05-20:20 8 8

 

ab 18.05.1974 Samstag 19:05-20:20 10 8  
ab 04.01.1975 Samstag 19:05-20:20 15 8  
ab 10.01.1976 Samstag 19:05-20:20 15 8

letzte Neuvorstellung = Hörerneuvorschlag

ab 01.01.1977 Samstag 19:05-20:20 17 8

 

ab 05.01.1981 Montag 20:05-21:00 16 6

mittwochs Wdh. der Top 10 & NV angespielt (1981-1986?)

ab 02.02.1981 Montag 20:05-21:00 16 5

 

ab 04.05.1981 Montag 20:05-21:00 15 5  
am 03.02.1986 Montag 20:05-21:00 15 3

Umstellung auf TED-Abstimmung

ab 17.02.1986 Montag 20:05-21:00 14 4  
ab 07.06.1986 Samstag 13:30-15:00 14 4 Plätze 14-11 ausgespielt
ab 19.07.1986 Samstag 13:30-15:00 13 4  
ab 06.09.1986 Samstag 13:30-15:00 13 6  
ab 03.01.1987 Samstag 13:05-15:00 13 6 1987/88 Oldies aus der Schlagerrallye-Historie
ab 1989 (?) Hörerjuryhittipp, Wunscholdies,
Hit aus der DDR, Wolfgangs Hittipp,

im Sommer (1986?-1989) nur 4 NV wg. ZDF-Wunschfilmaktion
ab 12.10.1991 Samstag 12:05-15:00 15 15 TED-Abstimmung während des laufenden Titels
10 NV Hörerjury, 2 NV Redaktion, 3 NV Hörervorschlag

*Einige Sendungen liefen wegen Feiertagen an einem anderen Wochentag. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt bei den Listen korrigiert.
 

Schlagerrallye-Listen -> Die Website von Detlev Uhlenbrock mit
Listen und Links zu youtube ->
http://bestenliste-online.de/schlagerrallye

Schlagerrallye 2018 -> fast jeden Sonntag ab 20 Uhr -> www.hitparadenkult.de
Schlagerrallye Flashback -> Montag (1984-1995) und Samstag (1974-1983) jeweils 19-22 Uhr.

E-Mail von Wolfgang Neumann vom 04.06.2015:

Lieber Hartmut,
bin immer wieder fasziniert, was Ihr nach all den Jahren noch zusammengetragen und für die „Nachwelt“ konserviert habt. Hut ab und meine Bewunderung! Ich hatte das große Vergnügen, die SR von Januar 1974 bis Ende März 1984 moderieren zu dürfen. Im April 1984 bin ich nahtlos in die TV-Unterhaltung des WDR gewechselt.

Herzlichst
Euer
Wolfgang Neumann
 

  

Fahrplan 1988 und Einladung Hörerjury 1994

„Ah! Leah!“

Die Wochenlisten liegen nun nahezu vollständig vor. Bei den nicht platzierten Neuvorstellungen gibt es noch Lücken.

Für Juli 2024 oder später sind alphabetische Übersichten zu Bands/Interpreten geplant.
 

Herzlichen Dank an Florian Adler, Marc Christiansen, Jürgen Garske (1974-1986 mit NV), Thomas Hemker, Gerald Hennen (u.a. NV 1976-1995), Stephan Imming, Sven Kranen (Jahresauswertungen, Neuvorstellungen), Lutz-Dieter Lafeld (1976), Konstantinos Panis, Heinrich Risse (Ergänzungen 1981-1985), Frank Rummeleit, Uwe Scheffler, Norbert Seidenberg (1982-1995), Detlev Uhlenbrock (NV 1974, Korrekturen 1975ff.), Ulli Wenger (1974-1981) und Norbert Wolters (NV 1979) für die Chartlisten und Ergänzungen.

Ohne euch wäre diese Seite nicht möglich.

Ewige Bestenliste

TOP 200

1980 | 1983 | 1987

1974   Jahrescharts

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.

(49 Ausgaben)

1975   Jahrescharts

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.

(49 Ausgaben)

1976   Jahrescharts

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.

(50 Ausgaben)

online
liegt vor (in Arbeit)

noch unvollständig
keine Sendung oder
Jahresauswertung

1977   Jahrescharts

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(50 Ausgaben)

1978   Jahrescharts

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

(51 Ausgaben)

1979   Jahrescharts

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.
.

(50 Ausgaben)

1980   Jahrescharts

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.
.

(50 Ausgaben)

1981   Jahrescharts

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.
.

(47 Ausgaben)

1982   Jahrescharts

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.
.

(47 Ausgaben)

1983   Jahrescharts

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.
.

(48 Ausgaben)

1984   Jahrescharts

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.

16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(47 Ausgaben)

1985   Jahrescharts

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

(47 Ausgaben)

1986   Jahrescharts

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10
.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.

31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.

26.05. | 02.06. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.

19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.

06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.
.

(49 Ausgaben)

1987   Jahrescharts

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.
.

(50 Ausgaben)

1988   Jahrescharts

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(51 Ausgaben)

1989   Jahrescharts

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.

(51 Ausgaben)

1990   Jahrescharts

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.

(51 Ausgaben)

1991   Jahrescharts

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.

(51 Ausgaben)

1992   Jahrescharts

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
29.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.

(50 Ausgaben)

1993   Jahrescharts

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. |
25.12.
.

(50 Ausgaben)

1994   Jahrescharts

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(50 Ausgaben)

1995   Jahrescharts

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.










.

(12 Ausgaben)

Monatsauswertungen

1974 | 1974 | 1975 | 1976
1977 | 1978 | 1979 | 1980
1981 | 1982 | 1983 | 1984
1985 | 1986 | 1987 | 1988
1989 | 1990 | 1991 | 1992
1993 | 1994 | 1995 | 1995

online  
noch unvollständig
keine Sendung oder
Jahresauswertung

Neuvorstellungen unvollständig:     (Titel oder Bandname unbekannt)                          Neuvorstellungen 1992-1995 unbekannten Datums

1974: 31.08.74, 07.09.74, 21.09.74
1975: 25.01.75, 24.05.75, 14.06.75
1976: -
1977: 14.05.77, 28.05.77
1978: 11.03.78, 20.05.78, 27.05.78, 09.09.78, 16.09.78
1979: -
1980: 05.01.80, 12.04.80, 24.05.80, 06.09.80, 20.09.80, 27.09.80
1981: 12.01.81, 11.05.81, 18.05.81, 01.06.81, 15.06.81, 13.07.81, 14.09.81
1982: -
1983: 20.06.83
1984: -
1985: -
1986: -
1987: 25.04.87 (5), 09.05.87 (5-6), 25.07.87, 17.10.87 (4)
1988: 09.04.88, 08.10.88
1989: 09.09.89
1990: 14.07.90 (1)
1991: 14.09.91 (5)
1992: (23.05.92), (20.06.92), 08.08.92, (19.09.92) - in Arbeit 2024
1993: alle nicht platzierten Titel fehlen - in Arbeit 2024/25
1994: alle nicht platzierten Titel fehlen - in Arbeit 2025
1995: 04.02.95, 11.02.95, 18.02.95, 25.02.95, 04.03.95, 11.03.95, 18.03.95 - in Arbeit 2025

Graphische Übersicht

Wochenlisten  (Stand: 05.10.2024)


 

Betreiber dieser Website: Hartmut Stierling

Bei www.hessencharts.de handelt es sich um eine rein private Webseite, die keine kommerziellen Absichten verfolgt.
Für die Inhalte verlinkter externe Seiten wird keine Verantwortung übernommen.