Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1975

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Hitparade International

Jahrgang 1975  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

...

...

Hits des Jahres

No milk today - Herman´s Hermits (Oldie) (50 Punkte)
Fox on the run - The Sweet (50 Punkte)

Oldie des Jahres

No milk today - Herman´s Hermits (Oldie) (50 Punkte)

Aufsteiger des Jahres
(von 0 auf 1)

Paint it, black - The Rolling Stones (Oldie)
The bump - Kenny
Now I´m here - Queen
Roll on down the highway - Bachman Turner Overdrive
Oh boy - Mud
Hey you - Bachman Turner Overdrive
Paloma blanca - George Baker Selection
Down by the river - Albert Hammond
Foe dee oh dee - The Rubettes
No milk today - Herman´s Hermits (Oldie)
Money honey - Bay City Rollers

Titel 166 Titel waren in den TOP 10 platziert
Moderator / Sender

Werner Reinke / hr1

Sendezeit donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
Sendungen

45

Sommerferien Oldies (6 z.T. aufgezeichnete Sendungen)
Jahresauswertung

Die Top 20 wurden am 01.01.1976 gespielt und am 09.07.1981 (Sommerferienhitparade) wiederholt.

Reglement

.

Intro (mehr) Black Jack - Fritz Maldener (bis 5/75)
Crunchy granola suite - Percy Faith Orchestra (6/75)
Überlandfahrt - Altona (ab 14.08.1975)
Mitschnitte  

Hitparaden 1975:

Hitparade International

Jahresauswertung 1975

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. |
26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07.
| 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. |
25.12.
.

Diskothek im WDR

Jahresauswertung 1975

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

.

Schlagerrallye

Jahresauswertung 1975

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.
.

Schlagerlotto

liegt nicht vor

"Verpasste Hits"

Land

Titel - Interpret

TOP 20 Einstieg

Platzierungen

Punkte
                 

.

.