Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Stand: 14.11.2024


Vielen Dank an
Dieter Arnold,
Gerhard Fieger
(Jahre 1996-1999 und
2008-2014) und
Jürgen Garske
(Jahre 1985-1994)
für die Chartlisten und
Ullrich Bessler für
ergänzende Infos.


Oldies 1983-2000

hr4 - Schlagerlotto

Infoseite

1970-2000 & 2004-2018

Home | Übersicht | zurück | weiter

Das war das Deutsche Schlagerlotto im Hessischen Rundfunk

Erste Sendung: 04.10.1970, 1000. Sendung: 12.08.1990 (mit einer öffentlichen Veranstaltung in Limburg), letzte Sendung: 29.04.2018

Sendezeit: Das Schlagerlotto lief zunächst am Samstag 14-15 Uhr. Ab 1983 dann mit verlängerter Sendezeit am Sonntag 14-15.30 Uhr, später 14-16 Uhr, um 1997 von 16-18 Uhr und ab 1998 dann von 16-17 Uhr. Viele Jahre (1979? bis Ende 1997?) gab es in der Sendung einen Studiogast, von dem jeweils eine Neuvorstellung kam, die dann meist in der Folgewoche gut platziert war.
Mit dem Neustart am 01.09.2004 bis 14.08.2013 war der Sendeplatz mittwochs 20-21 Uhr. Ab dem 25.08.2013 bis zur letzten Sendung am 29.04.2018 dann sonntags 17-19 Uhr.

Sender: Die 1. Sendung lief am 04.10.1970, damals noch unter dem Namen "Das deutsche Schlagerlotto" (mit dem Untertitel "Sechs Hits aus zwölf") in hr1. Seit Oktober 1986 lief die Sendung auf dem damals neuen Sender hr4.

Moderation:

Zeitraum

Moderation

Vertretung u.a.

04.10.1970 - 13.10.1973 Hanna Pfeil (bis 148. Sendung)  
20.10.1973 - 05.01.1997 Gerhard Opitz (ab 149. Sendung) Heinz Günter Heygen, Hermann Hillebrand
12.01.1997 - 26.03.2000 Hermann Hillebrand,
Ingo Lücke, Werner Lohr
Dieter Voss
01.09.2004 - 14.08.2013 Diane Steffens, Ingo Lücke  
25.08.2013 - 29.04.2018 Hermann Hillebrand,
Werner Lohr (zuletzt am 24.08.2014),
Ingo Lücke (zuletzt am 27.12.2015)
Kathrin Schirmer, Petra Hartmann,
Roland Boros, Martin Woelke, Inka Gluschke

Redaktion: Matthias Wilms, Franz Rüger, Jochen Enke, Gerhard Schilling, ...

Reglement: Bis 1976 wurde von den Hörern per Postkarte abgestimmt. Ab 1977 wurden die Plätze von einer 7-köpfigen Hörerjury bestimmt (eine/r davon live im Studio, sechs weitere wurden nach der Sendung angerufen). Hierfür konnte man sich per Postkarte bewerben. Die jeweiligen Plätze 1 bis 6 der Jury wurden in Punkte umgerechnet und bei den platzierten Titeln genannt. 147 Punkte wurden so jede Woche insgesamt vergeben. Maximal 42 Punkte waren für den Spitzenreiter möglich. Bei gleicher Punktzahl in den TOP 6 traf der Hörergast den Stichentscheid über die Platzierung. Darauf basierend gab es von 1987? bis 1995? Jahresauswertungen. Ein Titel durfte sich 4 Mal platzieren, somit waren bis zu 168 Wertungspunkte möglich.
Im Laufe des Jahres 1996 wurde das Wertungssystem wieder auf Postkarte umgestellt und in der Sendung die Prozentzahlen der platzierten Titel genannt. Damit entfielen auch Jahresauswertung und Trostrunde.
Mit dem Neustart 2004 durften sich die Titel 5 Mal platzieren. Die Plätze wurden per TED-Anruf bestimmt. Es gab 2.000 bis 3.000 Anrufe und in Spitzenzeiten bis zu 4.000 Anrufe je Sendung.
Es wurden nur die Wochen in den TOP 10 bzw. TOP 6 gezählt. Die Titel auf den Plätzen 11-20 (früher 7-12 ohne Punkte/Prozent und Platz) wurden nur verlesen, sie waren heraus gefallen und nicht mehr wählbar.
Auf dieser Website wird zur Ermittlung von Jahreshitparaden ein Punktesystem angewendet: Platz = 10 Punkte, Platz 2 = 9 Punkte, ..., Platz 10 = 1 Punkt (bis 2013: Platz 1 = 6 Punkte, Platz 2 = 5 Punkte, ..., Platz 6 = 1 Punkt).

Zeitraum

Plätze

Wochenlaufzeit

Neuvorstellungen
1970 - 2000 6 4 6
2004 - 2013 6 5 6
2013 - 2018 10 5 10

Oldies: Von 1983 bis 2000 gab es als 6. Neuvorstellung einen Oldie. Platzierte Oldies: TOP 127

Album der Woche: In der 1. Stunde wurde vom 25.08.2013 bis 17.09.2017 nach den 10 Neuvorschlägen ein Titel aus dem Album der Woche gespielt.

Airplay-Charts: Ab dem 01.10.2017 wurde ein Titel aus den Airplaycharts Konservativ Pop gespielt.

Jubiläumssendungen: 04.08.1985 (750. Sendung), 14.08.1988 (900. Sendung), 13.08.1989 (950. Sendung), 12.08.1990 (1000. Sendung), 10.07.1994 (1200. Sendung)

Trostrunde & Schade, nur einmal dabei...: Vor dem Jahreswechsel lief von 1987 bis 1995? eine Sendung mit Titeln, die es in der Wochenauswertung als Neuvorstellung nach einem Stichentscheid nur auf Platz 7 geschafft hatten. Der Siegertitel der Trostrunde erhielt in der nächsten oder übernächsten regulären Sendung als Neuvorstellung eine 2. Chance.
Nach der Trostrunde wurde noch ein Auswahl an Titeln gespielt, die sich nur einmal platzieren konnten und danach heraus gefallen waren.

Jahresauswertungen: 1987? bis 1995? wurden Jahreshitparaden aus den Wochenwertungen errechnet und gespielt. In späteren Jahresauswertungen (2004-2017) wurden die Nr. 1-Hits gespielt.

Die Erkennungsmelodie bis mindestens 1985 war zunächst „Hey, das ist Musik für mich“ von Louis Freichel, in einer Kombination mit „Strangers In The Night“ von Al Hirt. Schlussmusik dann nur Louis Freichel. -> Audio

Intro: "In The Stone" von Earth, Wind & Fire (ab 1986?) / Outro: "Alcatraz" von Cusco

zum Ende von Schlagerlotto und Soiree | Liste der Mitschnitte
 

hr4 - Schlagerlotto

Übersicht

1970-2000 & 2004-2018

Weitere Listen gesucht. Wer kann helfen? E-Mail-Kontakt

online
liegt vor
liegt noch nicht vor
keine Sendung
Jahrescharts
Trostrunde
noch unvollständig

1970

04.10.

1971

1972

1973 1974 1975 1976   Jahrescharts

16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.
.

1977   Jahrescharts

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | ...
.

1978   Jahrescharts 1979   Jahrescharts

... | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | ...

1980   Jahrescharts

... | 03.05. | 10.05. | ...
27.09. | 04.10.
...

1981   Jahrescharts

04.07.
(550.Sendung -
Moderation:
Gerhard Opitz)

... | 17.10. | 24.10. | ...

1982   Jahrescharts

...
20.03. | 27.03.
...

1983   Jahrescharts | Oldies

...
10.07. | 17.07.
...

1984   Jahrescharts | Oldies

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03.
25.03. | 01.04. | 08.04. | 15.04.
22.04.
| 29.04. | 06.05. | 13.05.
20.05. | 27.05. | 03.06.
| 10.06.
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07.
15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08.
12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09.
09.09.
| 16.09. | 23.09. | 30.09.
07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10.
04.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11.
02.12. | 09.12. | 16.12.
| 23.12.
30.12.
.

1985   Jahrescharts | Oldies

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.

(47 Ausgaben)

1986   Jahrescharts | Oldies

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.

(49 Ausgaben)

1987   Jahrescharts | Oldies

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.

(48 Ausgaben)

1988   Jahrescharts | Oldies

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.

(48 Ausgaben)

1989   Jahrescharts | Oldies

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05.
| 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(48 Ausgaben)

1990   Jahrescharts | Oldies

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

(49 Ausgaben)

1991   Jahrescharts | Oldies

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.
.

(48 Ausgaben)

1992   Jahrescharts | Oldies

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.
.

(50 Ausgaben)

1993   Jahrescharts | Oldies

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.

(49 Ausgaben)

1994   Jahrescharts | Oldies

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | ...
.
.

1995   Jahrescharts | Oldies

...

1996   Jahrescharts | Oldies











... | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.
.

1997   Jahrescharts | Oldies

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.

.(51 Ausgaben)

1998   Jahrescharts | Oldies

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.

.(51 Ausgaben)

1999   Jahrescharts | Oldies

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.

.(50 Ausgaben)

2000   Jahrescharts | Oldies

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03.








.

(13 Ausgaben)

Von April 2000 bis August 2004 gab es kein Schlagerlotto.

Graphische Übersicht  (Stand: 04.07.2024)



.

2004   Jahrescharts

01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.

(17 Ausgaben)

2005   Jahrescharts

05.01. | ...

2006   Jahrescharts

...

2007   Jahrescharts

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. |
21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
...
19.12. | 26.12.

2008   Jahrescharts

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(50 Ausgaben)

2009   Jahrescharts

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

(50 Ausgaben)

2010   Jahrescharts

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.
.

(51 Ausgaben)

2011   Jahrescharts

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.
.

(51 Ausgaben)

2012   Jahrescharts

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
29.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.

(50 Ausgaben)

2013   Jahrescharts

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.

(48 Ausgaben)

2014   Jahrescharts

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.

(51 Ausgaben)

2015   Jahrescharts

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.

(50 Ausgaben)

2016   Jahrescharts

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.
.

(49 Ausgaben)

2017   Jahrescharts

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.02.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(47 Ausgaben)

2018   Jahrescharts

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04.

Last Words (mp3)

.

(16 Ausgaben)

online
liegt vor
liegt nicht vor
keine Sendung
Jahrescharts

Trostrunde

noch unvollständig

2018-2024

hr4 - Hitparade
.

1996-2014

wdr4 - Schlager, Pop & Co.
.

Betreiber dieser Website: Hartmut Stierling

Bei www.hessencharts.de handelt es sich um eine rein private Webseite, die keine kommerziellen Absichten verfolgt.
Für die Inhalte verlinkter externer Seiten wird keine Verantwortung übernommen.