Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1983

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Hitparade International

Jahrgang 1983  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

...

...

Hit des Jahres

Bum bum - Trio (50 Punkte)

Oldie des Jahres

Please please me - The Beatles (24 Punkte)

Aufsteiger des Jahres
(von 0 auf 1)

Ich schau´ dich an - Spider Murphy Gang

Titel 129 Titel waren in den TOP 10 platziert, 165 in den TOP 20
Moderator / Sender

Werner Reinke / hr3

Sendezeit donnerstags von 18.05 Uhr bis 19.55 Uhr
Sendungen

44

Sommerferien Ferienhitparade TOP 150? (23.06.83 bis 28.07.82)
Jahresauswertung

22.12.1983 & 29.12.1983

Reglement

Die Plätze 20-11 wurden in einem Schnelldurchlauf zusammengefasst.
Es durften Titel bis zu 10 Mal in den TOP 20 platziert sein, sofern die 5 Platzierungen in den TOP 10 noch nicht erreicht waren.

Intro (mehr)
Intro 2. Stunde
Peter Gunn [Live-Version] - Emerson, Lake & Palmer
Being boiled [Album Version ohne Textpassagen] - Human League
Mitschnitte  

Hitparaden 1983:

Hitparade International

Jahresauswertung 1983

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07.
| 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.
.

Mal Sondocks Hitparade

Jahresauswertung 1983

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08.
| 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. |
21.12. | 28.12.
.
.

Schlagerrallye

Jahresauswertung 1983

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.
.

Schlagerlotto

.

noch keine Daten vorhanden
.

"Verpasste Hits"

Land

Titel - Interpret

TOP 20 Einstieg

Platzierungen

Punkte
                 

.

.