Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1998

1. Halbjahr
2. Halbjahr

Jahresauswertung

hr4 - Schlagerlotto

Jahrgang 1998

Jahresauswertung

Home | Übersicht | zurück | weiter

TOP 49 nach Punkten

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. Schiffbruch in meiner Seele - Kristina Bach 08.03.1998 1. 1. 1. 1. 24
  Immer nur du - G.G. Anderson 26.04.1998 1. 1. 1. 1. 24
3. Gib nicht auf - Kristina Bach & Drafi Deutscher 28.12.1997 1. 1. 2. 1. 23
  Tränen in der Nacht - Nico Frank 08.02.1999 1. 1. 2. 1. 23
  Te quiero - Ray & Bianca 29.03.1998 2. 1. 1. 1. 23
  Zu lang allein - Frank Lars 24.05.1998 1. 1. 1. 2. 23
  Ich weiß, ich lieb' dich - G.G. Anderson 05.07.1998 1. 1. 1. 2. 23
  Und wir wollten doch mal fliegen - Michelle 09.08.1998 2. 1. 1. 1. 23
  Räum' erst dein Herz auf - Kim Arnold 08.11.1998 2. 1. 1. 1. 23
10. Das braucht kein Mensch - Dagmar 26.07.1998 1. 2. 1. 2. 22
  Voll erwischt - Matthias Carras 13.09.1998 2. 2. 1. 1. 22
  Guantanamera (Mädchen von der Insel der Sonne) - Anja Hofmann 27.09.1998 2. 2. 1. 1. 22
13. Grüßt mir die Inseln des Südens - Astrid Harzbecker 18.01.1998 4. 1. 1. 1. 21
14. Feuer im Vulkan - Uta Bresan 21.06.1998 1. 1. 2. 3. 21
15. Du bist nah - Jan Garden 01.02.1998 2. 3. 2. 1. 20
  Feuer und Flamme - Fernando Express 14.06.1998 1. 2. 2. 3. 20
  Solang mein Herz noch schlägt - Fernando Express 08.11.1998 1. 2. 2. 3. 20
18. Weil mein Herz dich nie mehr vergisst - Vicky Leandros 26.04.1998 2. 2. 2. 2. 20
19. Der Sommer ist vorbei - G.G. Anderson 30.08.1998 6. 1. 1. 1. 19
20. Tief in meinem Herzen - Duo Flamingo 04.01.1998 3. 1. 3. 2. 19
  Kuschel dich in meine Arme - Heintje Simons 29.11.1998 3. 2. 3. 1. 19
22. Serenata d'amore - Fernando Express 22.02.1998 3. 2. 2. 2. 19
23. Es muss ja nicht für immer sein - André Stade 12.07.1998 2. 2. 5. 1. 18
24. Es gibt ein zweites Leben - Rosanna Rocci 11.10.1998 2. 2. 3. 3. 18
25. Wo ist das Gefühl? - Dana Winner 07.12.1997 1. 1. 3. 6. 17
26. Und ich bin dein Freund - Tom Astor 25.10.1998 1. 2. 3. 5. 17
27. Ein Sonntag mit dir - Dagmar 28.12.1997 3. 2. 4. 2. 17
28. Das ganze Leben ist eine Wundertüte - Die Flippers 03.05.1998 3. 3. 4. 2. 16
  Ich nehme dich in meinen Arm - Nico Frank 02.08.1998 4. 3. 3. 2. 16
30. Ich denk' an Rhodos - Oliver Haidt 10.05.1998 5. 3. 3. 2. 15
31. Liebe ist mehr als nur eine Nacht - Die Flippers 13.09.1998 3. 3. 3. 4. 15
32. Der Dumme - Pur 22.02.1998 4. 3. 4. 3. 14
  Ein Mann wie du - Tina York (Oldie) 14.06.1998 3. 4. 3. 4. 14
  Hab ich's dir heute schon gestanden? - Jan Garden 19.07.1998 4. 3. 3. 4. 14
35. Alles was ich will - Bettina Stein 18.10.1998 6. 2. 1. 6. 13
36. Amore amore - Rosanna Rocci 16.08.1998 4. 4. 3. 4. 13
37. Es ist viel zu lange her - Tommy Steiner 12.04.1998 3. 2. 6. 5. 12
38. Extreme - Roland Kaiser 24.05.1998 5. 5. 2. 4. 12
39. Weil ich dich von Herzen liebe - Carriére 21.12.1987 4. 5. 4. 3. 12
  Schenk mir die Sterne dieser Nacht - Duo Flamingo 05.07.1998 5. 4. 3. 4. 12
41. Es geht uns so gut - Leonard 06.12.1998 4. 2. 4. * 11
42. Dies Nacht soll nie enden - Andrea Berg 30.08.1998 2. 4. 6. 5. 11
43. Wenn du mich berührst - Leonard 28.12.1997 2. 5. 5. 5. 11
44. Mitten in der Nacht - Matthias Carras 18.01.1998 6. 3. 4. 4. 11
45. Ich entscheide mich für Liebe - Die Paldauer 11.10.1998 3. 5. 4. 5. 11
46. Der letzte Akkord - Michelle 13.12.1998 1. 3. * * 10
47. Vorhang auf - Volker Bengl 22.03.1998 2. 6. 5. 5. 10
48. Wie schön du bist - Leonard 21.06.1998 3. 4. 6. 5. 10
49. Ich bin stark, nur mit dir - Mary Roos (Oldie) 23.08.1998 5. 5. 3. 5. 10

Oldies 1998

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. Ein Mann wie du - Tina York (1978) 14.06.1998 3. 4. 3. 4. 14
2. Ich bin stark, nur mit dir - Mary Roos (1985) 23.08.1998 5. 5. 3. 5. 10
3. Mit siebzehn - Peter Kraus (1958) 31.05.1998 4. 4. - - 6
4. Glück ist wie ein Schmetterling - Nana Mouskouri (1977) 15.03.1998 5. - - - 2
  Grüß mir die Damen (aus der Bar von Johnny Miller) - Vico Torriani (1955) 29.03.1998 5. - - - 2
  Deckel auf, Deckel zu - Hanne Haller (1978) 28.06.1998 5. - - - 2
  Schneemann - Manuela & Die 5 Dops (1964) 29.11.1998 5. - - - 2
8. Rot ist die Liebe - Vicky Leandros (1975) 02.08.1998 6. 6. - - 2
  Hell wie ein Diamant - Michael Schanze (1975) 13.12.1998 6. 6. * - 2
10. Sommersonnenschein - Peter Beil (1968) 21.06.1998 6. - - - 1
  Ich spreche alle Sprachen dieser Welt - Lena Valaitis (1978) 19.07.1998 6. - - - 1

weiter zur Jahresauswertung 1999 | weiter zum 1. Halbjahr 1999

.