Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1990

1. Halbjahr
2. Halbjahr

Jahresauswertung

hr4 - Schlagerlotto

Jahrgang 1990

Jahresauswertung

Home | Übersicht | zurück | weiter

Top 25 nach Wertungspunkten

gesendet am 1. Januar 1991

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Wertung
1. Erst ein Cappuccino - Kristina Bach 14.10.1990 1. 1. 1. 2. 126
2. Lady Sunshine - G.G. Anderson 21.01.1990 1. 1. 1. 1. 122
3. Lotosblume - Die Flippers 10.12.1989 1. 1. 1. 2. 117
3. Einfach da zu sein - Albin Berger 25.02.1990 1. 2. 1. 1. 117
5. California blue - Roy Black 25.03.1990 1. 1. 2. 4. 117
6. Junger Adler - Tom Astor 06.05.1990 2. 1. 1. 1. 116
7. Avignon - Bernd Rusinski 08.04.1990 1. 1. 1. 3. 115
8. Fang mich auf - Claudia Jung 09.09.1990 1. 1. 1. 1. 114
9. Santa Maria goodbye - Die Flippers** 02.12.1990 1. 1. 2. 2. 107
10. Gondolo Romantica - Freddy Breck 04.11.1990 1. 2. 1. 5. 105
11. Ich hab dir nie den Himmel versprochen - Andrea Jürgens 17.06.1990 1. ? 1. 3. 102
12. Tränen passen nicht zu dir - Kastelruther Spatzen 22.07.1990 1. 1. 4. 2. 96
13. Doch die Zeit bleibt steh'n - Nicki** 02.12.1990 2. 2. 5. 3. 93
14. Regen auf der Haut - Tanja Jonak 19.08.1990 1. 2. 4. 5. 85
15. Angelo mio - Nadine Norell 15.07.1990 1. 3. 4. 6. 83
16. Viel zu lang von euch getrennt - Leonard 26.08.1990 1. 1. 4. - 81
17. Wir tanzen Lambada - Andrea Jürgens 04.02.1990 2. 2. 3. 3. 81
18. Eine Reise ins Licht - Claudia Jung 20.05.1990 2. 2. 4. 4. 80
19. Adieu, schwarze Rose - Andy Borg 16.09.1990 3. 3. 4. 3. 79
20. Blondes Wunder - Bernhard Brink 03.06.1990 2. 2. 3. ? 79
21. Auf einer Wolke - G.G. Anderson 05.08.1990 2. 3. 4. 5. 79
22. Komm doch noch rein auf einen Kaffee - Hanne Haller 02.09.1990 3. 2. 4. 4. 78
23. Insel hinter'm Horizont - Xanadu 11.03.1990 5. 4. 2. 2. 77
23. Katharina - Oliver Frank 28.10.1990 2. 5. 3. 3. 77
25. Paloma blue - Xanadu 22.04.1990 2. 2. 4. 6. 76

**inkl. Sendung vom 06.01.1991

TOP 40 nach Punkten

vorläufiger
Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. Lady Sunshine - G.G. Anderson 21.01.1990 1. 1. 1. 1. 24
  Fang mich auf - Claudia Jung 09.09.1990 1. 1. 1. 1. 24
3. Erst ein Cappuccino - Kristina Bach 14.10.1990 1. 1. 1. 2. 23
  Lotosblume - Die Flippers 10.12.1989 1. 1. 1. 2. 23
  Einfach da zu sein - Albin Berger 25.02.1990 1. 2. 1. 1. 23
  Junger Adler - Tom Astor 06.05.1990 2. 1. 1. 1. 23
7. Avignon - Bernd Rusinski 08.04.1990 1. 1. 1. 3. 22
8. California blue - Roy Black 25.03.1990 1. 1. 2. 4. 20
  Tränen passen nicht zu dir - Kastelruther Spatzen 22.07.1990 1. 1. 4. 2. 20
10. So wie damals - Roy Black 12.11.1989 1. 2. 2. 3. 20
11. Gondolo Romantica - Freddy Breck 04.11.1990 1. 2. 1. 5. 19
12. Wir tanzen Lambada - Andrea Jürgens 04.02.1990 2. 2. 3. 3. 18
13. Santa Maria goodbye - Die Flippers 02.12.1990 1. 1. 2. * 17
14. Ich hab dir nie den Himmel versprochen - Andrea Jürgens 17.06.1990 1. ? 1. 3. 16+
15. Regen auf der Haut - Tanja Jonak 19.08.1990 1. 2. 4. 5. 16
16. Eine Reise ins Licht - Claudia Jung 20.05.1990 2. 2. 4. 4. 16
17. Viel zu lang von euch getrennt - Leonard 26.08.1990 1. 1. 4. - 15
18. Insel hinter'm Horizont - Xanadu 11.03.1990 5. 4. 2. 2. 15
19. Katharina - Oliver Frank 28.10.1990 2. 5. 3. 3. 15
20. Komm doch noch rein auf einen Kaffee - Hanne Haller 02.09.1990 3. 2. 4. 4. 15
21. Adieu, schwarze Rose - Andy Borg 16.09.1990 3. 3. 4. 3. 15
22. Blondes Wunder - Bernhard Brink 03.06.1990 2. 2. 3. ? 14+
23. Deine Liebe tut mir weh - Peter Sebastian 11.11.1990 1. 2. 4. - 14
24. Kinder dieser Welt - Bernd Clüver 29.04.1990 1. 3. 3. - 14
25. Angelo mio - Nadine Norell 15.07.1990 1. 3. 4. 6. 14
26. Paloma blue - Xanadu 22.04.1990 2. 2. 4. 6. 14
27. Auf einer Wolke - G.G. Anderson 05.08.1990 2. 3. 4. 5. 14
28. Sieben Tage - Die Flippers 15.07.1990 3. 2. 3. - 13
29. Gestern jung, morgen alt - Peter Alexander 17.12.1989 4. 4. 3. 4. 13
30. Doch die Zeit bleibt steh'n - Nicki 02.12.1990 2. 2. 5. * 12
31. So weit von daheim - Teddy Parker 16.09.1990 2. 5. 5. 4. 12
32. Ich liebe dich - Leonard 25.03.1990 4. 6. 3. 3. 12
33. Goodbye Sam, hello Samantha - Cliff Richard (Oldie, 1970) 21.10.1990 4. 4. 4. 4. 12
34. Walzer der Rose - Die Zwei 18.02.1990 1. 2. - - 11
35. Moskau im Regen - Die Flippers 04.03.1990 1. 2. - - 11
36. Komm doch zu mir heut' Nacht - Die Paldauer 08.07.1990 1. 4. 6. 6. 11
37. Ruf mich an - Gaby Baginsky 03.12.1989 1. 6. 5. 5. 11
38. Morgen, Mañana - Tony Marshall 08.07.1990 4. 2. 4. - 11
39. Etwas für die Ewigkeit - Claudia Jung 11.03.1990 3. 6. 3. 5. 11
40. Fantasy island - Ireen Sheer 07.10.1990 1. 3. - - 10
  Heut' geht´s uns gut - G.G. Anderson 09.12.1990 3. 1. * * 10
42. Warte nicht auf mich, mein Herz - Bernd Kaczmarek 18.02.1990 2. 4. 5. - 10
43. Hallo, Frau Nachbarin - Wildecker Herzbuben 07.10.1990 2. 6. 5. 5. 10
44. Weiße Taube Sehnsucht - Fernando Express 05.08.1990 5. 4. 3. 6. 10

Oldies 1990

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. Goodbye Sam, hello Samantha - Cliff Richard (1970) 21.10.1990 4. 4. 4. 4. 12
2. Mendocino - Michael Holm (1969) 03.06.1990 3. 5. - - 6
3. Es ist so schön, dass es dich gibt - Connie Francis (1966) 11.02.1990 4. 5. 6. - 6
4. Butterfly - Danyel Gerard (1971) 01.07.1990 2. - - - 5
5. Mein Herz sagt oui - Jaqueline Boyer (1969) 20.05.1990 4. - - - 3
6. Zwei Mädchen aus Germany - Paul Anka (1964) 27.05.1990 5. - - - 2
  Glaube mir - Wolfgang Sauer (1954) 18.11.1990 5. - - - 2
8. Komm gib mir deine Hand - The Beatles (1964) 10.06.1990 6. 6.     2
  Moderne Romanzen - Peter Alexander (1966) 09.09.1990 6. 6. - - 2
10. Wenn Teenager träumen - Peter Kraus (1958) 17.12.1989 6. - - - 1
  Es geht eine Träne auf Reisen - Adamo (1968) 23.09.1990 6. - - - 1
  Lili Marleen - Lale Andersen (1939) 16.12.1990 6. - - - 1

weiter zur Jahresauswertung 1991 | weiter zum 1. Halbjahr 1991

*auch im Folgejahr platziert