| 9. Oktober 
    1976 
  
      
        
          | VW | Platz | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          |  |  |  |  |  |  |  
    16. Oktober 1976 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          | 1. |  |  | Jedes Kind braucht einen Namen - Siw Inger | 3 |  |  
          | 2. |  |  | Wischi-Waschi-Bla-Bla-Bla - Chris Howland |  |  |  
          | 3. |  |  | Silver bird - Tina Rainford |  |  |  
          | 4. |  |  | Es ist Morgen und ich liebe dich noch immer - Michael Schanze | 2 |  |  
          | 5. |  |  | Hier steht ein Wandersmann - Lino Moreno |  |  |  
          | 6. |  |  | Auf dem Bahnhof der vielen Geleise - Jürgen Marcus |  |  |  
          |  |  |  | Ruf doch mal an - Ralph Bündgen (Studiogast) |  |  |  
          |  |  |  | Die Babys krieg immer noch ich - Elke Best | x |  |  
          |  |  |  | Jenny - Robert Frank |  |  |  
          |  |  |  | Guten Tag, liebes Echo - Inge Brück | x |  |  
          |  |  |  | Mädchen im Boot - Peter Rubin |  |  |  
          |  |  |  | Hier ist ein Zimmer frei - Chris Roberts | x |  |  Moderation: Gerhard Opitz 
    
    23. Oktober 1976 Moderation: Gerhard Opitz 
    
    30. Oktober 1976 Moderation: Gerhard Opitz 
    6. November 1976 Moderation: Gerhard Opitz 
    13. November 1976 Moderation: Gerhard Opitz 
    20. November 1976 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          | 1. | 3. |  | In den alten Gassen - Adam & Eve | 2 | 10 |  
          | 2. |  |  | Heute wird ein Stier gegrillt - Mona & Michael | 1 | 5 |  
          | 3. | 2. |  | Am Schönsten ist es zu Hause - Elfi Graf | 3 | 11 |  
          | 4. | 1. |  | Ich schenke Dir mein Lied - Manfred Rosen | 3 | 12 |  
          | 5. | 4. |  | Ein paar hundert Mal - Hoffmann & Hoffmann | 2 | 5 |  
          | 6. |  |  | Ich möcht‘ der Knopf an deiner Bluse sein - Bata 
          Illic | 1 | 1 |  
          |  |  |  | Du bist nicht mein Typ - Jeanne de Rooij | x |  |  
          |  |  |  | Achtung - Peter Orloff |  |  |  
          |  |  |  | Mama ich hab dich weinen geseh’n - Victoria Vince | x |  |  
          |  |  |  | Das hat an meiner Wiege mir keiner gesungen - Uwe Lenz | x |  |  
          |  |  |  | Erlebe deine erste Liebe wieder neu - Ann & Andy | x |  |  
          |  |  |  | Die Nächte von Athen - Demis Roussos | x |  |  Moderation: Gerhard Opitz 
    27. November 1976 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          | 1. | 2. |  | Heute wird ein Stier gegrillt - Mona & Michael | 2 | 11 |  
          | 2. | 6. |  | Ich möcht‘ der Knopf an deiner Bluse sein - Bata 
          Illic | 2 | 6 |  
          | 3. | 1. |  | In den alten Gassen - Adam & Eve | 3 | 14 |  
          | 4. | 3. |  | Am Schönsten ist es zu Hause - Elfi Graf | 4 | 14 |  
          | 5. | 5. |  | Ein paar hundert Mal - Hoffmann & Hoffmann | 3 | 7 |  
          | 6. |  |  | Achtung - Peter Orloff | 1 | 1 |  
          |  |  |  | Marleen - Marianne Rosenberg | x |  |  
          |  |  |  | Und wir gehen in einen neuen Tag - Mel Jersey |  |  |  
          |  |  |  | Geh‘ dem Glück ein Stück entgegen - Yolanda | x |  |  
          |  |  |  | Mädchen zieh‘ deine Schuhe aus - Martin Mann | x |  |  
          |  |  |  | Zwei junge Menschen - Tina York | x |  |  
          |  |  |  | Was geht da vor hinter Billy’s Scheunentor - 
          Benny | x |  |  Moderation: Gerhard Opitz 
    4. 
    Dezember 1976 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          | 1. | 1. |  | Heute wird ein Stier gegrillt - Mona & Michael | 3 | 17 |  
          | 2. | 2. |  | Ich möcht‘ der Knopf an deiner Bluse sein - Bata 
          Illic | 3 | 11 |  
          | 3. | 3. |  | In den alten Gassen - Adam & Eve | 4 | 18 |  
          | 4. |  |  | Und wir gehen in einen neuen Tag - Mel Jersey | 1 | 3 |  
          | 5. | 6. |  | Achtung - Peter Orloff | 2 | 3 |  
          | 6. | 5. |  | Ein paar hundert Mal - Hoffmann & Hoffmann | 4 | 8 |  
          |  |  |  | ??? - Phil & John | x |  |  
          |  |  |  | Komm mit mir auf die grüne Wiese - Wolfgang |  |  |  
          |  |  |  |  | x |  |  
          |  |  |  |  | x |  |  
          |  |  |  |  | x |  |  
          |  |  |  | Anita - Costa Cordalis |  |  |  Moderation: Gerhard Opitz 
    
    11. Dezember 1976 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          | 1. | 2. |  | Ich möcht‘ der Knopf an deiner Bluse sein - Bata 
          Illic | 4 | 17 |  
          | 2. | 1. |  | Heute wird ein Stier gegrillt - Mona & Michael | 4 | 22 |  
          | 3. |  |  | Komm mit mir auf die grüne Wiese - Wolfgang | 1 | 4 |  
          | 4. | 4. |  | Und wir gehen in einen neuen Tag - Mel Jersey | 2 | 6 |  
          | 5. | 5. |  | Achtung - Peter Orloff | 3 | 5 |  
          | 6. |  |  | Anita - Costa Cordalis | 1 | 1 |  
          |  |  |  | Bilder in meinem Herzen - Nilüfer | x |  |  
          |  |  |  | Nur mir dir will ich leben - Christian Anders |  |  |  
          |  |  |  | Komm und hilf mir durch die Einsamkeit der Nacht - Juliane Werding | x |  |  
          |  |  |  | Hey, Disco Queen - Holger Thomas | x |  |  
          |  |  |  | Klaus, komm nach Haus - Olga Garcia | x |  |  
          |  |  |  | Zauberei aus dem Zylinder - Hans-Jürgen Bäumler |  |  |  Moderation: Gerhard Opitz 
    
    18. Dezember 1976 Moderation: Gerhard Opitz 
    
    25. Dezember 1976 
    ? 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Wertung | Punkte |  
          |  | 2. |  | Nur mir dir will ich leben - Christian Anders | 2 |  |  |  
          |  | 3. |  | Zauberei aus dem Zylinder - Hans-Jürgen Bäumler | 2 |  |  |  
          |  |  |  | Was wär‘, wenn ich dieses Mädchen wär‘ - Monica Morell | 1 |  |  |  
          |  |  |  | So, als ob du schwebtest - Cindy & Bert | 1 |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
    weiter zur Jahresauswertung 1976 |
    weiter zum 
    1. Halbjahr 1977 |