| 
	1. Juli 
    1990 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          |  | 1. |  | Ich hab dir nie den Himmel versprochen - Andrea Jürgens | 2 |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  | 5. |  | Der Himmel ist nur eine Sünde weit - Michael Larsen | 2 |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | Das alte Lied von St. Helena - Rex Gildo | 1 |  |  
          |  |  |  | Festa Italiana, Fußball wundaba - Höhner | 1 |  |  
          |  |  |  | Arizona, Arizona - Truck Stop (Studiogast) |  |  |  
          |  |  |  |  | x |  |  
          |  |  |  |  | x |  |  
          |  |  |  |  | x |  |  
          |  |  |  |  | x |  |  
          |  |  |  | Butterfly - Danyel Gerard (Oldie, 1971) |  |  |  
	8. Juli 
    1990 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          | 1. |  |  | Ich hab dir nie den Himmel versprochen - Andrea Jürgens | 3 |  |  
          | 2. |  |  | Butterfly - Danyel Gerard (Oldie) | 1 | 5 |  
          | 3. |  |  | Arizona, Arizona - Truck Stop (Studiogast) | 1 | 4 |  
          | 4. |  |  | Der Himmel ist nur eine Sünde weit - Michael Larsen | 3 |  |  
          | 5. |  |  | Das alte Lied von St. Helena - Rex Gildo | 2 |  |  
          | 6. |  |  | Festa Italiana, Fußball wundaba - Höhner | 2 |  |  
          |  |  |  | Ein Gefühl das nicht lügt - Steffi Hinz (Studiogast) |  |  |  
          |  |  |  | Alles okay (...am Baggersee) - Paveier |  |  |  
          |  |  |  | Normalerweise - SST | x |  |  
          |  |  |  | Komm doch zu mir heut' Nacht - Die Paldauer |  |  |  
          |  |  |  | Morgen, Mañana - Tony Marshall |  |  |  
          |  |  |  | Deine Liebe - Lys Assia (Oldie, 1957) | x |  |  
	15. Juli 
    1990 
	22. Juli 
    1990 
	29. Juli 
    1990 
	5. August 
    1990 
	12. August 
    1985 1000. Sendung Die 
	Jubiläumsausgabe wurde im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung aus 
	Limburg gesendet und von Gerhard Opitz moderiert.Als Künstler waren u.a. 
	Kristina Bach, Andrea Jürgens, Nina & Mike und Bernd Rusinski dabei, die 
	ihre aktuellen Schlager sangen.
 
	19. August 
    1990 
	26. August 
    1990 
	2. September 
    1990 
	9. September 
    1990 
	16. September 
    1990 
	23. 
	September 
    1990 
	30. 
	September 
    1990 
	7. 
	Oktober 
    1990 
	14. 
	Oktober 
    1990 
	21. 
	Oktober 
    1990 
	28. 
	Oktober 
    1990 
	4. 
	November 
    1990 
	11. 
	November 
    1990 
	18. 
	November 
    1990 25. 
	November 
    1990 Kein Schlagerlotto am Totensonntag. 
	2. 
	Dezember 
    1990 
	9. 
	Dezember 
    1990 
	16. 
	Dezember 
    1990 
	23. 
	Dezember 
    1990 
	30. 
	Dezember 
    1990 Trostrunde 
  
      
        
          | Platz | SN | Titel - Interpret | NV vom |  
          | 1. | 5 | Küsse der Nacht - Andrea Jürgens (2. 
			Chance) | 28.10.90 |  
          | 2. | 3 | In der Hitze der Nacht - Wind | 10.06.90 |  
          | 3. | 6 | Alles was mich glücklich macht - Fred Bertelmann | 02.12.90 |  
          | 4. | 4 | Immer wieder sonntags - Cindy & Bert (Oldie) | 07.10.90 |  
          | 5. | 2 | Ich bin der Mann, von dem man träumt - Karl Dall | 03.06.90 |  
          | 6. | 1 | Mama, wir woll'n Pommes haben - Frank Zander | 18.03.90 |  Vorgestellt wurden die 6 
	Titel, die zuvor nach als Neuvorstellung im Stichentscheid nur auf Platz 7 
	kamen.Der Siegertitel erhielt in der übernächsten regulären Sendung als 
	Neuvorstellung eine 
	2. Chance.
 Nach der Trostrunde wurde noch eine Auswahl an Titeln gespielt, die sich nur 
	einmal platzieren konnten und danach heraus gefallen waren.
 
	weiter zur Jahresauswertung 
	1990 | weiter zum 
	1. Halbjahr 1991 |