Start
WDR-Hitparaden
Mal Sondock
Schlagerrallye
Jukebox
Schlager, Pop & Co


2023

09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02.

Zusammenfassung

Jeck Duell 2023

Die Karnevals-Hitparade

Home | Übersicht | zurück | weiter

Session 2023

Zusammenfassung

Titel - Interpret 09.01. 16.01. 23.01. 30.01.

06.02.

13.02.

Wigga Digga - Räuber 6. 4. 3. 2. 2. 1.
Prinzessin - Höhner 5. 1. 1. 1. 1. 2.
Mir sin Kölsche - Brings 1. 2. 2. 3. 3. 3.
Zosamme (em Karneval) - Pläsier 38. 32. 39. 41. 41. 4.
Sing mich noh Hus - Kasalla 8. 3. 4. 4. 4. 5.
Mir sin dobei - KG Schlepp Schlepp Hurra 27. 43. 25. 32. 42. 6.
Niemols ohne Alaaf - Klüngelköpp 23. 6. 6. 6. 6. 7.
En d'r Alststadt weed en Bud frei - Bläck Fööss 34. 5. 5. 5. 5. 8.
Humba Humba - Paveier 10. 13. 7. 8. 10. 9.
Ann-Kathrin - Michael Hermes Band 9. 9. 8. 7. 8. 10.
Alles för die Liebe - StadtRand 11. 7. 11. 9. 7. 11.
Du bes ene rude Funk - Rote Funken un Eldorado 2. 10. 9. 10. 12. 12.
Lass uns nicht geh'n - Cat Ballou 30. 17. 13. 13. 15. 13.
Kölsches Bloot - Julie Voyage 4. 8. 10. 11. 14. 14.
Naach verdrieve - Kempes Feinest 41. 42. 42. 37. 39. 15.
Der Abend vor dem Morgen danach! - Swinging Funfares 7. 11. 12. 12. 13. 16.
Tanzturnier - Auerbach 24. 37. 37. 44. 9. 17.
Et letzte Schnitzel - Zwei Hillije 3. 15. 18. 19. 19. 18.
Anita - Fiasko 40. 23. 34. 36. 44. 19.
Flieg mit mir heute Nacht in den Himmel - Marita Köllner 28. 25. 19. 15. 16. 20.
Schubidu - Kokolores 19. 22. 28. 27. 28. 21.
Dä Schwadlappe - Klimpermännche Thomas Cüpper 12. 29. 31. 29. 30. 22.
Noh all dänne Johre - Köbesse 32. 44. 22. 33. 43. 23.
Katharina - Torben Klein 26. 19. 17. 18. 17. 24.
Düsseldorf, du bist mein Glück - Nicole Lindecke & Rheinische Garde Düsseldorf 13. 21. 27. 26. 27. 25.
Leeder us Kölle - Agrippinos 18. 27. 29. 31. 32. 26.
Ansonsten alles normal - Dä Tuppes vum Land Jörg Runge 16. 35. 35. 38. 33. 27.
Zick zo lääve - Eldorado 14. 20. 21. 21. 23. 28.
Meine Farben - KG Regenbogen 25. 18. 23. 23. 24. 29.
Hingerm Horizont - Mätropolis 22. 33. 26. 25. 21. 30.
Wir feiern heut so wie noch nie - Prinzenpaar der Stadt Essen 29. 39. 41. 43. 11. 31.
Ein, zwei Alt - Heinz Hülshoff 17. 31. 30. 30. 22. 32.
Ahle Stadt - Müller 15. 34. 36. 40. 38. 33.
Kunterbunt - Bohei 39. 16. 15. 14. 18. 34.
Loss et erus - Björn Heuser 31. 41. 40. 42. 29. 35.
Weil dat Heimat es - Altreucher 33. 36. 44. 17. 26. 36.
Mer läve hüt - The Jolly Family 37. 26. 20. 20. 20. 37.
Olala - Micky Brühl 21. 40. 38. 39. 40. 38.
Zo Hus - Domstürmer 36. 30. 33. 35. 36. 39.
För 1 Naach - Miljö 35. 24. 24. 28. 31. 40.
Circus Colonia - Ludwig Sebus & Spielkreis Fritz Monreal 42. 38. 43. 16. 25. 41.
Alaaf und Yippie Yeah - Boore 43. 14. 16. 22. 35. 42.
Eat Sleep Alaaf Repeat - Planschemalöör 20. 28. 32. 34. 37. 43.
Himmel vun Cologne - Aluis 44. 12. 14. 24. 34. 44.

.

.