Start
WDR-Hitparaden
Mal Sondock
Schlagerrallye
Jukebox
Schlager, Pop & Co


Updated: 27.08.2022

Hitparaden

Diskothek im WDR & Mal Sondocks Hitparade

Oldiehitparaden

Home | Übersicht | zurück | weiter

Oldies bei Mal Sondock

In der Diskothek im WDR und in Mal Sondocks Hitparade spielten auch Oldies immer eine große Rolle. So liefen bereits mindestens seit 1972 bis Januar 1974 Oldies, ausgewählt nach Buchstaben (Gruppe oder Nachname Einzelinterpret). Z.B. am 27.12.1972 O und 31.01.1973 U (Datum nicht sicher).

Oldiehitparaden (wöchentlich 1974 bis 1979): In der Vorwoche wurde jeweils zur Abstimmung für einen bestimmten Buchstaben (Gruppe oder Nachname Einzelinterpret) aufgerufen. Es war eine separate Postkarte notwendig. Anfangs gab es noch keine TOP 10, dafür gab es Außenseiter-Tipps. Später wurden die TOP 3 in der Sendung gespielt und weitere Plätze verlesen. Jeder Buchstabe kam zwei bis drei Mal im Jahr an die Reihe. Zum Teil wurden Buchstaben in verschiedenen Kombinationen zusammengefasst (z.B. mal N+O, mal O+P). Zeitraum 24.04.1974 bis 14.11.1979.

Jahresoldiehitparaden (1976 bis 1983): Im Dezember gab es jeweils eine vorproduzierte Sendung (bis 1980 TOP 20, ab 1981 TOP 12).

Oldiediskothek / Oldiehits: Beginnend am 25.07.79 mit Buchstabe A, liefen in der Sommerpause und auch an anderen Tagen, an denen Mal Sondock abwesend war, vorproduzierte Sendungen mit Oldies zu einem Buchstaben (Gruppe oder Nachname Einzelinterpret). Bei der Nummerierung der Sendungen wurden diese nicht mitgezählt.

Rückblicke Jahresauswertungen: 1971 lief am 21.12.77. Die Jahreshitparaden 1972, 1973, 1974 und 1975 wurden am 26.07.78, 02.08.78, 09.08.78 und 16.08.78 gesendet. Die Listen 1970 und 1969 gab es am 20.12.1978 und am 10.01.1979 zu hören.
 

Oldiehitparaden

Jahresoldiehitparaden

1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983
Best Of

Oldiediskothek A-Z | Best of A-Z

.

A

02.01.74 | 21.08.74
12.02.75 | 16.07.75 | 17.12.75
02.06.76 | 20.10.76
06.04.77 | 31.08.77
15.03.78 | 23.08.78
24.01.79 | 20.06.79
Best Of
.

B

09.01.74 | 28.08.74
19.02.75 | 23.07.75
07.01.76 | 09.06.76 | 27.10.76
13.04.77 | 07.09.77

22.03.78 | 30.08.78
31.01.79 | 27.06.79
Best Of
.

C

16.01.74 | 04.09.74
26.02.75 | 30.07.75
14.01.76 | 16.06.76 | 03.11.76
20.04.77 | 14.09.77
29.03.78 | 06.09.78
14.02.79 | 04.07.79
Best Of
.

D

23.01.74 | 11.09.74
05.03.75 | 06.08.75
21.01.76 | 23.06.76 | 10.11.76
27.04.77 | 21.09.77
05.04.78 | 13.09.78
21.02.79 | 11.07.79
Best Of

.

E

30.01.74 | 18.09.74
12.03.75 | 13.08.75
28.01.76 | 30.06.76 | 24.11.76
04.05.77 | 12.10.77
12.04.78 | 20.09.78
28.02.79* | 18.07.79*
Best Of
.

F

-> 24.04.74 | 25.09.74
19.03.75 | 20.08.75
04.02.76 | 07.07.76 | 01.12.76
18.05.77 | 26.10.77
26.04.78 | 27.09.78
28.02.79* | 18.07.79*
Best Of

.

G

01.05.74 | 02.10.74
26.03.75 | 27.08.75
11.02.76 | 14.07.76 | 08.12.76
25.05.77 | 09.11.77
03.05.78 | 04.10.78
14.03.79* | 29.08.79*
Best Of
.

H

08.05.74 | 09.10.74
02.04.75 | 10.09.75
18.02.76 | 21.07.76 | 15.12.76
01.06.77 | 23.11.77
10.05.78 | 11.10.78
14.03.79* | 29.08.79*
Best Of
.

I-J

22.05.74 | 16.10.74 | 23.10.74
09.04.75 | 17.09.75
25.02.76 | 28.07.76
12.01.77 | 08.06.77 | 30.11.77
17.05.78 | 18.10.78
21.03.79 | 05.09.79
Best Of
.

K

29.05.74 | 30.10.74
16.04.75 | 24.09.75
03.03.76 | 04.08.76
19.01.77 | 15.06.77 | 07.12.77
24.05.78 | 25.10.78*
28.03.79* | 12.09.79*
Best Of
.

L

05.06.74 | 06.11.74
23.04.75 | 01.10.75
10.03.76 | 11.08.76
26.01.77 | 22.06.77
11.01.78 | 31.05.78 | 25.10.78*
28.03.79* | 12.09.79*
Best Of
.

M

12.06.74 | 13.11.74
30.04.75 | 08.10.75
17.03.76 | 18.08.76
02.02.77 | 29.06.77
18.01.78 | 07.06.78 | 01.11.78*
11.04.79* | 26.09.79*
Best Of
.

N

19.06.74 | 27.11.74
07.05.75 | 15.10.75
24.03.76 | 25.08.76*
09.02.77* | 06.07.77*
25.01.78* | 14.06.78* | 01.11.78*
11.04.79* | 26.09.79*
Best Of
.

O

26.06.74 | 04.12.74
14.05.75 | 22.10.75*
31.03.76 | 25.08.76*
09.02.77* | 06.07.77*
25.01.78* | 14.06.78* | 08.11.78*
02.05.79* | 03.10.79*
Best Of
.

P

03.07.74 | 11.12.74
28.05.75 | 22.10.75*
07.04.76 | 01.09.76*
16.02.77* | 13.07.77*
01.02.78* | 21.06.78* | 08.11.78*
02.05.79* | 03.10.79*
Best Of
.

Q

10.07.74* | 25.12.74*
04.06.75* | 29.10.75*
14.04.76* | 01.09.76*
16.02.77* | 13.07.77*
01.02.78* | 21.06.78* | 15.11.78*
09.05.79* | 10.10.79*
Best Of
.

R

10.07.74* | 25.12.74*
04.06.75* | 29.10.75*
14.04.76* | 08.09.76
23.02.77 | 20.07.77
08.02.78 | 28.06.78 | 15.11.78*
09.05.79* | 10.10.79*
Best Of
.

S

17.07.74
08.01.75 | 11.06.75 | 05.11.75
21.04.76 | 15.09.76
02.03.77 | 27.07.77
15.02.78 | 05.07.78 | 29.11.78
23.05.79 | 24.10.79
Best Of
.

T

24.07.74
15.01.75 | 18.06.75 | 12.11.75
28.04.76 | 22.09.76
09.03.77 | 03.08.77
22.02.78 | 12.07.78 | 13.12.78
30.05.79 | 31.10.79
Best Of
.

U-V

31.07.74
22.01.75 | 25.06.75 | 26.11.75
05.05.76 | 29.09.76
16.03.77 | 10.08.77
01.03.78* | 19.07.78*
17.01.79* | 13.06.79* | 14.11.79*
Best Of
.

W

07.08.74
29.01.75 | 02.07.75 | 03.12.75
19.05.76 | 06.10.76
23.03.77 | 17.08.77
01.03.78* | 19.07.78*
17.01.79* | 13.06.79* | 14.11.79*
Best Of
.

X-Y-Z

14.08.74
05.02.75 | 09.07.75 | 10.12.75
26.05.76 | 13.10.76
30.03.77 | 24.08.77
08.03.78 | 19.07.78*
17.01.79* | 13.06.79* | 14.11.79*
Best Of
.

*in Kombination mit
anderen Buchstaben

online
keine Platzierungen
liegt leider nicht vor
noch unvollständig
.

Betreiber dieser Website: Hartmut Stierling

Bei www.hessencharts.de handelt es sich um eine rein private Webseite, die keine kommerziellen Absichten verfolgt.
Für die Inhalte verlinkter externe Seiten wird keine Verantwortung übernommen.