Home
hr1-Charts Info
hr1-Charts 2007
hr1-Charts 2008
hr1-Charts 2009
hr1-Charts 2010
hr1-Charts 2011
hr1-Charts 2012
hr1-Charts 2013


Bestenlisten:

Songs & Interpreten

hr1-Charts

Bestenliste Interpreten

Stand nach 316 Ausgaben.

Home | Info | zurück | weiter

zurück     Top 75     weiter

in Überarbeitung

Platz

Interpret

Titel

Punkte
1. The Rolling Stones 14 1091
2. E.L.O. 11 963
3. The Who 11 728
4. Status Quo 12 693
5. Jethro Tull 9 648
6. Queen 12 617
7. The Kinks 12 595
8. The Sweet 9 563
9. Manfred Mann 8 549
10. Crosby, Stills, Nash & Young 8 547
11. Neil Diamond 8 535
12. Eric Clapton 12 501
13. Bruce Springsteen 9 498
14. Billy Joel 12 477
15. Cream 6 475
16. The Beatles 8 469
17. Creedence Clearwater Revival 5 443
18. Jimi Hendrix 6 435
19. Deep Purple 6 433
20. David Bowie 12 421
21. The Hollies 8 406
22. ABBA 5 376
23. Cat Stevens 7 361
24. The Doors 6 352
25. Pink Floyd 5 346
26. Michel Polnareff 5 345
27. Peter Gabriel 5 314
28. Three Dog Night 7 312
29. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich 5 309
30. The Beach Boys 5 308
31. Katie Melua 4 307
32. Eagles 4 302
  T. Rex 4 302
34. The Small Faces 6 281
35. Uriah Heep 4 280
36. Rod Stewart 12 272
37. Elvis Presley 5 270
38. Traveling Wilburys 3 269
39. Joe Cocker 7 264
40. Kate Bush 6 260
41. Sting 6 255
  Bee Gees 6 255
43. Jim Croce 6 243
44. The Byrds 4 243
45. Udo Lindenberg 3 243
46. Johnny Cash 3 240
47. Barclay James Harvest 5 238
48. Chris de Burgh 4 238
49. Dire Straits 5 237
50. Thunderclap Newman 3 236

Platz

Interpret

Titel

Punkte
51. Sparks 5 235
52. The Herd 4 232
53. A-ha 5 230
  Gianna Nannini 5 230
55. The Animals 5 228
  Toto 5 228
57. John Lennon 5 225
58. Carly Simon 5 219
59. Train 4 218
60. Genesis 4 216
61. Fleetwood Mac 10 215
62. Smoke 3 215
63. Free 4 214
64. Steve Harley 3 213
65. Aretha Franklin 7 212
66. The Move 3 212
67. The Turtles 3 211
68. America 7 210
69. Janis Joplin 3 209
70. Roxy Music 5 206
71. Bryan Adams 6 203
72. Suzi Quatro 3 202
73. Robert Palmer 7 201
74. Supertramp 7 200
75. James Blunt 3 200
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Alle platzierten Titel sind berücksichtigt.