Home
hr1-Charts Info
hr1-Charts 2007
hr1-Charts 2008
hr1-Charts 2009
hr1-Charts 2010
hr1-Charts 2011
hr1-Charts 2012
hr1-Charts 2013


Stand: 02.06.2024

hr1-Charts - Interpreten

Q

A - B - C - D - E - F - G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S - T - U - V - W - X - Y - Z -
#

 

Q

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte Platz
Quainoo, Ivy Do you like what you see? - Ivy Quainoo 10.06.2012 15. 5. 3. 4. 6. 72  
Quatro, Suzi Can the can - Suzi Quatro 13.12.2009 5. 10. 13. 12. 21. 44 116
  48 crash - Suzi Quatro 18.04.2010 3. 2. 2. 4. 2. 92 10
  If you canīt give me love - Suzi Quatro 27.02.1011 21. 2. 3. 10. 3. 66 63
Queen Bohemian rhapsody - Queen [20.] xx.02.2007 1. 3. 3. 9. 7. 82 19
  Killer Queen - Queen 16.12.2007 9. 11. 4. 4. 4. 73 46
  Itīs a hard life - Queen 23.03.2008 11. 13. 16. 17. 20. 28 167
  Donīt stop me now - Queen 20.07.2008 12. 14. 18. 11. 8. 42 123
  Love of my life - Queen 16.11.2008 4. 4. 3. 7. 4. 83 23
  Save me - Queen 30.08.2009 10. 11. 22. 14. 7. 42 121
  Friends will be friends - Queen 25.04.2010 14. 23. 14. 22. 18. 17 185
  Donīt stop me now - Queen (2) 15.08.2010 8. 5. 3. 5. 8. 76 41
  You and I - Queen 02.01.2011 20. 16. 22. 18. 22. 9 214
  Who wants to live forever - Queen 18.09.2011 3. 6. 2. 7. 2. 85 23
  These are the days of our lives - Queen 13.05.2012 6. 15. 8. 12. 5. 59  
  Good old-fashioned loverboy - Queen 28.04.2013 5. 16. x x x 21  

nach oben

Bei Titeln die über den Jahreswechsel platziert waren, ist der Platz in der Jahresauswertung vom Folgejahr angegeben. [weitere Platzierungen]