Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Millennium

Ewige Liste

 

Hitparade International

Ewige Bestenliste 1973-2004

Home | Übersicht | zurück | weiter

Top 100

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. I´d love you to want me - Lobo 18.10.1973 1. 1. 1. 1. 1. 50
  A hard days night - The Beatles (Oldie) 30.05.1974 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Devil gate drive - Suzi Quatro 14.02.1974 1. 1. 1. 1. 1. 50
  No milk today - Herman´s Hermits (Oldie) 02.10.1975 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Fox on the run - The Sweet 27.03.1975 1. 1. 1. 1. 1. 50
  The lies in your eyes - The Sweet 29.01.1976 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Love me like I love you - Bay City Rollers 20.05.1976 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Rock´n´roll love letter - Bay City Rollers [Einstieg auf Platz 1] 02.09.1976 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Needles and pins - Smokie 13.10.1977 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Spread your wings - Queen 02.03.1978 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Does your mother know - ABBA 10.05.1979 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Gimme, gimme, gimme - ABBA 01.11.1979 1. 1. 1. 1. 1. 50
  The winner takes it all - ABBA 21.08.1980 (2) 1. 1. 1. 1. 50 (49)
  Hurra, hurra, die Schule brennt - Extrabreit 25.03.1982 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang 07.01.1982 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Bum bum - Trio 28.04.1983 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Don´t answer me - The Alan Parsons Project 19.04.1984 1. 1. 1. 1. 1. 50
  19 - Paul Hardcastle 09.05.1985 1. 1. 1. 1. 1. 50
  With or without you - U2 26.03.1987 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Another day in paradise - Phil Collins 09.11.1989 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Bitte, bitte - Die Ärzte 15.06.1989 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Everything I do, I do it for you - Bryan Adams 11.08.1991 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Don´t speak - No Doubt 16.01.1997 1. 1. 1. 1. 1. 50
  I don´t want to miss a thing - Aerosmith 03.09.1998 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Ein Schwein namens Männer - Die Ärzte 16.04.1998 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Nothing else matters (´99) - Metallica 02.12.1999 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Summer moved on - A-ha 06.04.2000 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Forever not yours - A-ha 11.04.2002 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Bad day - R.E.M. 23.10.2003 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Leuchtturm (new version) - Nena 09.01.2003 1. 1. 1. 1. 1. 50
  White flag - Dido 11.09.2003 1. 1. 1. 1. 1. 50
32. Dreams are ten a penny - Kincade 01.03.1973 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Action - The Sweet 07.08.1975 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Juke box jive - The Rubettes 12.12.1974 1. 1. 1. 1. 2. 49
  Money honey - Bay City Rollers 27.11.1975 1. 1. 1. 1. 2. 49
  Fernando - ABBA [Einstieg auf Platz 10] 01.04.1976 2. 1. 1. 1. 1. 49
  I only wanna be with you - Bay City Rollers 07.10.1976 1. 1. 1. 2. 1. 49
  Eagle - ABBA 11.05.1978 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Voulez-vous - ABBA 23.08.1979 1. 1. 1. 1. 2. 49
  Angeleyes - ABBA 04.10.1979 1. 1. 1. 1. 2. 49
  Save me - Queen 07.02.1980 1. 1. 1. 1. 2. 49
  Rain in May - Max Werner 24.09.1981 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Wo bist du? - Spider Murphy Gang 12.08.1982 1. 1. 1. 1. 2. 49
  Kristallnaach - BAP 16.09.1982 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Shadow on the wall - Mike Oldfield 27.10.1983 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Sonderzug nach Pankow - Udo Lindenberg 17.02.1983 2. 1. 1. 1. 1. 49
  The safety dance - Men Without Hats 18.08.1983 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Die Hesse komme - Rodgau Monotones 23.08.1984 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Relax - Frankie Goes To Hollywood 12.01.1984 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Russians - Sting 09.01.1986 1. 2. 1. 1. 1. 49
  Absolute beginners - David Bowie 13.03.1986 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Wonderful life - Black 22.10.1987 1. 1. 1. 1. 2. 49
  War - Bruce Springsteen 04.12.1986 1. 1. 1. 1. 2. 49
  Was soll das? - Herbert Grönemeyer 07.04.1988 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Always on my mind - Pet Shop Boys 10.12.1987 2. 1. 1. 1. 1. 49
  I want it all - Queen 11.05.1989 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Belfast child - Simple Minds 16.02.1989 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Twist in my sobriety - Tanita Tikaram 19.01.1989 1. 2. 1. 1. 1. 49
  The best - Tina Turner 14.09.1989 1. 1. 2. 1. 1. 49
  Bohemian rhapsody - Queen (re-release) 22.12.1991 1. 1. 1. 1. 2. 49
  Jesus he knows me - Genesis 09.08.1992 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Runaway train - Soul Asylum 09.09.1993 1. 1. 1. 1. 2. 49
  I´d do anything for love (but I won´t do that) - Meat Loaf 14.10.1993 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Always - Bon Jovi 29.09.1994 2. 1. 1. 1. 1. 49
  It´s no good - Depeche Mode 10.04.1997 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Men in black - Will Smith 11.09.1997 1. 2. 1. 1. 1. 49
  Sie sieht mich nicht - Xavier Naidoo 01.04.1999 2. 1. 1. 1. 1. 49
  It´s my life - Bon Jovi 11.05.2000 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Anyplace, anywhere, anytime - Nena & Kim Wilde 29.05.2003 2. 1. 1. 1. 1. 49
  Liebe ist alles - Rosenstolz 11.03.2004 2. 1. 1. 1. 1. 49
71. Get down - Gilbert O´Sullivan 12.04.1973 1. 1. 1. 1. 3. 48
  Fat bottomed girls - Queen 11.01.1979 1. 1. 1. 1. 3. 48
  Y.M.C.A. - Village People 23.11.1978 3. 1. 1. 1. 1. 48
  Fade to grey - Visage 19.02.1981 3. 1. 1. 1. 1. 48
  Vienna calling - Falco 10.10.1985 3. 1. 1. 1. 1. 48
  I just died in your arms - Cutting Crew 18.09.1986 1. 1. 1. 1. 3. 48
  Is it love - Mr. Mister 08.05.1986 1. 1. 1. 1. 3. 48
  Suburbia - Pet Shop Boys 30.10.1986 3. 1. 1. 1. 1. 48
  Papa don´t preach - Madonna 07.08.1986 1. 1. 1. 1. 3. 48
  Two hearts - Phil Collins 24.11.1988 1. 1. 1. 1. 3. 48
  Too much love will kill you - Brian May 06.09.1992 3. 1. 1. 1. 1. 48
  To be with you - Mr. Big 02.02.1992 3. 1. 1. 1. 1. 48
  Streets of Philadelphia - Bruce Springsteen 17.03.1994 3. 1. 1. 1. 1. 48
  Tears don´t lie - Mark ´Oh 15.12.1994 3. 1. 1. 1. 1. 48
  ´74 - ´75 - The Connells 02.03.1995 3. 1. 1. 1. 1. 48
  Warum - Tic Tac Toe 06.03.1997 3. 1. 1. 1. 1. 48
  My heart will go on - Celine Dion 29.01.1998 3. 1. 1. 1. 1. 48
  Mambo No. 5 - Lou Bega 13.05.1999 3. 1. 1. 1. 1. 48
  What it is - Mark Knopfler 12.10.2000 3. 1. 1. 1. 1. 48
  Wie es geht - Die Ärzte 31.08.2000 3. 1. 1. 1. 1. 48
  I feel loved - Depeche Mode 23.08.2001 3. 1. 1. 1. 1. 48
92. 48 crash - Suzi Quatro 16.08.1973 2. 1. 2. 1. 1. 48
  Jet - Wings 07.03.1974 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Radar love - Golden Earring 03.01.1974 1. 1. 1. 2. 2. 48
  Down down - Status Quo 02.01.1975 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Saturday night - Bay City Rollers 18.03.1976 1. 1. 1. 2. 2. 48
  Bicycle race - Queen 09.11.1978 1. 1. 1. 2. 2. 48
  Take a chance on me - ABBA 19.01.1978 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Super trouper - ABBA 13.11.1980 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Hold on tight - E.L.O. 20.08.1981 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Me and I - ABBA 14.05.1981 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Words - F.R. David 07.10.1982 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Major Tom (völlig losgelöst...) - Peter Schilling 06.01.1983 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Rette mich - Nena 22.03.1984 2. 1. 1. 1. 2. 48
  Irgendwie, irgendwo, irgendwann - Nena 04.10.1984 2. 1. 1. 1. 2. 48
  Nackt im Wind - Band für Afrika 31.01.1985 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Jeanny (part 1) - Falco 19.12.1985 1. 1. 2. 1. 2. 48
  Manhattan skyline - A-ha 26.02.1987 2. 1. 1. 1. 2. 48
  Blueprint - Rainbirds 11.02.1988 2. 1. 1. 1. 2. 48
  I can´t dance - Genesis 19.01.1992 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Drive - R.E.M. 04.10.1992 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Sascha - Die Toten Hosen 24.01.1993 2. 1. 1. 1. 2. 48
  Gangsta´s paradise - Coolio feat. LV 26.10.1995 2. 1. 1. 1. 2. 48
  Ray of light - Madonna 21.05.1998 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Whisky in the jar - Metallica 18.03.1999 1. 1. 1. 2. 2. 48
  I saved the world tonight - Eurythmics 14.10.1999 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Imitation of life - R.E.M. 03.05.2001 2. 2. 1. 1. 1. 48
  Der Weg - Herbert Grönemeyer 21.11.2002 2. 2. 1. 1. 1. 48
  St. Anger - Metallica 03.07.2003 2. 1. 1. 1. 2. 48
(119)                

Platzierungen außerhalb der TOP 10 sind nicht aufgeführt.
1990 und 1996 erreichte kein Titel mehr als 47 Punkte.

zurück zur Übersicht

Bei Punktgleichheit entschieden die höheren Platzierungen.