Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1980

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Vielen Dank an
Dirk Kurschentat
für die Chartlisten.

Hitparade International

Jahrgang 1980  1. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

3. Januar 1980

Jahresauswertung 1979 - Teil 2

10. Januar 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 15. I have a dream - ABBA 1 2 10
2. 1. Highway to hell - AC/DC 4 5 34
3. 3. Confusion - E.L.O. 3 4 22
4. 6. Another brick in the wall (part 2) - Pink Floyd 2 3 12
5. 2. Maybe - Thom Pace 4 5 32
6. 4. Babe it´s up to you - Smokie 4 5 25
7. 5. The end - The Doors (Oldie) 2 3 10
8. 8. Der amerikanische Traum - Udo Lindenberg 3 4 9
9. 10. Girls got rhythm - AC/DC 2 3 3
10. 11. Love on the line - Barclay James Harvest 4 6 16
11. 9. Babe - Styx 3 6 8
12. 12. My forbidden lover - Chic   6  
12. 7. Just hit town - Rory Gallagher 1 15 (4)
14. 14. She´s in love with you - Suzi Quatro 3 7 (14)
15. 16. Come to L.A. - Chilly   3  
16. 18. Cars - Gary Numan 3 11 (11)
17. Diamond smiles - Boomtown Rats   1  
18. Dirty livin´ - Kiss   1  
19. 19. Union city blue - Blondie   2  
20. 13. No mercy - Nils Lofgren 3 7 (10)

Moderation: Werner Reinke

Auch in diesem Jahr gab es keine Neuvorschläge. Sendezeit jeweils 19.30-20.30 Uhr.

(Punkte aus dem Vorjahr, die nicht für die Jahresauswertung übernommen wurden)

17. Januar 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 4. Another brick in the wall (part 2) - Pink Floyd 3 4 22
2. 1. I have a dream - ABBA 2 3 19
3. 3. Confusion - E.L.O. 4 5 30
4. 18. Dirty livin´ - Kiss 1 2 7
5. 2. Highway to hell - AC/DC 5 6 40
6. 10. Love on the line - Barclay James Harvest 5 7 21
7. 6. Babe it´s up to you - Smokie 5 6 29
8. 7. The end - The Doors (Oldie) 3 4 13
9. 5. Maybe - Thom Pace 5 6 34
10. 17. Diamond smiles - Boomtown Rats 1 2 1
11. 8. Der amerikanische Traum - Udo Lindenberg 3 5 9
12. 20. No mercy - Nils Lofgren 3 8 (10)
13. 19. Union city blue - Blondie   3  
13. 12. My forbidden lover - Chic   7  
15. 9. Girls got rhythm - AC/DC 2 4 3
16. 12. Just hit town - Rory Gallagher 1 16 (4)
16. 15. Come to L.A. - Chilly   4  
18. I do the rock - Tim Curry   1  
19. Walking on the moon - The Police   1  
20. Sara - Fleetwood Mac   1  

Moderation: Werner Reinke

24. Januar 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 1. Another brick in the wall (part 2) - Pink Floyd 4 5 32
2. 2. I have a dream - ABBA 3 4 28
3. 3. Confusion - E.L.O. 5 6 38
4. 4. Dirty livin´ - Kiss 2 3 14
5. 18. I do the rock - Tim Curry 1 2 6
6. 20. Sara - Fleetwood Mac 1 2 5
7. 10. Diamond smiles - Boomtown Rats 2 3 5
7. 11. Der amerikanische Traum - Udo Lindenberg 4 6 13
9. 15. Girls got rhythm - AC/DC 3 5 5
10. 8. The end - The Doors (Oldie) 4 5 14
11. 19. Walking on the moon - The Police   2  
12. 16. Come to L.A. - Chilly   5  
13. 13. My forbidden lover - Chic   8  
14. 13. Union city blue - Blondie   4  
15. 16. Just hit town - Rory Gallagher 1 17 (4)
16. 12. No mercy - Nils Lofgren 3 9 (10)
17. Sun of Jamaica - Goombay Dance Band   1  
18. RE Babe - Styx 3 7 8
19. Rapper´s delight - The Sugarhill Gang   1  
20. St. George and the dragon - Toto   1  

Moderation: Werner Reinke

31. Januar 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 1. Another brick in the wall (part 2) - Pink Floyd 5 6 42
2. 2. I have a dream - ABBA 4 5 37
3. 19. Rapper´s delight - The Sugarhill Gang 1 2 8
4. 4. Dirty livin´ - Kiss 3 4 21
5. 5. I do the rock - Tim Curry 2 3 12
6. 11. Walking on the moon - The Police 1 3 5
7. 9. Girls got rhythm - AC/DC 4 6 9
8. 17. Sun of Jamaica - Goombay Dance Band 1 2 3
9. 6. Sara - Fleetwood Mac 2 3 7
10. 10. The end - The Doors (Oldie) 5 6 15
11. 12. Come to L.A. - Chilly   6  
12. 7. Diamond smiles - Boomtown Rats 2 4 5
12. 7. Der amerikanische Traum - Udo Lindenberg 4 7 13
14. 16. No mercy - Nils Lofgren 3 10 (10)
15. 15. Just hit town - Rory Gallagher 1 18 (4)
16. 18. Babe - Styx 3 8 8
17. 20. St. George and the dragon - Toto   2  
18. Last train to London - E.L.O.   1  
19. 13. My forbidden lover - Chic   9  
20. Planet Claire - The B-52´s   1  

Moderation: Werner Reinke

7. Februar 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 2. I have a dream - ABBA 5 6 47
2. 3. Rapper´s delight - The Sugarhill Gang 2 3 17
3. 18. Last train to London - E.L.O. 1 2 8
4. 4. Dirty livin´ - Kiss 4 5 28
5. 8. Sun of Jamaica - Goombay Dance Band 2 3 9
6. 7. Girls got rhythm - AC/DC 5 7 14
7. 11. Come to L.A. - Chilly 1 7 4
8. 5. I do the rock - Tim Curry 3 4 15
9. 6. Walking on the moon - The Police 2 4 7
10. 9. Sara - Fleetwood Mac 3 4 8
11. 12. Diamond smiles - Boomtown Rats 2 5 5
12. 16. Babe - Styx 3 9 8
13. 14. No mercy - Nils Lofgren 3 11 (10)
13. 12. Der amerikanische Traum - Udo Lindenberg 4 8 13
15. 15. Just hit town - Rory Gallagher 1 19 (4)
16. 20. Planet Claire - The B-52´s   2  
17. Living on an island - Status Quo   1  
18. 17. St. George and the dragon - Toto   3  
19. Boat on the river - Styx   1  
20. Save me - Queen   1  

Moderation: Werner Reinke

14. Februar 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 20. Save me - Queen 1 2 10
2. 2. Rapper´s delight - The Sugarhill Gang 3 4 26
3. 3. Last train to London - E.L.O. 2 3 16
4. 19. Boat on the river - Styx 1 2 7
5. 5. Sun of Jamaica - Goombay Dance Band 3 4 15
6. 4. Dirty livin´ - Kiss 5 6 33
7. 17. Living on an island - Status Quo 1 2 4
8. 10. Sara - Fleetwood Mac 4 5 11
9. 7. Come to L.A. - Chilly 2 8 6
10. 18. St. George and the dragon - Toto 1 4 1
11. 8. I do the rock - Tim Curry 3 5 15
12. 12. Babe - Styx 3 10 8
13. 13. Der amerikanische Traum - Udo Lindenberg 4 9 13
14. 11. Diamond smiles - Boomtown Rats 2 6 5
15. 9. Walking on the moon - The Police 2 5 7
16. 13. No mercy - Nils Lofgren 3 12 (10)
16. 15. Just hit town - Rory Gallagher 1 20 (4)
18. Weekend - Earth & Fire   1  
19. Touch too much - AC/DC   1  
20. 16. Planet Claire - The B-52´s   3  

Moderation: Werner Reinke

21. Februar 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 1. Save me - Queen 2 3 20
2. 4. Boat on the river - Styx 2 3 16
3. 3. Last train to London - E.L.O. 3 4 24
4. 2. Rapper´s delight - The Sugarhill Gang 4 5 33
5. 19. Touch too much - AC/DC 1 2 6
6. 5. Sun of Jamaica - Goombay Dance Band 4 5 20
7. 7. Living on an island - Status Quo 2 3 8
8. 8. Sara - Fleetwood Mac 5 6 14
9. 18. Weekend - Earth & Fire 1 2 2
10. 12. Babe - Styx 4 11 9
11. 10. St. George and the dragon - Toto 1 5 1
12. 11. I do the rock - Tim Curry 3 6 15
13. 13. Der amerikanische Traum - Udo Lindenberg 4 10 13
14. 20. Planet Claire - The B-52´s   4  
15. 14. Diamond smiles - Boomtown Rats 2 7 5
16. 9. Come to L.A. - Chilly 2 9 6
17. 16. Just hit town - Rory Gallagher 1 21 (4)
18. Please don´t go - KC & The Sunshine Band   1  
19. Plastic age - Buggles   1  
20. 16. No mercy - Nils Lofgren 3 13 (10)

Moderation: Werner Reinke

28. Februar 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 1. Save me - Queen 3 4 30
2. 2. Boat on the river - Styx 3 4 25
3. 5. Touch too much - AC/DC 2 3 14
4. 3. Last train to London - E.L.O. 4 5 31
5. 4. Rapper´s delight - The Sugarhill Gang 5 6 39
6. 9. Weekend - Earth & Fire 2 3 7
7. 7. Living on an island - Status Quo 3 4 12
8. 6. Sun of Jamaica - Goombay Dance Band 5 6 23
9. 18. Please don´t go - KC & The Sunshine Band 1 2 2
10. 19. Plastic age - Buggles 1 2 1
11. 11. St. George and the dragon - Toto 1 6 1
12. 12. I do the rock - Tim Curry 3 7 15
13. 10. Babe - Styx 4 12 9
14. 13. Der amerikanische Traum - Udo Lindenberg 4 11 13
15. 20. No mercy - Nils Lofgren 3 14 (10)
16. 15. Diamond smiles - Boomtown Rats 2 8 5
17. Que sera mi vida - Gibson Brothers   1  
18. On the radio - Donna Summer   1  
19. 14. Planet Claire - The B-52´s   5  
20. Someone´s looking at you - Boomtown Rats   1  

Moderation: Werner Reinke

6. März 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 1. Save me - Queen 4 5 40
2. 2. Boat on the river - Styx 4 5 34
3. 3. Touch too much - AC/DC 3 4 22
4. 9. Please don´t go - KC & The Sunshine Band 2 3 9
5. 17. Que sera mi vida - Gibson Brothers 1 2 6
6. 6. Weekend - Earth & Fire 3 4 12
7. 4. Last train to London - E.L.O. 5 6 35
8. 10. Plastic age - Buggles 2 3 4
9. 7. Living on an island - Status Quo 4 5 14
10. 20. Someone´s looking at you - Boomtown Rats 1 2 1
11. 11. St. George and the dragon - Toto 1 7 1
12. 18. On the radio - Donna Summer   2  
13. 15. No mercy - Nils Lofgren 3 15 (10)
14. 12. I do the rock - Tim Curry 3 8 15
15. 13. Babe - Styx 4 13 9
16. 16. Diamond smiles - Boomtown Rats 2 9 5
17. 14. Der amerikanische Traum - Udo Lindenberg 4 12 13
18. A whiter shade of pale - Procol Harum (Oldie, 1967)   1  
19. Atomic - Blondie   1  
20. Run like hell - Pink Floyd   1  

Moderation: Werner Reinke

13. März 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 2. Boat on the river - Styx 5 6 44
2. 1. Save me - Queen 5 6 49
3. 3. Touch too much - AC/DC 4 5 30
4. 20. Run like hell - Pink Floyd 1 2 7
5. 5. Que sera mi vida - Gibson Brothers 2 3 12
6. 6. Weekend - Earth & Fire 4 5 17
7. 4. Please don´t go - KC & The Sunshine Band 3 4 13
8. 19. Atomic - Blondie 1 2 3
9. 10. Someone´s looking at you - Boomtown Rats 2 3 3
10. 12. On the radio - Donna Summer 1 3 1
11. 18. A whiter shade of pale - Procol Harum (Oldie)   2  
12. 9. Living on an island - Status Quo 4 6 14
13. 11. St. George and the dragon - Toto 1 8 1
14. 8. Plastic age - Buggles 2 4 4
15. 13. No mercy - Nils Lofgren 3 16 (10)
16. Games without frontiers - Peter Gabriel   1  
16. September morn - Neil Diamond   1  
18. 15. Babe - Styx 4 14 9
19. 14. I do the rock - Tim Curry 3 9 15
20. All night long - Rainbow   1  

Moderation: Werner Reinke

20. März 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 3. Touch too much - AC/DC 5 6 40
2. 4. Run like hell - Pink Floyd 2 3 16
3. 8. Atomic - Blondie 2 3 11
4. 6. Weekend - Earth & Fire 5 6 24
5. 11. A whiter shade of pale - Procol Harum (Oldie) 1 3 6
6. 16. Games without frontiers - Peter Gabriel 1 2 5
7. 5. Que sera mi vida - Gibson Brothers 3 4 16
8. 10. On the radio - Donna Summer 2 4 4
9. 14. Plastic age - Buggles 3 5 6
10. 7. Please don´t go - KC & The Sunshine Band 4 5 14
11. 16. September morn - Neil Diamond   2  
12. 9. Someone´s looking at you - Boomtown Rats 2 4 3
13. 20. All night long - Rainbow   2  
14. 12. Living on an island - Status Quo 4 7 14
15. 15. No mercy - Nils Lofgren 3 17 (10)
16. 13. St. George and the dragon - Toto 1 9 1
17. 19. I do the rock - Tim Curry 3 10 15
18. 18. Babe - Styx 4 15 9
19. The diary of Horace Wimp - E.L.O.   1  
20. Baby I love you - The Ramones   1  

Moderation: Werner Reinke

27. März 1980

Platz

VW

T Titel - Interpret Wochen Punkte
1. 2. Run like hell - Pink Floyd 3 4 26
2. 3. Atomic - Blondie 3 4 20
3. 6. Games without frontiers - Peter Gabriel 2 3 13
4. 11. September morn - Neil Diamond 1 3 7
5. 7. Que sera mi vida - Gibson Brothers 4 5 22
6. 8. On the radio - Donna Summer 3 5 9
7. 9. Plastic age - Buggles 4 6 10
8. 19. The diary of Horace Wimp - E.L.O. 1 2 3
9. 13. All night long - Rainbow 1 3 2
10. 10. Please don´t go - KC & The Sunshine Band 5 6 15
11. 12. Someone´s looking at you - Boomtown Rats 2 5 3
12. 5. A whiter shade of pale - Procol Harum (Oldie) 1 4 6
13. 16. St. George and the dragon - Toto 1 10 1
14. 14. Living on an island - Status Quo 4 8 14
15. 15. No mercy - Nils Lofgren 3 18 (10)
16. 20. Baby I love you - The Ramones   2  
17. 18. Babe - Styx 4 16 9
18. San Francisco bay - Smokie   1  
19. The ballad of Lucy Jordan - Marianne Faithfull   1  
20. Bobby Brown - Frank Zappa   1  
20. It´s all over now, baby blue - Them (Oldie, 1966)   1  

Moderation: Werner Reinke

weiter zur Jahresauswertung 1980 | weiter zum 2. Quartal 1980

VW: Vorwoche - T: Tendenz - Wochen: in den TOP 10 / in den TOP 20 - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert