Start
WDR-Hitparaden
Mal Sondock
Schlagerrallye
Jukebox
Schlager, Pop & Co


2021-2025

Discothek im WDR mit Guildo Horn & Peter Großmann

Künstler/Bands Bestenliste

Home | Übersicht | zurück | weiter

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - 0-9

Top 51

Platz

Trend

Künstler/Band

Punkte

Titel

1. T. Rex 809 11
2. The Sweet 761 14
3. Slade 690 14
4. Deep Purple 274 7
5. Led Zeppelin 231 6
6. Status Quo 227 6
7. Suzi Quatro 200 7
8. Uriah Heep 180 7
9. Paul McCartney & Wings 175 12
10. Creedence Clearwater Revival 174 4
11. Middle Of The Road 158 6
12. Bachman-Turner Overdrive 146 3
13. Golden Earring 133 2
14. The Hollies 132 5
15. Nazareth 129 5
16. Queen 129 3
17. Smokie 126 2
18. John Lennon 116 6
19. The Rubettes 115 4
20. Medicine Head 114 3
21. Elton John 110 10
22. Cats 106 2
23. Alice Cooper 99 6
24. Bay City Rollers 97 6
25. 10cc 96 7
26. Grand Funk Railroad 88 7
27. Redbone 87 2
28. Stealers Wheel 85 2
29. Mott The Hoople 84 2
30. The Carpenters 79 6
31. The Doors 77 3
31. Free 77 3
33. ABBA 75 6
34. Neil Diamond 75 3
35. Hello 74 4
36. Lobo 74 2
37. Jethro Tull 73 2
38. Terry Jacks 72 2
39. Neil Young 72 1
40. Mud 69 8
41. The Rolling Stones 69 6
42. Steve Harley & Cockney Rebel 69 1
43. The Who 67 4
44. Wizzard 66 2
44. Rod Stewart 66 2
46. Oliver Onions 65 2
47. Thin Lizzy 65 1
48. Frank Zander 63 1
49. Emerson, Lake & Palmer 62 2
50. Dan The Banjo Man 61 1
51. Reinhard Mey 60 1
       

.

.