Start
WDR-Hitparaden
Mal Sondock
Schlagerrallye
Jukebox
Schlager, Pop & Co


2021-2024

Discothek im WDR mit Guildo Horn & Peter Großmann

Künstler/Bands Bestenliste

Home | Übersicht | zurück | weiter

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - 0-9

Top 39

Platz

Trend

Künstler/Band

Punkte

Titel

1.   T. Rex 809 11
2.   Slade 576 11
3.   The Sweet 542 11
4.   Deep Purple 235 6
5.   Led Zeppelin 215 5
6. Suzi Quatro 200 6
7. Creedence Clearwater Revival 174 4
8. Middle Of The Road 158 6
9. Uriah Heep 154 6
10. Golden Earring 133 2
11. The Hollies 132 5
12. Paul McCartney 130 10
13. Medicine Head 114 3
14. Cats 106 2
15. Alice Cooper 99 6
16. Elton John 98 6
17. John Lennon 93 4
18. Grand Funk Railroad 88 6
19. Status Quo 87 4
20. Redbone 87 2
21. Stealers Wheel 85 2
22. Mott The Hoople 84 2
23. Nazareth 78 3
24. The Doors 77 3
24. Free 77 3
26. Lobo 74 2
27. Jethro Tull 73 2
28. Terry Jacks 72 2
29. Neil Young 72 1
30. The Rolling Stones 69 6
31. The Who 67 4
32. The Rubettes 67 2
33. Wizzard 66 2
34. Oliver Onions 65 2
35. Thin Lizzy 65 1
36. Emerson, Lake & Palmer 62 2
37. Queen 61 2
38. Dan The Banjo Man 61 1
39. Reinhard Mey 60 1
         

.

.