Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Stand: 04.02.2021

Übersicht

Hitparade International

Kiss

Home | Übersicht | zurück | weiter

Chronologisch

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
  Kiss             240
46. Detroit rock city - Kiss [15-12-13-13-6-4-5-7-11-20] 13.01.1977 6. 4. 5. 7. - 22
22. I was made for lovin´ you - Kiss [13-] 12.07.1979 2. 2. 3. 4. 5. 39
31. Dirty livin´ - Kiss [18-] 10.01.1980 4. 4. 4. 4. 6. 33
53. Shandi - Kiss [19-6-5-7-6-14-20-20-18-16-13-13-12-10] 28.08.1980 6. 5. 7. 6. 10. 21
29. Talk to me - Kiss [18-] 16.10.1980 7. 3. 2. 3. 6. 34
43. Tomorrow - Kiss [18-] 26.02.1981 9. 4. 5. 6. 8. 23
75. I - Kiss [18-6-8-8-15-18-15-18-19-19] 07.01.1982 6. 8. 8. - - 11
- Crazy, crazy nights - Kiss 08.10.1987           -
42. Forever - Kiss [17-12-] 01.04.1990 8. 5. 6. 4. 6. 26
30. God gave rock´n´roll to you - Kiss [14-] 02.02.1992 8. 3. 4. 4. 5. 31

Platzierungen außerhalb der TOP 10 sind in [Klammern] dargestellt. Von 1977 bis April 1981 gab es keine Neuvorstellungen.

Top 9

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. I was made for lovin´ you - Kiss 12.07.1979 2. 2. 3. 4. 5. 39
2. Talk to me - Kiss 16.10.1980 7. 3. 2. 3. 6. 34
3. Dirty livin´ - Kiss 10.01.1980 4. 4. 4. 4. 6. 33
4. God gave rock´n´roll to you - Kiss 02.02.1992 8. 3. 4. 4. 5. 31
5. Forever - Kiss 01.04.1990 8. 5. 6. 4. 6. 26
6. Tomorrow - Kiss 26.02.1981 9. 4. 5. 6. 8. 23
7. Detroit rock city - Kiss 13.01.1977 6. 4. 5. 7. - 22
8. Shandi - Kiss 28.08.1980 6. 5. 7. 6. 10. 21
9. I - Kiss 07.01.1982 6. 8. 8. - - 11

.

Platz = Platz in der Jahresauswertung / *Quotientenregel