Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Stand: 05.11.2020

Übersicht

Hitparade International

Depeche Mode

Home | Übersicht | zurück | weiter

Chronologisch

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
  Depeche Mode             832
- Just can´t get enough - Depeche Mode 08.10.1981           -
- See you - Depeche Mode 25.02.1982           -
- The meaning of love - Depeche Mode [20-18-14-19-17] 20.05.1982 - - - - - 0
94. Get the balance right - Depeche Mode [17-7-10-8-18] 03.03.1983 7. 10. 8. - - 8
85. Everything counts - Depeche Mode [15-5-7-18-20-15-17-17-19-17] 18.08.1983 5. 7. - - - 10
16. People are people - Depeche Mode 29.03.1984 5. 2. 2. 3. 2. 41
108. Master and servant - Depeche Mode [6-14-13-15-13-14-18-16] 06.09.1984 6. - - - - 5
75. Blasphemous rumours/Somebody - Depeche Mode 15.11.1984 8. 10. 6. 8. 8. 15
16. Shake the disease - Depeche Mode 30.05.1985 3. 2. 3. 2. 4. 41
100. It´s called a heart - Depeche Mode [-13-19] 03.10.1985 10. 6. 9. - - 8
47. Stripped - Depeche Mode 27.02.1986 6. 4. 5. 8. 9. 23
65. A question of lust - Depeche Mode [17-11-] 22.05.1986 7. 6. 4. 10. - 17
53. A question of time - Depeche Mode 04.09.1986 7. 3. 4. 10. - 20
37. Strangelove - Depeche Mode 14.05.1987 9. 5. 3. 5. 5. 28
20. (1/2) Never let me down again - Depeche Mode 10.09.1987 7. 3. 2. 2. 3. 38
99. Behind the wheel - Depeche Mode 28.01.1988 8. 8. 10. - - 7
85. Little 15 - Depeche Mode 23.06.1988 10. 5. 8. - - 10
27. Everything counts (live) - Depeche Mode 30.03.1989 8. 6. 4. 3. 2. 32
78. Personal Jesus - Depeche Mode [12-8-10-11-13-9-8-8] 28.09.1989 8. 10. 9. 8. 8. 12
14. Enjoy the silence - Depeche Mode 25.02.1990 3. 3. 3. 2. 3. 41
48. Policy of truth - Depeche Mode 27.05.1990 9. 6. 6. 6. 4. 24
47. World in my eyes - Depeche Mode [20-] 21.10.1990 10. 6. 5. 2. 8. 24
4. I feel you - Depeche Mode 07.03.1993 4. 1. 1. 1. 1. 47
25. Walking in my shoes - Depeche Mode 16.05.1993 4. 3. 2. 4. 7. 35
12. Barrel of a gun - Depeche Mode 13.02.1997 4. 2. 1. 1. 4. 43
2. It´s no good - Depeche Mode 10.04.1997 2. 1. 1. 1. 1. 49
21. Home - Depeche Mode 26.06.1997 6. 2. 3. 3. 3. 38
18. Only when I lose myself - Depeche Mode 17.09.1998 5. 2. 2. 2. 5. 39
- (2/2) Never let me down again - Depeche Mode (Oldie) 23.09.1999           -
7. Dream on - Depeche Mode 03.05.2001 1. 1. 2. 3. 3. 45
1. I feel loved - Depeche Mode 23.08.2001 3. 1. 1. 1. 1. 48
18. Freelove - Depeche Mode 15.11.2001 1. 1. 7. 3. 5. 38
5. Goodnight lovers - Depeche Mode [16-] 21.02.2002 1. 1. 1. 3. 3. 46
  Dave Gahan             63
23. Dirty sticky floors - Dave Gahan 05.06.2003 3. 2. 4. 5. 4. 37
38. Bottle living - Dave Gahan 06.11.2003 4. 4. 7. 7. 7. 26

Platzierungen außerhalb der TOP 10 sind in [Klammern] dargestellt.

Top 10

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. It´s no good - Depeche Mode 10.04.1997 2. 1. 1. 1. 1. 49
2. I feel loved - Depeche Mode 23.08.2001 3. 1. 1. 1. 1. 48
3. I feel you - Depeche Mode 07.03.1993 4. 1. 1. 1. 1. 47
4. Goodnight lovers - Depeche Mode 21.02.2002 1. 1. 1. 3. 3. 46
5. Dream on - Depeche Mode 03.05.2001 1. 1. 2. 3. 3. 45
6. Barrel of a gun - Depeche Mode 13.02.1997 4. 2. 1. 1. 4. 43
7. People are people - Depeche Mode 29.03.1984 5. 2. 2. 3. 2. 41
8. Shake the disease - Depeche Mode 30.05.1985 3. 2. 3. 2. 4. 41
9. Enjoy the silence - Depeche Mode 25.02.1990 3. 3. 3. 2. 3. 41
10. Only when I lose myself - Depeche Mode 17.09.1998 5. 2. 2. 2. 5. 39

.

Platz = Platz in der Jahresauswertung / *Quotientenregel