Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Stand: 05.11.2020

Übersicht

Hitparade International

A-ha

Home | Übersicht | zurück | weiter

Chronologisch

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
  A-ha             699
19. Take on me - A-ha 12.09.1985 5. 4. 3. 2. 1. 40
16. The sun always shines on TV - A-ha 09.01.1986 3. 3. 3. 2. 2. 42
11. Train of thought - A-ha 10.04.1986 6. 1. 1. 1. 1. 45
8. Hunting high and low - A-ha [19-] 12.06.1986 2. 1. 1. 2. 2. 47
13. I´ve been losing you - A-ha 02.10.1986 2. 2. 3. 2. 1. 45
5. Cry wolf - A-ha 11.12.1986 3. 2. 2. 1. 1. 46
4. Manhattan skyline - A-ha 26.02.1987 2. 1. 1. 1. 2. 48
61. The living daylights - A-ha [-16-15] 06.08.1987 3. 5. 8. - - 17
8. Stay on these roads - A-ha 24.03.1988 3. 1. 1. 2. 2. 46
11. Touchy - A-ha 08.09.1988 2. 2. 2. 2. 4. 43
20. You are the one - A-ha 29.12.1988 4. 4. 3. 2. 3. 39
15. Crying in the rain - A-ha [16-] 21.10.1990 7. 3. 3. 1. 1. 40
75. Dark is the night - A-ha [15-14-11-8-9-6-16] 13.06.1993 8. 9. 6. - - 10
1. Summer moved on - A-ha 06.04.2000 1. 1. 1. 1. 1. 50
6. Velvet - A-ha 16.11.2000 3. 1. 2. 1. 1. 47
- Forever not yours - A-ha (Extrasong) 04.04.2002           -
1. Forever not yours - A-ha 11.04.2002 1. 1. 1. 1. 1. 50
11. The sun always shines on TV (live) - A-ha 10.04.2003 3. 2. 2. 2. 2. 44

Platzierungen außerhalb der TOP 10 sind in [Klammern] dargestellt.

Top 10

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. Summer moved on - A-ha 06.04.2000 1. 1. 1. 1. 1. 50
  Forever not yours - A-ha 11.04.2002 1. 1. 1. 1. 1. 50
3. Manhattan skyline - A-ha 26.02.1987 2. 1. 1. 1. 2. 48
4. Velvet - A-ha 16.11.2000 3. 1. 2. 1. 1. 47
5. Hunting high and low - A-ha 05.06.1986 2. 1. 1. 2. 2. 47
6. Cry wolf - A-ha 11.12.1986 3. 2. 2. 1. 1. 46
  Stay on these roads - A-ha 24.03.1988 3. 1. 1. 2. 2. 46
8. Train of thought - A-ha 10.04.1986 6. 1. 1. 1. 1. 45
9. I´ve been losing you - A-ha 02.10.1986 2. 2. 3. 2. 1. 45
10. The sun always shines on TV (live) - A-ha 10.04.2003 3. 2. 2. 2. 2. 44

.

Platz = Platz in der Jahresauswertung / *Quotientenregel