Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


2017

 

hr3 - Chartshow

Jahrgang 2017  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

...

...

Hit des Jahres &
Punktwertung

Shape of you - Ed Sheeran
Shape of you - Ed Sheeran (130 Punkte)

Jahrescharts

Die TOP 40 wurden gespielt.

Neueinsteiger des Jahres
(von 0 auf 5)

Chained to the rhythm - Katy Perry feat. Skip Marley
What about us - Pink

Titel 82 Titel waren in den TOP 10 platziert, 142 in den TOP 25
Oldies

140 Oldies wurden gespielt (3,0 im Schnitt)

Moderator / Sender

Frank Seidel / hr3

Sendezeit Sonntag, 17-20 Uhr
Sendungen

45

ausgefallene Sendungen 01.01.2017: Neujahr
26.02.2017: Fasching
16.04.2017: Ostern
03.09.2017: "hr8" Bombenentschärfung u.a. Funkhaus evakuiert
10.09.2017: ausgefallen
24.09.2017: Bundestagswahl
24.12.2017: Heiligabend
Reglement

Die TOP 25 der deutschen Airplay Charts wurden gespielt.

hr - Hitparaden 2017:

Chartshow

Jahresauswertung 2017

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.
.

youfm Playlist

Jahresauswertung 2017

.







13.08. |
20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.
.

hr1-Songs

liegt nicht vor

Schlagerlotto

Jahresauswertung 2017

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.02.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.
.

.