Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


2014

 

hr3 - Chartshow

Jahrgang 2014  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

...

...

Hit des Jahres &
Punktwertung

Waves - Mr. Probz
Prayer in C - Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz (158 Punkte)

Jahrescharts

Die TOP 50 wurden gespielt.

Neueinsteiger des Jahres
(von 0 auf 5)

Is it right - Elaiza

Titel 79 Titel waren in den TOP 10 platziert, 156 in den TOP 25
Oldies

 

Moderator / Sender

Frank Seidel / hr3

Sendezeit Sonntag, 17-20 Uhr
Sendungen

48

ausgefallene Sendungen 02.02.2014: Deutsche Airplay-Charts mit Jürgen Rasper
09.02.2014: Deutsche Airplay-Charts mit Jürgen Rasper
02.03.2014: Beats & Bembel mit Frank Seidel
08.06.2014: Best of hr3 (Pfingsten)
Reglement

Die TOP 25 aus Europa wurden gespielt. Ab 21.04.14 Hitbestimmer
(online Voting) und ab 15.06.14 die deutschen Airplay Charts.

hr - Hitparaden 2014:

Chartshow

Jahresauswertung 2014

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 21.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.
30.12..

youfm Playlist

liegt nicht vor

hr1-Songs

liegt nicht vor

Schlagerlotto

Jahresauswertung 2014

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.
.

.