Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Update: 06.08.2020

youfm Playlist

youfm Charts

Info & Übersicht 2004 - 2012

Home | Übersicht | zurück | weiter

Moderation: Sebastian Voigt

Info von der youfm-Website aus 2004:

"Jeden Sonntag von 17 bis 20 Uhr spielen wir die Top 40 Tracks im YOUniverse! Außerdem gibt`s die wichtigsten Musicnews der Woche und Interviews mit den Stars. Abstimmen ist ganz einfach: Ihr habt insgesamt drei Stimmen. Klickt eure ganz persönliche Top 3 in der Liste an (Vote 1, 2 und 3). Jede Stimme zählt gleich - aber ihr könnt natürlich eurem Favoriten auch mehrere Stimmen geben! Und ganz wichtig: Hinterlasst euren Namen und Telefonnummer. Mit etwas Glück ruft euch Sebastian dann nämlich nächsten Sonntag während der Show zurück und ihr gewinnt einen dicken Stapel CDs! (ab 2007: ...bis zu 15 Downloads for free!) Also: JEDER, der abstimmt, kann gewinnen - bei den YOU FM Charts."

Info von der youfm-Website aus 2011:

"Jeden Samstag von 12 bis 16 Uhr spielt Euch Sebastian die Top 40 Tracks im YOUniverse. Dafür ist Eure Stimme gefragt! Klickt Eure ganz persönliche Top 3 in der Liste an. Gewinnt jede Woche Eure Lieblingsmusik! Mit Eurem Vote sichert Ihr Euch die Chance auf Musik-Downloads: Wenn während der Charts-Sendung Euer Telefon klingelt, geht so schnell wie möglich dran. Denn wenn Sebastian Euch anruft, läuft der Countdown um die Musik-Downloads und mit jedem "Tuten" verliert Ihr einen Song. Mitvoten und Lieblingsmusik gewinnen!"
 

2004   TOP 50

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
29.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.

(46 Ausgaben)

2005


30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.









09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.
.

2006

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.

18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09.
| 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11.
| 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

2007

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09.
| 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

2008 2009 2010 2011







18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.

31.12.
.

2012

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.




08.09. | 15.09. (letzte Ausgabe)
.

     

.