Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1980

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

 

Hitparade International

Jahresauswertung 1980

Home | Übersicht | zurück | weiter

zurück     Top 100+     weiter

Die Plätze 14-1 wurden am 01.01.1981 gespielt. Die Plätze 15-25 (und Verlesung Plätze 1-14) wurden am 08.01.1981 gespielt.
Moderation 08.01.1981: Werner Reinke.

Die Top 21 wurden am 13.08.1981 (Sommerferienhitparade) wiederholt. Moderation: Thomas Koschwitz

Platz

Titel - Interpret

eingestiegen

Platzierungen

Punkte
1. The winner takes it all - ABBA 21.08.1980 (2) 1. 1. 1. 1. 50 (49)**
2. Save me - Queen 07.02.1980 1. 1. 1. 1. 2. 49
3. Super trouper - ABBA 13.11.1980 2. 2. 1. 1. 1. 48
4. I have a dream - ABBA 20.12.1979 1. 2. 2. 2. 1. 47
  Elaine - ABBA 25.09.1980 2. 1. 1. 2. 2. 47
  Woman in love - Barbra Streisand 06.11.1980 2. 1. 1. 2. 2. 47
7. What you´re proposing - Status Quo 16.10.1980 3. 1. 1. 1. 3. 46
8. Another one bites the dust - Queen 18.09.1980 2. 3. 2. 2. 1. 45
9. Bobby Brown - Frank Zappa 27.03.1980 5. 3. 1. 1. 1. 44
10. Boat on the river - Styx 07.02.1980 4. 2. 2. 2. 1. 44
11. Another brick in the wall - Pink Floyd 13.12.1979 6. 4. 1. 1. 1. 42
12. Funky town - Lipps Inc. 19.06.1980 1. 1. 2. 3. 6. 42
13. Run like hell - Pink Floyd 06.03.1980 4. 2. 1. 1. 5. 42
14. Ten o´clock postman - Secret Service 11.09.1980 4. 1. 1. 3. 5. 41
15. Der Nippel - Mike Krüger 22.05.1980 1. 1. 1. 3. 9. 40
16. Highway to hell - AC/DC 29.11.1979 4. 3. 1. 2. 5. 40
17. Touch too much - AC/DC 14.02.1980 5. 3. 3. 3. 1. 40
18. Hells bells - AC/DC 04.09.1980 2. 2. 3. 4. 4. 40
19. Play the game - Queen 03.07.1980 1. 1. 2. 3. 9. 39
20. Atomic - Blondie 06.03.1980 8. 3. 2. 2. 1. 39
21. Rapper´s delight - The Sugarhill Gang 24.01.1980 3. 2. 2. 4. 5. 39
22. Xanadu - Olivia Newton-John & E.L.O. 21.08.1980 (5) 3. 2. 3. 5. 38,75 (37)**
23. Confusion - E.L.O. 06.12.1979 5. 3. 3. 3. 3. 38
24. Take that look off your face - Marti Webb 12.06.1980 2. 2. 2. 3. 9. 37
25. All night long - Rainbow 13.03.1980 9. 3. 2. 2. 3. 36
26. Last train to London - E.L.O. 31.01.1980 3. 3. 3. 4. 7. 35
27. Call me - Blondie 08.05.1980 2. 2. 2. 6. 9. 34
28. Maybe - Thom Pace 29.11.1979 3. 2. 2. 5. 9. 34
29. Talk to me - Kiss 16.10.1980 7. 3. 2. 3. 6. 34
30. It´s a real good feeling - Peter Kent 10.04.1980 3. 2. 2. 5. 10. 33
31. Dirty livin´ - Kiss 10.01.1980 4. 4. 4. 4. 6. 33
32. Johnny and Mary - Robert Palmer 30.10.1980 4. 4. 5. 5. 4. 33
33. Oh Susie - Secret Service 24.04.1980 3. 1. 3. 5. - 32
34. Take good care of my baby - Smokie 22.05.1980 5. 3. 3. 5. 7. 32
35. San Francisco bay - Smokie 27.03.1980 4. 4. 4. 4. 8. 31
36. Life is for living - Barclay James Harvest 20.11.1980 4. 3. 3. 4. * 30
37. Dreamer - Supertramp 06.11.1980 7. 4. 3. 5. 6. 30
38. Don´t stand so close to me - The Police 09.10.1980 10. 4. 4. 3. 5. 29
39. Upside down - Diana Ross 04.09.1980 4. 3. 4. 6. 9. 29
40. Babe it´s up to you - Smokie 29.11.1979 5. 4. 4. 6. 7. 29
41. Games without frontiers - Peter Gabriel 13.03.1980 6. 3. 6. 7. 5. 28
42. Blue Peter - Mike Oldfield 10.04.1980 7. 5. 5. 4. 7. 27
43. United - Judas Priest 25.09.1980 3. 5. 6. 6. 9. 26
44. Ashes to ashes - David Bowie 25.09.1980 7. 5. 4. 6. 9. 24
45. Weekend - Earth & Fire 14.02.1980 9. 6. 6. 6. 4. 24
46. Que sera mi vida - Gibson Brothers 28.02.1980 5. 5. 7. 5. 9. 24
47. Make it real - Scorpions 12.06.1980 5. 6. 6. 5. 10. 23
48. You shook me all night long - AC/DC 18.09.1980 5. 5. 8. 6. 8. 23
  Sun of Jamaica - Goombay Dance Band 24.01.1980 8. 5. 5. 6. 8. 23
50. Midnite dynamos - Matchbox 21.08.1980 5. 5. 6. 6. - 22
51. All over the world - E.L.O. 21.08.1980 4. 4. 8. 9. 9. 21
52. Mama´s boy - Suzi Quatro 17.04.1980 6. 4. 6. 7. - 21
53. Shandi - Kiss 28.08.1980 6. 5. 7. 6. 10. 21
54. Love on the line - Barclay James Harvest 22.11.1979 6. 6. 6. 10. 6. 21
55. D.I.S.C.O. - Ottawan 26.06.1980 3. 4. 8. - - 18
56. No doubt about it - Hot Chocolate 26.06.1980 4. 6. 7. 9. - 18
57. Babooshka - Kate Bush 02.10.1980 8. 5. 5. 8. - 18
58. The ballad of Lucy Jordan - Marianne Faithfull 27.03.1980 8. 6. 6. 8. 10. 17
59. Mono - The Monotones 24.04.1980 6. 3. 8. - - 16
60. Capricorn - Barclay James Harvest 22.05.1980 4. 4. 9. - - 16
61. Living on an island - Status Quo 07.02.1980 7. 7. 7. 9. 9. 16
62. Please don´t go - KC & The Sunshine Band 21.02.1980 9. 4. 7. 10. 10. 15
63. I do the rock - Tim Curry 17.01.1980 5. 5. 8. - - 15
64. The end - The Doors (Oldie) 13.12.1979 5. 7. 8. 10. 10. 15
65. Lies (through the 80s) - Manfred Mann´s Earthband 30.10.1980 6. 8. 6. 9. - 15
66. I´m alive - E.L.O. 19.06.1980 4. 8. 7. - - 14
67. Girls got rhythm - AC/DC 13.12.1979 10. 9. 9. 7. 6. 14
68. Sara - Fleetwood Mac 17.01.1980 6. 9. 10. 8. 8. 14
69. What´s another year - Johnny Logan 29.05.1980 6. 4. 10. - - 13
70. Master blaster (jammin´) - Stevie Wonder 06.11.1980 7. 7. 6. * - 13
71. Take the long way home - Supertramp 09.10.1980 7. 10. 7. 7. - 13
72. Der amerikanische Traum - Udo Lindenberg 06.12.1979 8. 8. 8. 7. - 13
73. Just like starting over - John Lennon 27.11.1980 8. 2. * * * 12
74. Fashion - David Bowie 04.12.1980 4. 6. * - - 12
75. Passion - Rod Stewart 27.11.1980 5. 5. * * - 12
76. Sexy eyes - Dr. Hook 22.05.1980 5. 8. 8. - - 12
77. Young lust - Pink Floyd 17.04.1980 7. 7. 7. - - 12
78. September morn - Neil Diamond 13.03.1980 4. 7. - - - 11
79. Clean clean - Buggles 12.06.1980 5. 8. 9. - - 11
80. On the radio - Donna Summer 28.02.1980 10. 8. 6. 9. - 11
81. Could you be loved - Bob Marley & The Wailers 04.09.1980 10. 6. 9. 9. 10. 11
82. Matador - Garland Jeffreys 21.08.1980 8. 7. 8. 10. - 11
83. Plastic age - Buggles 21.02.1980 10. 8. 9. 7. 10. 11
84. Run to me - Smokie 25.09.1980 8. 7. 8. - - 10
85. Lights - Styx 10.07.1980 6. 9. 10. 10. - 9
86. Babe - Styx 22.11.1979 9. 7. 9. 10. - 9
87. Back in black - AC/DC 11.12.1980 3. * * * * 8
88. Emotional rescue - The Rolling Stones 21.08.1980 7. 7. - - - 8
89. Hold on - Kansas 23.10.1980 8. 7. 10. * * 8
90. Toccata - Sky 12.06.1980 10. 7. 10. 9. - 8
91. The diary of Hoarce Wimp - E.L.O. 20.03.1980 8. 8. 9. - - 8
92. Coming up - Paul McCartney 10.07.1980 4. - - - - 7
93. Walking on the moon - The Police 17.01.1980 6. 9. - - - 7
94. Give the lady some respect - The Sweet 12.06.1980 7. 8. - - - 7
95. A whiter shade of pale - Procol Harum (Oldie) 06.03.1980 5. - - - - 6
96. Come to L.A. - Chilly 13.12.1979 7. 9. - - - 6
  Dreamin´ - Cliff Richard 04.09.1980 9. 7. - - - 6
  The tide is high - Blondie 20.11.1980 9. 7. - - - 6
99. Ride like the wind - Christopher Cross 08.05.1980 8. 8. - - - 6
  Magic - Olivia Newton-John 28.08.1980 8. 8. - - - 6
101. Arrival - Mike Oldfield 20.11.1980 10. 9. 8. - - 6
102. Diamond smiles - Boomtown Rats 10.01.1980 10. 7. - - - 5
103. The gold bug - The Alan Parsons Project 13.11.1980 9. 8. - - - 5
104. Mr. Tambourine man - The Byrds (Oldie) 10.04.1980 8. 10. 10. - - 5
  Santa Maria - Oliver Onions 04.09.1980 10. 10. 8. - - 5
106. Soldier´s song - The Hollies 11.09.1980 10. 9. 10. 10. - 5
107. Banana republic - Boomtown Rats 11.12.1980 7. * * * * 4
108. Someone´s looking at you - Boomtown Rats 28.02.1980 10. 9. - - - 3
  Baby I love you - The Ramones 20.03.1980 10. 9. - - - 3
  St. George and the dragon - Toto 24.01.1980 10. 9. - - - 3
  So lonely - The Police 10.04.1980 10. 9. - - - 3
  To be or not to be - B. A. Robertson 23.10.1980 10. 9. - - - 3
113. Damned if I do - The Alan Parsons Project 22.05.1980 10. - - - - 1
  Working my way back to you - Detroit Spinners 22.05.1980 10. - - - - 1
  And the cradle will rock - Van Halen 10.07.1980 10. - - - - 1
  1980 -> Auswertung der Plätze 11-20
nach höchster Platzierung
             

Platz

Titel - Interpret

eingestiegen

Platzierungen

116. Tunnel of love - Dire Straits 23.10.1980 19-11-12
117. It´s all over now, baby blue - Them (Oldie) 27.03.1980 20-18-11-14-16-17-15-20
118. No self control - Peter Gabriel 03.07.1980 20-11-18-14
119. My forbidden lover - Chic 22.11.1979 17-16-17-13-12-12-13-13-19
120. Desire - Andy Gibb 17.04.1980 17-12-12
121. Suddenly - Olivia Newton-John & Cliff Richard 11.12.1980 20-12-*
122. Union city blue - Blondie 20.12.1979 19-19-13-14
123. Planet Claire - The B52´s 31.01.1980 20-16-20-14-19
124. Strom - Morgenrot 06.11.1980 19
125. Lady - Kenny Rogers 18.12.1980 20-*
(125)

ohne Titel die im Vorjahr oder Folgejahr in den TOP 10 platziert waren

**Es gab keine Neuvorstellungen (1977 bis April 1981) und Titel, die direkt in die TOP 10 einstiegen, hielt man für benachteiligt. Statt der Punkte für die 1. Platzierung wurde der Quotient aus den weiteren 4 Platzierungen hinzu addiert. Diese Regelung wurde nur 1979 und 1980 angewendet und betraf 1980 zwei Titel (Erstplatzierung in Klammern).

Platzierungen außerhalb der TOP 10 sind nicht aufgeführt.

weiter zur Jahresauswertung 1981 | weiter zum 1. Quartal 1981

Bei Punktgleichheit entschieden die höheren Platzierungen. *auch im folgenden Jahr platziert