Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


1990

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 1990  4. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

7. Oktober 1990   (# 840)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Matthias Reim - Matthias Reim 12 97
2. 2. Pretty woman - SOUNDTRACK 7 39
3. 3. ...but seriously - Phil Collins 43 312 324
4. 4. In ogni senso - Eros Ramazotti 22 181
5. 5. Step by step - New Kids On The Block 13 94
6. 6. Neppomuk´s Rache - E.A.V. 15 85
7. 7. Night owls - Vaya Con Dios 5 14
8. 9. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 3 6
9. Blaze of glory - Jon Bon Jovi / SOUNDTRACK 1 2
10. Luxus - Herbert Grönemeyer 1 1

14. Oktober 1990   (# 841)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Matthias Reim - Matthias Reim 13 107
2. 2. Pretty woman - SOUNDTRACK 8 48
3. 3. ...but seriously - Phil Collins 44 320 332
4. 4. In ogni senso - Eros Ramazotti 23 188
5. 8. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 4 12
6. 6. Neppomuk´s Rache - E.A.V. 16 90
7. 7. Night owls - Vaya Con Dios 6 18
8. 5. Step by step - New Kids On The Block 14 97
9. 9. Blaze of glory - Jon Bon Jovi / SOUNDTRACK 2 4
10. 10. Luxus - Herbert Grönemeyer 2 2

21. Oktober 1990   (# 842)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Pretty woman - SOUNDTRACK 9 58
2. 1. Matthias Reim - Matthias Reim 14 116
3. 5. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 5 20
4. 3. ...but seriously - Phil Collins 45 327 339
5. 10. Luxus - Herbert Grönemeyer 3 8
6. 9. Blaze of glory - Jon Bon Jovi / SOUNDTRACK 3 9
7. 4. In ogni senso - Eros Ramazotti 24 192
8. 6. Neppomuk´s Rache - E.A.V. 17 93
9. 7. Night owls - Vaya Con Dios 7 20
10. 8. Step by step - New Kids On The Block 15 98

28. Oktober 1990   (# 843)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Pretty woman - SOUNDTRACK 10 68
2. 2. Matthias Reim - Matthias Reim 15 125
3. 5. Luxus - Herbert Grönemeyer 4 16
4. 3. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 6 27
5. 4. ...but seriously - Phil Collins 46 333 345
6. 6. Blaze of glory - Jon Bon Jovi / SOUNDTRACK 4 14
7. 9. Night owls - Vaya Con Dios 8 24
8. 8. Neppomuk´s Rache - E.A.V. 18 96
9. 7. In ogni senso - Eros Ramazotti 25 194
10. Live - Marius Müller-Westernhagen 1 1

4. November 1990   (# 844)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Matthias Reim - Matthias Reim 16 135
2. 1. Pretty woman - SOUNDTRACK 11 77
3. 3. Luxus - Herbert Grönemeyer 5 24
4. 4. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 7 34
5. 6. Blaze of glory - Jon Bon Jovi / SOUNDTRACK 5 20
6. 10. Live - Marius Müller-Westernhagen 2 6
7. 7. Night owls - Vaya Con Dios 9 28
8. 5. ...but seriously - Phil Collins 47 336 348
9. 8. Neppomuk´s Rache - E.A.V. 19 98
10. The razor´s edge - AC/DC 1 1

11. November 1990   (# 845)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Matthias Reim - Matthias Reim 17 145
2. 2. Pretty woman - SOUNDTRACK 12 86
3. 3. Luxus - Herbert Grönemeyer 6 32
4. 4. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 8 41
5. 6. Live - Marius Müller-Westernhagen 3 12
6. 5. Blaze of glory - Jon Bon Jovi / SOUNDTRACK 6 25
7. 10. The razor´s edge - AC/DC 2 5
8. 7. Night owls - Vaya Con Dios 10 31
9. 8. ...but seriously - Phil Collins 48 338 350
10. 9. Neppomuk´s Rache - E.A.V. 20 99

18. November 1990   (# 846)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Matthias Reim - Matthias Reim 18 155
2. 3. Luxus - Herbert Grönemeyer 7 41
3. 2. Pretty woman - SOUNDTRACK 13 94
4. 4. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 9 48
5. 5. Live - Marius Müller-Westernhagen 4 18
6. 6. Blaze of glory - Jon Bon Jovi / SOUNDTRACK 7 30
7. 7. The razor´s edge - AC/DC 3 9
8. 8. Night owls - Vaya Con Dios 11 34
9. Their greatest hits - The Police 1 2
10. Recycler - ZZ Top 1 1

25. November 1990   (# 847)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Luxus - Herbert Grönemeyer 8 51
2. 1. Matthias Reim - Matthias Reim 19 164
3. 5. Live - Marius Müller-Westernhagen 5 26
4. 3. Pretty woman - SOUNDTRACK 14 101
5. 4. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 10 54
6. 6. Blaze of glory - Jon Bon Jovi / SOUNDTRACK 8 35
7. 7. The razor´s edge - AC/DC 4 13
8. 9. Their greatest hits - The Police 2 5
9. X für ´e U - BAP 1 2
10. 8. Night owls - Vaya Con Dios 12 35

2. Dezember 1990   (# 848)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Luxus - Herbert Grönemeyer 9 61
2. 2. Matthias Reim - Matthias Reim 20 173
3. 3. Live - Marius Müller-Westernhagen 6 34
4. 4. Pretty woman - SOUNDTRACK 15 108
5. 5. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 11 60
6. 9. X für ´e U - BAP 2 7
7. 8. Their greatest hits - The Police 3 9
8. 7. The razor´s edge - AC/DC 5 16
9. 6. Blaze of glory - Jon Bon Jovi / SOUNDTRACK 9 37
10. Serious hits...live - Phil Collins 1 1

9. Dezember 1990   (# 849)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Luxus - Herbert Grönemeyer 10 71
2. 3. Live - Marius Müller-Westernhagen 7 43
3. 2. Matthias Reim - Matthias Reim 21 181
4. 5. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 12 67
5. 4. Pretty woman - SOUNDTRACK 16 114
6. 6. X für ´e U - BAP 3 12
7. 10. Serious hits...live - Phil Collins 2 5
8. 7. Their greatest hits - The Police 4 12
9. 8. The razor´s edge - AC/DC 6 18
10. RE Recycler - ZZ Top 2 2

16. Dezember 1990   (# 850)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Luxus - Herbert Grönemeyer 11 81
2. 2. Live - Marius Müller-Westernhagen 8 52
3. 3. Matthias Reim - Matthias Reim 22 189
4. 7. Serious hits...live - Phil Collins 3 12
5. 4. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 13 73
6. 6. X für ´e U - BAP 4 17
7. 8. Their greatest hits - The Police 5 16
8. 9. The razor´s edge - AC/DC 7 21
9. 5. Pretty woman - SOUNDTRACK 17 116
10. The very best of - Elton John 1 1

23. Dezember 1990   (# 851)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Luxus - Herbert Grönemeyer 12 91
2. 2. Live - Marius Müller-Westernhagen 9 61
3. 3. Matthias Reim - Matthias Reim 23 197
4. 4. Serious hits...live - Phil Collins 4 19
5. 6. X für ´e U - BAP 5 23
6. 5. In concert - Carreras, Domingo, Pavarotti 14 78
7. 10. The very best of - Elton John 2 5
8. 7. Their greatest hits - The Police 6 19
9. 8. The razor´s edge - AC/DC 8 23
10. The very best of - Supertramp 1 1

weiter zur Jahresauswertung 1990 | weiter zum 1. Quartal 1991

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -