Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


1984

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 1984  4. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

7. Oktober 1984   (# 533)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 14 103
2. 1. Discovery - Mike Oldfield 12 96
3. 4. Schweißperlen - Klaus Lage Band 6 31
4. 3. Man on the line - Chris de Burgh 19 163
5. 5. It´s my life - Talk Talk 7 32
6. 8. Diamond life - Sade 3 10
7. 6. Zwesche Salzjebäck un Bier - BAP 16 116
8. 7. Breaking hearts - Elton John 10 47
9. 10. Private dancer - Tina Turner 2 3
10. 9. Footloose - SOUNDTRACK 15 83

14. Oktober 1984   (# 534)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 15 113
2. 2. Discovery - Mike Oldfield 13 105
3. 3. Schweißperlen - Klaus Lage Band 7 39
4. 5. It´s my life - Talk Talk 8 39
5. 6. Diamond life - Sade 4 16
6. 4. Man on the line - Chris de Burgh 20 168
7. 9. Private dancer - Tina Turner 3 7
8. 7. Zwesche Salzjebäck un Bier - BAP 17 119
9. 8. Breaking hearts - Elton John 11 49
10. Some great reward - Depeche Mode 1 1

21. Oktober 1984   (# 535)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 16 123
2. 2. Discovery - Mike Oldfield 14 114
3. 5. Diamond life - Sade 5 24
4. 3. Schweißperlen - Klaus Lage Band 8 46
5. 4. It´s my life - Talk Talk 9 45
6. 7. Private dancer - Tina Turner 4 12
7. 6. Man on the line - Chris de Burgh 21 172
8. 10. Some great reward - Depeche Mode 2 4
9. Woman in red - Stevie Wonder/SOUNDTRACK 1 2
10. 8. Zwesche Salzjebäck un Bier - BAP 18 120

28. Oktober 1984   (# 536)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 17 133
2. 2. Discovery - Mike Oldfield 15 123
3. 3. Diamond life - Sade 6 32
4. 4. Schweißperlen - Klaus Lage Band 9 53
5. 5. It´s my life - Talk Talk 10 51
6. 6. Private dancer - Tina Turner 5 17
7. 8. Some great reward - Depeche Mode 3 8
8. 9. Woman in red - Stevie Wonder/SOUNDTRACK 2 5
9. 7. Man on the line - Chris de Burgh 22 174
10. 1100 bel air places - Julio Iglesias 1 1

4. November 1984   (# 537)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 18 143
2. 3. Diamond life - Sade 7 41
3. 2. Discovery - Mike Oldfield 16 131
4. 6. Private dancer - Tina Turner 6 24
5. 4. Schweißperlen - Klaus Lage Band 10 59
6. 5. It´s my life - Talk Talk 11 56
7. 8. Woman in red - Stevie Wonder/SOUNDTRACK 3 9
8. 7. Some great reward - Depeche Mode 4 11
9. 9. Man on the line - Chris de Burgh 23 176
10. Wo der Südwind weht - Audrey Landers 1 1

11. November 1984   (# 538)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 19 153
2. 2. Diamond life - Sade 8 50
3. 4. Private dancer - Tina Turner 7 32
4. 3. Discovery - Mike Oldfield 17 138
5. 7. Woman in red - Stevie Wonder/SOUNDTRACK 4 15
6. 8. Some great reward - Depeche Mode 5 16
7. 5. Schweißperlen - Klaus Lage Band 11 63
8. 6. It´s my life - Talk Talk 12 59
9. Forever young - Alphaville 1 2
10. 10. Wo der Südwind weht - Audrey Landers 2 2

18. November 1984   (# 539)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 20 163
2. 2. Diamond life - Sade 9 59
3. 3. Private dancer - Tina Turner 8 40
4. 5. Woman in red - Stevie Wonder/SOUNDTRACK 5 22
5. 4. Discovery - Mike Oldfield 18 144
6. 6. Some great reward - Depeche Mode 6 21
7. 9. Forever young - Alphaville 2 6
8. 7. Schweißperlen - Klaus Lage Band 12 66
9. 8. It´s my life - Talk Talk 13 61
10. 10. Wo der Südwind weht - Audrey Landers 3 3

25. November 1984   (# 540)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Diamond life - Sade 10 69
2. 1. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 21 172
3. 3. Private dancer - Tina Turner 9 48
4. 4. Woman in red - Stevie Wonder/SOUNDTRACK 6 29
5. 6. Some great reward - Depeche Mode 7 27
6. 7. Forever young - Alphaville 3 11
7. 5. Discovery - Mike Oldfield 19 148
8. 10. Wo der Südwind weht - Audrey Landers 4 6
9. Perfect strangers - Deep Purple 1 2
10. 9. It´s my life - Talk Talk 14 62

2. Dezember 1984   (# 541)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Diamond life - Sade 11 79
2. 2. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 22 181
3. 4. Woman in red - Stevie Wonder/SOUNDTRACK 7 37
4. 3. Private dancer - Tina Turner 10 55
5. 6. Forever young - Alphaville 4 17
6. 5. Some great reward - Depeche Mode 8 32
7. 9. Perfect strangers - Deep Purple 2 6
8. 8. Wo der Südwind weht - Audrey Landers 5 9
9. 7. Discovery - Mike Oldfield 20 150
10. Purple rain - Prince/SOUNDTRACK 1 1

9. Dezember 1984   (# 542)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Diamond life - Sade 12 89
2. 2. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 23 190
3. 4. Private dancer - Tina Turner 11 63
4. 3. Woman in red - Stevie Wonder/SOUNDTRACK 8 44
5. 5. Forever young - Alphaville 5 23
6. 6. Some great reward - Depeche Mode 9 37
7. 7. Perfect strangers - Deep Purple 3 10
8. 8. Wo der Südwind weht - Audrey Landers 6 12
9. 10. Purple rain - Prince/SOUNDTRACK 2 3
10. 9. Discovery - Mike Oldfield 21 151

16. Dezember 1984   (# 543)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Diamond life - Sade 13 99
2. 2. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 24 199
3. 3. Private dancer - Tina Turner 12 71
4. 5. Forever young - Alphaville 6 30
5. 4. Woman in red - Stevie Wonder/SOUNDTRACK 9 50
6. 7. Perfect strangers - Deep Purple 4 15
7. 6. Some great reward - Depeche Mode 10 41
8. 8. Wo der Südwind weht - Audrey Landers 7 15
9. 9. Purple rain - Prince/SOUNDTRACK 3 5
10. Don´t suppose - Limahl 1 1

23. Dezember 1984   (# 544)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Diamond life - Sade 14 109
2. 2. 4630 Bochum - Herbert Grönemeyer 25 208
3. 3. Private dancer - Tina Turner 13 79
4. 4. Forever young - Alphaville 7 37
5. 6. Perfect strangers - Deep Purple 5 21
6. 5. Woman in red - Stevie Wonder/SOUNDTRACK 10 55
7. 8. Wo der Südwind weht - Audrey Landers 8 19
8. 7. Some great reward - Depeche Mode 11 44
9. 9. Purple rain - Prince/SOUNDTRACK 4 7
10. Arena - Duran Duran 1 1

weiter zur Jahresauswertung 1984 | weiter zum 1. Quartal 1985

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -