Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


1983

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 1983  1. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

2. Januar 1983   (# 441)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Vun drinne noh drusse - BAP 16 10 135
2. 2. Rock classics - Peter Hofmann 6 9 36
3. 3. Your songs - Elton John 8 8 51
4. 4. Famous last words - Supertramp 6 7 26
5. 5. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 9 6 48
6. 6. Love over gold - Dire Straits 10 5 59
7. 7. Für usszeschnigge - BAP 23 4 175
8. 9. Herzlichen Glückwunsch - Spliff 3 3 6
9. 10. The getaway - Chris de Burgh 3 2 4
10. 8. Nimm mich mit, Käpt´n James, auf die Reise - James Last 12 1 68

9. Januar 1983   (# 442)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Rock classics - Peter Hofmann 7 19 46
2. 1. Vun drinne noh drusse - BAP 17 19 144
3. 4. Famous last words - Supertramp 7 15 34
4. 3. Your songs - Elton John 9 15 58
5. 5. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 10 12 54
6. 6. Love over gold - Dire Straits 11 10 64
7. 7. Für usszeschnigge - BAP 24 8 179
8. 9. The getaway - Chris de Burgh 4 5 7
9. 8. Herzlichen Glückwunsch - Spliff 4 5 8
10. Ein Weihnachtstraum - Richard Clayderman 1 1

16. Januar 1983   (# 443)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Rock classics - Peter Hofmann 8 29 56
2. 3. Famous last words - Supertramp 8 24 43
3. 2. Vun drinne noh drusse - BAP 18 27 152
4. 4. Your songs - Elton John 10 22 65
5. 5. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 11 18 60
6. 8. The getaway - Chris de Burgh 5 10 12
7. 9. Herzlichen Glückwunsch - Spliff 5 9 12
8. 7. Für usszeschnigge - BAP 25 11 182
9. 6. Love over gold - Dire Straits 12 12 66
10. The singles, the first ten years - ABBA 1 1

23. Januar 1983   (# 444)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Rock classics - Peter Hofmann 9 39 66
2. 2. Famous last words - Supertramp 9 33 52
3. 3. Vun drinne noh drusse - BAP 19 35 160
4. 5. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 12 25 67
5. 6. The getaway - Chris de Burgh 6 16 18
6. 4. Your songs - Elton John 11 27 70
7. 7. Herzlichen Glückwunsch - Spliff 6 13 16
8. 8. Für usszeschnigge - BAP 26 14 185
9. 9. Love over gold - Dire Straits 13 14 68
10. Adios amor - Andy Borg 1 1

30. Januar 1983   (# 445)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Famous last words - Supertramp 10 43 62
2. 1. Rock classics - Peter Hofmann 10 48 75
3. 3. Vun drinne noh drusse - BAP 20 43 168
4. 5. The getaway - Chris de Burgh 7 23 25
5. 4. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 13 31 73
6. 7. Herzlichen Glückwunsch - Spliff 7 18 21
7. 8. Für usszeschnigge - BAP 27 18 189
8. 6. Your songs - Elton John 12 30 73
9. 10. Adios amor - Andy Borg 2 3
10. 9. Love over gold - Dire Straits 14 15 69

6. Februar 1983   (# 446)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Famous last words - Supertramp 11 53 72
2. 2. Rock classics - Peter Hofmann 11 57 84
3. 3. Vun drinne noh drusse - BAP 21 51 176
4. 4. The getaway - Chris de Burgh 8 30 32
5. 5. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 14 37 79
6. 6. Herzlichen Glückwunsch - Spliff 8 23 26
7. 9. Adios amor - Andy Borg 3 7
8. 7. Für usszeschnigge - BAP 28 21 192
9. 8. Your songs - Elton John 13 32 75
10. RE The singles-the first ten years - ABBA 2 2

13. Februar 1983   (# 447)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Famous last words - Supertramp 12 63 82
2. 2. Rock classics - Peter Hofmann 12 66 93
3. 3. Vun drinne noh drusse - BAP 22 59 184
4. 4. The getaway - Chris de Burgh 9 37 39
5. 5. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 15 43 85
6. 7. Adios amor - Andy Borg 4 12
7. 6. Herzlichen Glückwunsch - Spliff 9 27 30
8. 8. Für usszeschnigge - BAP 29 24 195
9. 10. The singles-the first ten years - ABBA 3 4
10. RE Ein Weihnachtstraum - Richard Clayderman 2 2

20. Februar 1983   (# 448)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Famous last words - Supertramp 13 73 92
2. 4. The getaway - Chris de Burgh 10 46 48
3. 2. Rock classics - Peter Hofmann 13 74 101
4. 3. Vun drinne noh drusse - BAP 23 66 191
5. 5. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 16 49 91
6. 6. Adios amor - Andy Borg 5 17
7. 7. Herzlichen Glückwunsch - Spliff 10 31 34
8. Nena - Nena 1 3
9. Odyssee - Udo Lindenberg 1 2
10. 8. Für usszeschnigge - BAP 30 25 196

27. Februar 1983   (# 449)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Famous last words - Supertramp 14 83 102
2. 2. The getaway - Chris de Burgh 11 55 57
3. 3. Rock classics - Peter Hofmann 14 82 109
4. 4. Vun drinne noh drusse - BAP 24 73 198
5. 6. Adios amor - Andy Borg 6 23
6. 8. Nena - Nena 2 8
7. 5. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 17 53 95
8. 9. Odyssee - Udo Lindenberg 2 5
9. 7. Herzlichen Glückwunsch - Spliff 11 33 36
10. 10. Für usszeschnigge - BAP 31 26 197

6. März 1983   (# 450)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. The getaway - Chris de Burgh 12 65 67
2. 1. Famous last words - Supertramp 15 92 111
3. 3. Rock classics - Peter Hofmann 15 90 117
4. 4. Vun drinne noh drusse - BAP 25 80 205
5. 6. Nena - Nena 3 14
6. 5. Adios amor - Andy Borg 7 28
7. 8. Odyssee - Udo Lindenberg 3 9
8. 7. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 18 56 98
9. Fehler im System - Peter Schilling 1 2
10. Another page - Christopher Cross 1 1

13. März 1983   (# 451)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. The getaway - Chris de Burgh 13 75 77
2. 2. Famous last words - Supertramp 16 101 120
3. 5. Nena - Nena 4 22
4. 4. Vun drinne noh drusse - BAP 26 87 212
5. 3. Rock classics - Peter Hofmann 16 96 123
6. 7. Odyssee - Udo Lindenberg 4 14
7. 6. Adios amor - Andy Borg 8 32
8. 9. Fehler im System - Peter Schilling 2 5
9. 10. Another page - Christopher Cross 2 3
10. 8. Tutti frutti - Spider Murphy Gang 19 57 99

20. März 1983   (# 452)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. The getaway - Chris de Burgh 14 85 87
2. 3. Nena - Nena 5 31
3. 2. Famous last words - Supertramp 17 109 128
4. 6. Odyssee - Udo Lindenberg 5 21
5. 4. Vun drinne noh drusse - BAP 27 93 218
6. 8. Fehler im System - Peter Schilling 3 10
7. 5. Rock classics - Peter Hofmann 17 100 127
8. 9. Another page - Christopher Cross 3 6
9. 7. Adios amor - Andy Borg 9 34
10. Aerobic - Sydne Rome 1 1

27. März 1983   (# 453)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Nena - Nena 6 41
2. 1. The getaway - Chris de Burgh 15 94 96
3. 4. Odyssee - Udo Lindenberg 6 29
4. 3. Famous last words - Supertramp 18 116 135
5. 6. Fehler im System - Peter Schilling 4 16
6. 10. Aerobic - Sydne Rome 2 6
7. 5. Vun drinne noh drusse - BAP 28 97 222
8. 8. Another page - Christopher Cross 4 9
9. Musik aus Raum und Zeit - Jean-Michel Jarre 1 2
10. 7. Rock classics - Peter Hofmann 18 101 128

weiter zur Jahresauswertung 1983 | weiter zum 2. Quartal 1983

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -