Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


1981

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 1981  4. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

4. Oktober 1981   (# 376)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Kim Wilde - Kim Wilde 10 70
2. 4. Time - E.L.O. 6 29
3. 2. Long play album - Stars On 45 17 131
4. 3. Mistaken identity - Kim Carnes 8 44
5. 5. This ole house - Shakin´ Stevens 13 73
6. 6. Face value - Phil Collins 24 191
7. 7. Ideal - Ideal 3 11
8. 8. Hits on 33 - Sweet Power 3 10
9. 9. Red skies over paradise - Fischer Z 5 8
10. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 1 1

11. Oktober 1981   (# 377)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Kim Wilde - Kim Wilde 11 80
2. 2. Time - E.L.O. 7 38
3. 3. Long play album - Stars On 45 18 139
4. 4. Mistaken identity - Kim Carnes 9 51
5. 5. This ole house - Shakin´ Stevens 14 79
6. 7. Ideal - Ideal 4 16
7. 6. Face value - Phil Collins 25 195
8. 10. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 2 4
9. 8. Hits on 33 - Sweet Power 4 12
10. 9. Red skies over paradise - Fischer Z 6 9

18. Oktober 1981   (# 378)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Time - E.L.O. 8 48
2. 1. Kim Wilde - Kim Wilde 12 89
3. 3. Long play album - Stars On 45 19 147
4. 4. Mistaken identity - Kim Carnes 10 58
5. 5. This ole house - Shakin´ Stevens 15 85
6. 6. Ideal - Ideal 5 21
7. 8. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 3 8
8. Quietschfidelio - Electronicas 1 3
9. 9. Hits on 33 - Sweet Power 5 14
10. 7. Face value - Phil Collins 26 196

25. Oktober 1981   (# 379)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Time - E.L.O. 9 58
2. 2. Kim Wilde - Kim Wilde 13 98
3. 4. Mistaken identity - Kim Carnes 11 66
4. 3. Long play album - Stars On 45 20 154
5. 7. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 4 14
6. 8. Quietschfidelio - Electronicas 2 8
7. 6. Ideal - Ideal 6 25
8. 5. This ole house - Shakin´ Stevens 16 88
9. Dich zu lieben - Roland Kaiser 1 2
10. Shaky - Shakin´ Stevens 1 1

1. November 1981   (# 380)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Time - E.L.O. 10 68
2. 2. Kim Wilde - Kim Wilde 14 107
3. 6. Quietschfidelio - Electronicas 3 16
4. 5. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 5 21
5. 9. Dich zu lieben - Roland Kaiser 2 8
6. 7. Ideal - Ideal 7 30
7. 10. Shaky - Shakin´ Stevens 2 5
8. 3. Mistaken identity - Kim Carnes 12 69
9. 4. Long play album - Stars On 45 21 156
10. 8. This ole house - Shakin´ Stevens 17 89

8. November 1981   (# 381)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Time - E.L.O. 11 78
2. 3. Quietschfidelio - Electronicas 4 25
3. 2. Kim Wilde - Kim Wilde 15 115
4. 5. Dich zu lieben - Roland Kaiser 3 15
5. 4. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 6 27
6. 7. Shaky - Shakin´ Stevens 3 10
7. 6. Ideal - Ideal 8 34
8. 10. This ole house - Shakin´ Stevens 18 92
9. 8. Mistaken identity - Kim Carnes 13 71
10. Tattoo you - The Rolling Stones 1 1

15. November 1981   (# 382)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Time - E.L.O. 12 88
2. 2. Quietschfidelio - Electronicas 5 34
3. 4. Dich zu lieben - Roland Kaiser 4 23
4. 3. Kim Wilde - Kim Wilde 16 122
5. 6. Shaky - Shakin´ Stevens 4 16
6. 5. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 7 32
7. 7. Ideal - Ideal 9 38
8. 10. Tattoo you - The Rolling Stones 2 4
9. 8. This ole house - Shakin´ Stevens 19 94
10. Greatest hits - Queen 1 1

22. November 1981   (# 383)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Time - E.L.O. 13 98
2. 2. Quietschfidelio - Electronicas 6 43
3. 3. Dich zu lieben - Roland Kaiser 5 31
4. 5. Shaky - Shakin´ Stevens 5 23
5. 6. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 8 38
6. 4. Kim Wilde - Kim Wilde 17 127
7. 7. Ideal - Ideal 10 42
8. 10. Greatest hits - Queen 2 4
9. 8. Tattoo you - The Rolling Stones 3 6
10. Schließ die Augen, laß dich verwöhnen - James Last 1 1

29. November 1981   (# 384)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Quietschfidelio - Electronicas 7 53
2. 3. Dich zu lieben - Roland Kaiser 6 40
3. 1. Time - E.L.O. 14 106
4. 4. Shaky - Shakin´ Stevens 6 30
5. 5. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 9 44
6. 8. Greatest hits - Queen 3 9
7. Ihre schönsten Lieder - Joan Baez 1 4
8. 10. Schließ die Augen, lass dich verwöhnen - James Last 2 4
9. 7. Ideal - Ideal 11 44
10. 6. Kim Wilde - Kim Wilde 18 128

6. Dezember 1981   (# 385)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Quietschfidelio - Electronicas 8 63
2. 2. Dich zu lieben - Roland Kaiser 7 49
3. 3. Time - E.L.O. 15 114
4. 6. Greatest hits - Queen 4 16
5. 4. Shaky - Shakin´ Stevens 7 36
6. 7. Ihre schönsten Lieder - Joan Baez 2 9
7. 5. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 10 48
8. 8. Schließ die Augen, lass dich verwöhnen - James Last 3 7
9. RE Tattoo you - The Rolling Stones 4 8
10. 9. Ideal - Ideal 12 45

13. Dezember 1981   (# 386)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Quietschfidelio - Electronicas 9 73
2. 2. Dich zu lieben - Roland Kaiser 8 58
3. 4. Greatest hits - Queen 5 24
4. 3. Time - E.L.O. 16 121
5. 5. Shaky - Shakin´ Stevens 8 42
6. 6. Ihre schönsten Lieder - Joan Baez 3 14
7. Hitparade der Schlümpfe 2 - Die Schlümpfe 1 4
8. 8. Schließ die Augen, lass dich verwöhnen - James Last 4 10
9. 7. Symphonic Rock - London Symphony Orchestra 11 50
10. 10. Ideal - Ideal 13 46

20. Dezember 1981   (# 387)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Quietschfidelio - Electronicas 10 83
2. 2. Dich zu lieben - Roland Kaiser 9 67
3. 3. Greatest hits - Queen 6 32
4. 4. Time - E.L.O. 17 128
5. 7. Hitparade der Schlümpfe 2 - Die Schlümpfe 2 10
6. 6. Ihre schönsten Lieder - Joan Baez 4 19
7. 5. Shaky - Shakin´ Stevens 9 46
8. 8. Schließ die Augen, lass dich verwöhnen - James Last 5 13
9. Music wonderland - Mike Oldfield 1 2
10. 10. Ideal - Ideal 14 47

27. Dezember 1981   (# 388)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Quietschfidelio - Electronicas 11 93
2. 2. Dich zu lieben - Roland Kaiser 10 76
3. 3. Greatest hits - Queen 7 40
4. 5. Hitparade der Schlümpfe 2 - Die Schlümpfe 3 17
5. 6. Ihre schönsten Lieder - Joan Baez 5 25
6. 4. Time - E.L.O. 18 133
7. 7. Shaky - Shakin´ Stevens 10 50
8. 8. Schließ die Augen, lass dich verwöhnen - James Last 6 16
9. For those about to rock - AC/DC 1 2
10. The collection - Simon & Garfunkel 1 1

weiter zur Jahresauswertung 1981 | weiter zum 1. Quartal 1982

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -