Home
hr1-Charts Info
hr1-Charts 2007
hr1-Charts 2008
hr1-Charts 2009
hr1-Charts 2010
hr1-Charts 2011
hr1-Charts 2012
hr1-Charts 2013


 

hr1-Charts

Bruce Springsteen

 

Chronologisch

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
        498
103. Hungry heart - Bruce Springsteen 27.01.2008 7. 8. 9. 14. 18. 49
71. Girls in their summer clothes - Bruce Springsteen 29.06.2008 6. 11. 5. 8. 12. 63
101. Thunder road - Bruce Springsteen [-10-9-17-14-16-21] 21.09.2008 6. 10. 9. 19. 10. 51
128. I wish I were blind - Bruce Springsteen 18.10.2009 7. 14. 14. 9. 22. 40
90. Dancing in the dark - Bruce Springsteen 07.03.2010 11. 10. 13. 11. 6. 54
138. Brilliant disguise - Bruce Springsteen 07.11.2010 10. 16. 13. 13. 16. 37
97. Sad eyes - Bruce Springsteen 31.07.2011 10. 18. 9. 5. 12. 51
8. Streets of Philadelphia - Bruce Springsteen 03.06.2012 1. 1. 2. 4. 3. 94
32. Spirit in the night - Bruce Springsteen 13.01.2013 8. 10. 9. 11. 8. 59

Top 9

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. Streets of Philadelphia - Bruce Springsteen 03.06.2012 1. 1. 2. 4. 3. 94
2. Girls in their summer clothes - Bruce Springsteen 29.06.2008 6. 11. 5. 8. 12. 63
3. Spirit in the night - Bruce Springsteen 13.01.2013 8. 10. 9. 11. 8. 59
4. Dancing in the dark - Bruce Springsteen 07.03.2010 11. 10. 13. 11. 6. 54
5. Sad eyes - Bruce Springsteen 31.07.2011 10. 18. 9. 5. 12. 51
6. Thunder road - Bruce Springsteen [-10-9-17-14-16-21] 21.09.2008 6. 10. 9. 19. 10. 51
7. Hungry heart - Bruce Springsteen 27.01.2008 7. 8. 9. 14. 18. 49
8. I wish I were blind - Bruce Springsteen 18.10.2009 7. 14. 14. 9. 22. 40
9. Brilliant disguise - Bruce Springsteen 07.11.2010 10. 16. 13. 13. 16. 37

nach oben

Bei Titeln die über den Jahreswechsel platziert waren, ist der Platz in der Jahresauswertung vom Folgejahr angegeben. [weitere Platzierungen]