Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Stand: 07.12.2023

Übersicht

Hitparade International

Peter Gabriel

Home | Übersicht | zurück | weiter

Chronologisch

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
  Peter Gabriel             197
70. (1/2) Solsbury hill - Peter Gabriel [15-7-6-10-11-11-9-19-17-18-18-19-16-8] 09.06.1977 7. 6. 10. 9. 8. 15
41. Games without frontiers - Peter Gabriel [16-] 13.03.1980 6. 3. 6. 7. 5. 28
118. No self control - Peter Gabriel [20-11-18-14] 03.07.1980 - - - - - 0
19. Sledgehammer - Peter Gabriel [16-] 15.05.1986 3. 3. 2. 4. 3. 40
44. Don´t give up - Peter Gabriel & Kate Bush [15-4-5-7-5-13-11-9] 27.11.1986 4. 5. 7. 5. 9. 25
123. Big time - Peter Gabriel [20-11-9-10-13-13-18] 26.02.1987 9. 10. - - - 3
67. (2/2) Solsbury hill - Peter Gabriel (Oldie) 09.09.1990 9. 7. 9. 10. 5. 15
15. Digging in the dirt - Peter Gabriel [14-] 04.10.1992 3. 1. 2. 3. 5. 41
36. Steam - Peter Gabriel 24.01.1993 4. 4. 4. 5. 8. 30
- Digging in the dirt - Peter Gabriel (Oldie) 23.10.2003           -
  Genesis             575

Platzierungen außerhalb der TOP 10 sind in [Klammern] dargestellt. Von 1977 bis April 1981 gab es keine Neuvorstellungen.

Top 9

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. Digging in the dirt - Peter Gabriel 04.10.1992 3. 1. 2. 3. 5. 41
2. Sledgehammer - Peter Gabriel 15.05.1986 3. 3. 2. 4. 3. 40
3. Steam - Peter Gabriel 24.01.1993 4. 4. 4. 5. 8. 30
4. Games without frontiers - Peter Gabriel 13.03.1980 6. 3. 6. 7. 5. 28
5. Don´t give up - Peter Gabriel & Kate Bush 27.11.1986 4. 5. 7. 5. 9. 25
6. Solsbury hill - Peter Gabriel (Oldie) 09.09.1990 9. 7. 9. 10. 5. 15
7. Solsbury hill - Peter Gabriel 09.06.1977 7. 6. 10. 9. 8. 15
8. Big time - Peter Gabriel 26.02.1987 9. 10. - - - 3
9. No self control - Peter Gabriel 03.07.1980 - - - - - 0

.

Platz = Platz in der Jahresauswertung / *Quotientenregel