Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Stand: 02.06.2022

Übersicht

Hitparade International

Dire Straits

Home | Übersicht | zurück | weiter

Chronologisch

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
  Dire Straits             297
49. Sultans of swing - Dire Straits [18-11-] 29.03.1979 4. 5. 7. 7. 8. 24
123. Lady writer - Dire Straits [18-11-16-17-18-17-18-19] 23.08.1979 - - - - -

0

116. Tunnel of love - Dire Straits [19-11-12] 23.10.1980 - - - - -

0

81. Romeo and Juliet - Dire Straits [20-7-7-9-12-12] 19.03.1981 7. 7. 9. - - 10
16. Private investigations - Dire Straits [17-16-16-16-14-11-] 30.09.1982 4. 2. 2. 2. 3. 42
30. Twisting by the pool - Dire Straits [15-12-] 27.01.1983 7. 5. 3. 3. 5. 32
52. So far away - Dire Straits [20-18-11-] 02.05.1985 8. 7. 9. 8. 3. 20
35. Money for nothing - Dire Straits [11-10-11-12-11-6-1-4-4] 22.08.1985 10. 6. 1. 4. 4. 30
14. Brothers in arms - Dire Straits 21.11.1985 4. 3. 1. 1. 3. 43
34. Walk of life - Dire Straits [14-13-] 09.01.1986 10. 4. 3. 3. 4. 31
53. Wonderful tonight (live) - Eric Clapton & Dire Straits [17-15-14-] 03.11.1988 7. 5. 5. 7. 10. 21
10. Calling Elvis - Dire Straits 08.09.1991 4. 1. 1. 2. 3. 44
- Sultans of swing - Dire Straits (Oldie) 06.05.1999           -
- Sultans of swing - Dire Straits (Oldie) 07.06.2001           -
  Mark Knopfler             85
4. What it is - Mark Knopfler 12.10.2000 3. 1. 1. 1. 1. 48
22. Why aye man - Mark Knopfler 17.10.2002 5. 8. 2. 2. 1. 37
                 

Platzierungen außerhalb der TOP 10 sind in [Klammern] dargestellt. Von 1977 bis April 1981 gab es keine Neuvorstellungen.

Top 10

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. Calling Elvis - Dire Straits 08.09.1991 4. 1. 1. 2. 3. 44
2. Brothers in arms - Dire Straits 21.11.1985 4. 3. 1. 1. 3. 43
3. Private investigations - Dire Straits 30.09.1982 4. 2. 2. 2. 3. 42
4. Twisting by the pool - Dire Straits 27.01.1983 7. 5. 3. 3. 5. 32
5. Walk of life - Dire Straits 09.01.1986 10. 4. 3. 3. 4. 31
6. Money for nothing - Dire Straits 22.08.1985 10. 6. 1. 4. 4. 30
7. Wonderful tonight (live) - Eric Clapton & Dire Straits 03.11.1988 7. 5. 5. 7. 10. 21
8. Sultans of swing - Dire Straits 29.03.1979 4. 5. 7. 7. 8. 24
9. So far away - Dire Straits 02.05.1985 8. 7. 9. 8. 3. 20
10. Romeo and Juliet - Dire Straits 19.03.1981 7. 7. 9. - - 10

.

Platz = Platz in der Jahresauswertung / *Quotientenregel